Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2009/06/27 11. oblastní žebříček Lužec H21 Frank Jan MAS9001 KČT Aš DISK
OB 2007/10/07 10. ročník -Šumavský kufr H18 3. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 98:22 +21:42
OB 2007/10/06 10. ročník -Šumavský kufr H18 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 45:09 +0:00
OB 2007/10/06 10. ročník -Šumavský kufr H18 Frank Jan MAS9001 KČT Aš DISK
OB 2007/05/27 Sokolovský krvák H18 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 105:30 +0:00
OB 2007/05/05 7. JOŽ - oblastní přebor ZČO - klasika H18 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 82:06 +0:00
OB 2006/12/31 ŽB Čechy 2006 H16 34. Frank Jan MAS9001
OB 2006/09/09 ŽB Čechy H16B 24. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 37.53 +12.15
OB 2006/09/03 9.ročník - Šumavský kufr H16 4. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 59:55 +15:44
OB 2006/09/02 9.ročník - Šumavský kufr H16 5. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 48:27 +13:03
OB 2006/09/02 9.ročník - Šumavský kufr H16 4. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 56:45 +26:22
OB 2006/08/27 3 dny OB SOSEŇ 3 Etapa H16 3. Frank Jan MAS9001 75:14 +21:58
OB 2006/08/26 3 dny OB SOSEŇ 2 Etapa H16 3. Frank Jan MAS9001 66:35 +13:07
OB 2006/08/25 3 dny OB SOSEŇ 1 Etapa H16 Frank Jan MAS9001 0:00 +0:00
OB 2006/07/08 Cena H.Slavkova 3.etapa H16 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 58:38 +0:00
OB 2006/07/06 Cena H.Slavkova 2.etapa H16 2. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 58:16 +3:39
OB 2006/07/05 Cena H.Slavkova 1.etapa H16 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 52:23 +0:00
OB 2006/06/04 CC ŽA Bedlno H16B 13. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 33:38 +7:53
OB 2006/06/03 CC ŽA Bedlno H16B 40. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 117:59 +76:51
OB 2006/05/28 13. Oblastní žebříček H16 1. Frank Jan MAS9001 44:22 +0:00
OB 2006/05/27 12. Oblastní žebříček H16 2. Frank Jan MAS9001 31:48 +4:44
OB 2006/05/08 trojuhelnik06 H16 3. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 49:46 +4:24
OB 2006/05/07 trojuhelnik06 H16 8. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 79:14 +41:28
OB 2006/05/06 trojuhelnik06 H16 10. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 92:31 +51:44
OB 2006/04/01 OP - sprint H16 6. Jan Frank MAS9001 KČT Aš 55:02 +29:16
OB 2005/10/08 Šumavský kufr H16 5. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 79:42 +39:12
OB 2005/10/08 Šumavský kufr H16 5. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 48:51 +9:02
OB 2005/06/26 15.závod oblastního žebříčku ONO H16 3. Jan Frank MAS9001 Klub českých turistů 107:47 +21:18
OB 2005/06/25 14.závod oblastního žebříčku ONO H16 2. Jan Frank MAS9001 KČT Aš 58:42 +15:19
OB 2005/06/12 7. žB-Č Žďár nad Sázavou H16B 36. Frank Jan MAS9001 KCT As 88:23 +42:18

Show all records >>