Databáze výsledků OB
Výpis z registrace

Sport Datum Název Kategorie Místo Jméno Reg. číslo Oddíl Čas Ztráta
OB 20.10.2012 Oblastní žebříček D35C 8. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 20:58 + 6:33
OB 20.10.2012 Oblastní mistrovství v nočním OB D35C 6. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 38:30 + 6:16
OB 22.09.2012 Oblastni zebricek MSK - VRB D35C 5. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 61:44 + 17:01
OB 15.09.2012 Oblastní žebříček D35C 22. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 80:17 + 29:29
OB 08.09.2012 6. ČP, 8. ŽA, 7. ŽB-M D35C 21. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 79:54 + 25:57
OB 29.07.2012 Grand prix Silesia 2012 - E5 D35B 15. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 80:56 + 22:39
OB 28.07.2012 Grand prix Silesia 2012 - E3 D35B 11. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 49:54 + 12:53
OB 28.07.2012 Grand prix Silesia 2012 - E4 D35B 7. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 26:09 + 5:00
OB 27.07.2012 Grand prix Silesia 2012 - E2 D35B 12. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 93:03 + 33:49
OB 27.07.2012 Grand Prix Silesia 2012 - vložený sprint D35 6. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 31:10 + 9:48
OB 26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012 - E1 D35B 8. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 53:37 + 14:40
OB 22.07.2012 VETERAN CUP 2012 D35B 9. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 35:55 + 5:37
OB 21.07.2012 VETERAN CUP 2012 D35B 10. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 72:30 + 22:47
OB 20.07.2012 VETERAN CUP 2012 D35B 11. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 19:31 + 3:52
OB 14.07.2012 HSH Vysočina cup 2012 D35B 9. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 75:15 + 17:21
OB 14.07.2012 HSH Vysočina cup 2012 D35B 9. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 73:30 + 24:43
OB 13.07.2012 HSH Vysočina cup 2012 D35B 11. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 52:33 + 20:30
OB 12.07.2012 HSH Vysočina cup noční 2012 TYM1 2. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 28:54 + 1:53
OB 08.07.2012 Bečov 2012, 4. etapa D35B 11. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 72:02 + 22:02
OB 07.07.2012 Bečov 2012, 3. etapa D35B 9. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 19:31 + 4:34
OB 06.07.2012 Bečov 2012, 2. etapa D35B 12. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 101:04 + 37:06
OB 05.07.2012 Bečov 2012, 1. etapa D35B 10. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 54:36 + 18:15
OB 01.07.2012 CSM 2012 - E3 D35B 11. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 66:20 + 14:45
OB 30.06.2012 CSM 2012 - E2 D35B 16. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 126:54 + 65:54
OB 29.06.2012 CSM 2012 - E1 D35B 12. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 20:37 + 3:09
OB 16.06.2012 6. závod žebříčku B – Morava D35B 6. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 96:16 + 24:34
OB 10.06.2012 M ČR na krátké trati (finále) T4 38. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 68:27 + 39:58
OB 09.06.2012 M ČR na krátké trati (sf) T4 50. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 62:37 + 32:54
OB 03.06.2012 4. závod ŽB Morava - klasická trať P3 3. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 31:13 + 1:37
OB 02.06.2012 4. závod ŽB Morava - klasická trať D35C 14. Fukalová Radmila AOV7051 OOB TJ Baník Ostrava 59:12 + 15:46

Zobraz všechny záznamy >>