1.30 km, 35 m, 9 kontrol
1.70 km, 35 m, 8 kontrol
1.60 km, 40 m, 11 kontrol
1.60 km, 40 m, 11 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
1.90 km, 50 m, 15 kontrol
2.50 km, 90 m, 18 kontrol
2.20 km, 55 m, 12 kontrol
2.00 km, 65 m, 16 kontrol
1.90 km, 50 m, 15 kontrol
1.80 km, 60 m, 13 kontrol
2.00 km, 65 m, 16 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
1.80 km, 60 m, 13 kontrol
1.70 km, 65 m, 13 kontrol
1.80 km, 60 m, 13 kontrol
1.70 km, 65 m, 13 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
1.70 km, 65 m, 13 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
1.70 km, 65 m, 13 kontrol
1.30 km, 35 m, 9 kontrol
1.70 km, 35 m, 8 kontrol
1.60 km, 40 m, 11 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
2.20 km, 60 m, 17 kontrol
3.00 km, 95 m, 21 kontrol
2.50 km, 90 m, 18 kontrol
2.20 km, 60 m, 17 kontrol
2.50 km, 90 m, 18 kontrol
2.00 km, 65 m, 16 kontrol
2.20 km, 60 m, 17 kontrol
2.00 km, 65 m, 16 kontrol
2.20 km, 55 m, 12 kontrol
2.00 km, 65 m, 16 kontrol
1.90 km, 50 m, 15 kontrol
1.80 km, 60 m, 13 kontrol
2.00 km, 65 m, 16 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
1.80 km, 60 m, 13 kontrol
1.70 km, 45 m, 11 kontrol
1.70 km, 65 m, 13 kontrol
1.70 km, 65 m, 13 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Vondra Jaroslav
|
FSP3300 |
C |
VŠTJ Stavební fakulta Praha |
30:46 |
|
1.70 km, 35 m, 8 kontrol
1.60 km, 40 m, 11 kontrol
2.20 km, 55 m, 12 kontrol