2.10 km, 40 m, 6 kontrol
3.20 km, 40 m, 6 kontrol
2.50 km, 45 m, 8 kontrol
3.20 km, 60 m, 10 kontrol
4.70 km, 120 m, 13 kontrol
6.20 km, 160 m, 13 kontrol
6.60 km, 100 m, 12 kontrol
7.90 km, 170 m, 18 kontrol
6.80 km, 150 m, 16 kontrol
5.90 km, 140 m, 13 kontrol
6.60 km, 100 m, 12 kontrol
5.70 km, 120 m, 13 kontrol
5.80 km, 160 m, 13 kontrol
5.10 km, 110 m, 11 kontrol
5.50 km, 120 m, 14 kontrol
5.10 km, 110 m, 11 kontrol
4.80 km, 120 m, 11 kontrol
4.10 km, 80 m, 10 kontrol
4.80 km, 120 m, 11 kontrol
4.10 km, 80 m, 10 kontrol
4.10 km, 80 m, 11 kontrol
4.10 km, 80 m, 11 kontrol
2.10 km, 40 m, 6 kontrol
3.20 km, 40 m, 6 kontrol
2.50 km, 45 m, 8 kontrol
4.70 km, 120 m, 13 kontrol
6.70 km, 160 m, 16 kontrol
7.60 km, 180 m, 15 kontrol
12.60 km, 270 m, 23 kontrol
10.30 km, 220 m, 20 kontrol
8.10 km, 140 m, 18 kontrol
9.60 km, 230 m, 20 kontrol
7.00 km, 130 m, 14 kontrol
8.10 km, 140 m, 18 kontrol
6.80 km, 150 m, 16 kontrol
7.00 km, 140 m, 14 kontrol
6.70 km, 160 m, 16 kontrol
6.10 km, 120 m, 14 kontrol
5.90 km, 140 m, 13 kontrol
5.60 km, 130 m, 13 kontrol
5.20 km, 100 m, 11 kontrol
5.20 km, 100 m, 11 kontrol
4.50 km, 90 m, 11 kontrol
4.50 km, 90 m, 11 kontrol
4.10 km, 80 m, 10 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Vondra Jaroslav
|
FSP3300 |
C |
VŠTJ Stavební fakulta Praha |
83:10 |
|
3.20 km, 40 m, 6 kontrol
3.10 km, 50 m, 7 kontrol
5.70 km, 100 m, 11 kontrol