Databáze výsledků OB
Výpis z registrace

Sport Datum Název Kategorie Místo Jméno Reg. číslo Oddíl Čas Ztráta
OB 09.09.2012 ŽB-Č P 13. Robotkova Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 32:16 + 17:28
OB 29.07.2012 Grand prix Silesia 2012 - E5 D55C 6. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 52:13 + 11:44
OB 28.07.2012 Grand prix Silesia 2012 - E3 D55C 5. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 50:59 + 9:25
OB 28.07.2012 Grand prix Silesia 2012 - E4 D55C 1. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 24:56
OB 27.07.2012 Grand prix Silesia 2012 - E2 D55C 7. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 74:51 + 32:23
OB 26.07.2012 Grand Prix Silesia 2012 - E1 D55C 7. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 37:39 + 5:35
OB 08.07.2012 Bečov 2012, 4. etapa D55B 10. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 75:57 + 34:52
OB 07.07.2012 Bečov 2012, 3. etapa D55B 10. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 31:47 + 17:36
OB 06.07.2012 Bečov 2012, 2. etapa D55B Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská DISK
OB 05.07.2012 Bečov 2012, 1. etapa D55B 10. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 61:09 + 26:45
OB 03.06.2012 Český Pohár 2012 D55B 22. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 70:49 + 36:37
OB 02.06.2012 Český pohár 2012 D55B 22. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 70:49 + 36:37
OB 07.04.2012 Prague Easter 2012 - E2 D55 17. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 63:58 + 30:17
OB 06.04.2012 Prague Easter 2012 - E1 D55 13. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 62:34 + 25:40
OB 01.10.2011 LV PZR - Milovy 1. 10. 2011 P 20. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 53:46 + 24:15
OB 06.07.2011 Česká Kanada 2011 - E5 P3 13. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 56:05 + 56:05
OB 25.04.2011 HANÁ Orienteering Easter 2011 - E3 D55 9. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 83:33 + 39:32
OB 24.04.2011 HANÁ Orienteering Easter 2011 - E2 D55 10. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 73:34 + 29:57
OB 23.04.2011 HANÁ Orienteering Easter 2011 - E1 D55 9. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 48:12 + 15:27
OB 19.09.2010 Mistrovství ČR na klasické trati T3 Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněns DISK
OB 29.08.2010 Jesenický Labyrint 2010 - 3.etapa D55 9. Robotková Lenka PBM5451 49:23 +18:06
OB 28.08.2010 Jesenický Labyrint 2010 - 2.etapa D55 13. Robotková Lenka PBM5451 64:34 +25:02
OB 27.08.2010 Jesenický Labyrint 2010 - 1.etapa D55 10. Robotková Lenka PBM5451 61:32 +32:15
OB 03.07.2010 Cena střední Moravy 2010 - E1 D18B MS Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 71.06 +38.13
OB 15.05.2010 Pohár města Zlína, ŽA, ČP P3 35. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 68.45 +42.38
OB 26.09.2009 Ptenský Kája - oblastní žebříček D55C 2. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak První Brněnská 67.59 +12.08
OB 30.08.2009 Cena Východních Čech 2009 - 3.etapa D50C 5. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 85:47 + 36:12
OB 28.08.2009 Cena Východních Čech 2009 - 1.etapa D50C 4. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak 1. Brněnská 47:20 + 10:33
OB 06.07.2009 Cena střední Moravy 2009 D55 Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak První Brněnská abs
OB 21.06.2009 Gigasport Mistrovství ČR na krátké trati (finále) P2 14. Robotková Lenka PBM5451 TJ Spartak První Brněnská 34.07 +16.44

Zobraz všechny záznamy >>