2.20 km, 75 m, 6 kontrol
2.40 km, 110 m, 7 kontrol
2.60 km, 85 m, 8 kontrol
3.20 km, 160 m, 10 kontrol
3.90 km, 210 m, 12 kontrol
4.60 km, 220 m, 14 kontrol
5.40 km, 275 m, 15 kontrol
5.40 km, 275 m, 15 kontrol
5.10 km, 260 m, 18 kontrol
4.60 km, 220 m, 14 kontrol
3.60 km, 165 m, 12 kontrol
2.20 km, 75 m, 6 kontrol
2.40 km, 110 m, 7 kontrol
2.80 km, 110 m, 9 kontrol
3.40 km, 160 m, 11 kontrol
5.10 km, 240 m, 13 kontrol
6.70 km, 380 m, 22 kontrol
9.60 km, 495 m, 28 kontrol
9.60 km, 495 m, 28 kontrol
5.40 km, 275 m, 15 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
|
Paseka Petr
|
TZL |
C |
SKOB Zlín |
DISK |
|
7.80 km, 385 m, 28 kontrol
6.70 km, 380 m, 22 kontrol
5.10 km, 240 m, 13 kontrol
3.60 km, 165 m, 14 kontrol
2.50 km, 110 m, 8 kontrol
3.40 km, 110 m, 9 kontrol
5.00 km, 220 m, 19 kontrol