1.70 km, 75 m, 5 kontrol
1.90 km, 120 m, 5 kontrol
2.30 km, 110 m, 9 kontrol
2.00 km, 90 m, 7 kontrol
2.30 km, 120 m, 10 kontrol
2.30 km, 110 m, 9 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Svačinková Katka
|
VRB9899 |
C |
SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P. |
33:32 |
|
3.10 km, 160 m, 15 kontrol
2.60 km, 125 m, 12 kontrol
3.30 km, 170 m, 15 kontrol
3.10 km, 150 m, 12 kontrol
2.60 km, 120 m, 9 kontrol
3.60 km, 180 m, 17 kontrol
3.30 km, 165 m, 14 kontrol
3.70 km, 190 m, 18 kontrol
3.30 km, 165 m, 14 kontrol
2.90 km, 130 m, 11 kontrol
4.60 km, 215 m, 19 kontrol
3.30 km, 165 m, 14 kontrol
2.90 km, 140 m, 13 kontrol
3.10 km, 150 m, 13 kontrol
2.90 km, 140 m, 13 kontrol
2.60 km, 125 m, 12 kontrol
2.60 km, 110 m, 12 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
MS |
Wysocka Jolanta
|
POL0002 |
C |
Slask Orienteering Team |
52:07 |
|
2.30 km, 90 m, 11 kontrol
2.60 km, 110 m, 12 kontrol
2.00 km, 90 m, 7 kontrol
1.90 km, 120 m, 6 kontrol
2.30 km, 120 m, 10 kontrol
2.30 km, 110 m, 9 kontrol
3.10 km, 150 m, 12 kontrol
2.60 km, 120 m, 9 kontrol
3.50 km, 185 m, 16 kontrol
3.40 km, 150 m, 15 kontrol
2.90 km, 130 m, 11 kontrol
4.20 km, 200 m, 18 kontrol
3.40 km, 150 m, 15 kontrol
3.40 km, 150 m, 15 kontrol
5.00 km, 210 m, 21 kontrol
4.00 km, 175 m, 19 kontrol
3.40 km, 150 m, 15 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Volný Tomáš
|
BFM9202 |
C |
SKOB Frýdek - Místek |
92:17 |
|
5.10 km, 210 m, 22 kontrol
4.20 km, 190 m, 18 kontrol
3.70 km, 160 m, 15 kontrol
6.10 km, 240 m, 24 kontrol
4.00 km, 175 m, 19 kontrol
3.70 km, 160 m, 15 kontrol
3.70 km, 160 m, 15 kontrol
3.40 km, 150 m, 15 kontrol
3.20 km, 160 m, 14 kontrol
3.20 km, 160 m, 14 kontrol
3.40 km, 150 m, 15 kontrol
2.70 km, 140 m, 12 kontrol
3.10 km, 150 m, 13 kontrol
2.70 km, 140 m, 12 kontrol
2.30 km, 90 m, 11 kontrol
2.30 km, 90 m, 11 kontrol
2.30 km, 90 m, 11 kontrol
2.10 km, 120 m, 6 kontrol
2.20 km, 120 m, 8 kontrol
4.10 km, 150 m, 15 kontrol