2.10 km, 100 m, 5 kontrol
2.10 km, 100 m, 5 kontrol
3.20 km, 120 m, 5 kontrol
2.90 km, 100 m, 5 kontrol
3.70 km, 140 m, 5 kontrol
3.20 km, 120 m, 5 kontrol
6.40 km, 260 m, 10 kontrol
5.30 km, 230 m, 7 kontrol
4.50 km, 210 m, 6 kontrol
7.60 km, 315 m, 9 kontrol
6.40 km, 250 m, 7 kontrol
5.60 km, 230 m, 9 kontrol
8.40 km, 350 m, 11 kontrol
7.60 km, 340 m, 8 kontrol
8.60 km, 360 m, 10 kontrol
7.60 km, 340 m, 8 kontrol
6.30 km, 240 m, 7 kontrol
10.40 km, 380 m, 11 kontrol
6.40 km, 250 m, 7 kontrol
5.60 km, 230 m, 9 kontrol
6.20 km, 270 m, 7 kontrol
5.60 km, 230 m, 9 kontrol
4.50 km, 210 m, 6 kontrol
5.30 km, 230 m, 7 kontrol
4.80 km, 220 m, 7 kontrol
4.40 km, 170 m, 6 kontrol
4.80 km, 220 m, 7 kontrol
2.10 km, 100 m, 5 kontrol
2.10 km, 100 m, 5 kontrol
3.70 km, 140 m, 5 kontrol
2.90 km, 100 m, 5 kontrol
5.30 km, 230 m, 7 kontrol
4.50 km, 210 m, 6 kontrol
8.20 km, 330 m, 9 kontrol
7.60 km, 320 m, 7 kontrol
5.60 km, 230 m, 9 kontrol
9.80 km, 420 m, 13 kontrol
9.00 km, 340 m, 9 kontrol
7.60 km, 320 m, 7 kontrol
12.70 km, 480 m, 16 kontrol
10.30 km, 440 m, 9 kontrol
9.00 km, 340 m, 9 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Gorgol Nikola
|
HAV |
C |
SKOB Baník Havířov |
147:49 |
|
2. |
Volný Tomáš
|
BFM9202 |
C |
SKOB Frýdek - Místek |
148:44 |
+ 0:55 |
13.80 km, 560 m, 15 kontrol
11.60 km, 460 m, 12 kontrol
9.00 km, 340 m, 9 kontrol
16.00 km, 610 m, 20 kontrol
10.30 km, 440 m, 9 kontrol
8.10 km, 320 m, 8 kontrol
9.90 km, 390 m, 9 kontrol
9.00 km, 340 m, 9 kontrol
7.60 km, 320 m, 7 kontrol
8.10 km, 320 m, 8 kontrol
7.60 km, 320 m, 7 kontrol
6.10 km, 250 m, 7 kontrol
6.20 km, 270 m, 7 kontrol
6.10 km, 250 m, 7 kontrol
4.80 km, 220 m, 7 kontrol
4.40 km, 170 m, 6 kontrol
2.10 km, 100 m, 5 kontrol
3.00 km, 130 m, 6 kontrol
6.00 km, 330 m, 7 kontrol