2.60 km, 30 m, 6 kontrol
4.10 km, 30 m, 6 kontrol
3.00 km, 35 m, 8 kontrol
3.40 km, 70 m, 8 kontrol
4.80 km, 75 m, 10 kontrol
8.20 km, 140 m, 14 kontrol
8.00 km, 85 m, 13 kontrol
12.20 km, 240 m, 19 kontrol
8.20 km, 140 m, 14 kontrol
5.70 km, 140 m, 11 kontrol
3.70 km, 60 m, 8 kontrol
2.60 km, 30 m, 6 kontrol
4.10 km, 30 m, 6 kontrol
3.40 km, 70 m, 8 kontrol
4.80 km, 75 m, 10 kontrol
5.70 km, 140 m, 11 kontrol
14.20 km, 180 m, 20 kontrol
13.60 km, 285 m, 15 kontrol
20.40 km, 350 m, 24 kontrol
14.20 km, 180 m, 20 kontrol
12.20 km, 240 m, 19 kontrol
8.00 km, 85 m, 13 kontrol
3.70 km, 60 m, 8 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Lisý Jan
|
ONO4201 |
|
SKOB Ostrov |
65:48 |
|
4.10 km, 30 m, 6 kontrol
5.70 km, 140 m, 11 kontrol