Databáze výsledků OB
Výpis z registrace

Sport Datum Název Kategorie Místo Jméno Reg. číslo Oddíl Čas Ztráta
OB 22.09.2012 Šumavský kufr 14.ročník D45 6. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 44:37 + 13:11
OB 19.05.2012 11. Oblastní žebříček D45 5. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 75:57 + 18:30
OB 21.04.2012 Oblastní žebříček D45 4. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 57:07 + 9:30
OB 14.04.2012 5. OŽ D45 2. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 68:48 + 2:35
OB 30.04.2011 7. 0Ž ZČO, přebor na dlouhé D45 Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň DISK
OB 26.03.2011 1.ZČ OŽ, OP krátká trať D45 5. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 51:39 + 14:10
OB 03.10.2010 12. Šumavsky kufr D45 8. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 64:39 +12:29
OB 02.10.2010 12. Šumavsky kufr D45 9. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 49:34 +21:57
OB 29.08.2010 Jesenický Labyrint 2010 - 3.etapa D45 6. Janečková Eva LPM6150 44:27 +14:37
OB 28.08.2010 Jesenický Labyrint 2010 - 2.etapa D45 8. Janečková Eva LPM6150 72:17 +28:04
OB 27.08.2010 Jesenický Labyrint 2010 - 1.etapa D45 5. Janečková Eva LPM6150 61:00 +15:47
OB 27.06.2009 11. oblastní žebříček Lužec D45 3. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 81:06 +19:01
OB 31.05.2009 10.OZ BSO D45 1. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 82:33 +0:00
OB 30.05.2009 Linhart_2009 D45 4. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 72:08 +10:53
OB 03.05.2009 trojuhelnik09 2.etapa D45 8. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 38:23 +8:25
OB 30.08.2008 Jesenický Labyrint 2008 2.etapa D45B 5. Janečková Eva LPM6150 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 32:45 +8:27
OB 29.08.2008 Jesenický Labyrint 2008 1.etapa D45B 7. Janečková Eva LPM6150 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 80:57 +26:11
OB 25.05.2008 17.Oblastní žebříček, Západočeská oblast D45 5. Janečková Eva             LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 84:34 +29:25
OB 24.05.2008 16.Oblastní žebříček, Západočeská oblast D45 1. Janečková Eva             LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 43:35 +0:00
OB 11.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 4.etapa D45 12. Janečková Eva         LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 59:14 +20:18
OB 10.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 3.etapa - oblastní přebor ZČO klasika D45 11. Janečková Eva         LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 86:10 +33:47
OB 08.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 1.etapa - oblastní přebor ZČO middle D45 15. Janečková Eva         LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 53:35 +21:50
OB 01.05.2008 Sprintik D45 6. Janečková Eva          LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 31:59 +8:35
OB 01.05.2008 middle D45 6. Janečková Eva             LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 48:45 +16:56
OB 29.03.2008 OP dlouha D45 2. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 79:46 +2:49
OB 15.09.2007 10. kolo žebříčku B Čechy Dražejov D45B Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň DISK
OB 26.08.2007 Labyrint 2007 3.etapa D45B 7. Janečková Eva LPM6150 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 82:17 +35:42
OB 25.08.2007 Labyrint 2007 2.etapa D45B 7. Janečková Eva LPM6150 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 68:14 +21:57
OB 24.08.2007 Labyrint 2007 1.etapa D45B 4. Janečková Eva LPM6150 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 39:46 +10:49
OB 24.06.2007 14.JOŽ D45 2. Janečková Eva LPM6150 OK Lokomotiva Plzeň 68:35 +10:10

Zobraz všechny záznamy >>