Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2012/12/31 Ranking 2012 H21 391. LHOTÁK Luboš MAS9301
OB 2012/09/23 Šumavský kufr 14.ročník H21 16. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 91:03 + 31:34
OB 2012/09/22 Šumavský kufr 14.ročník H21 22. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 61:13 + 23:22
OB 2012/09/16 21. OŽ ZČO SOSEŇ U JESENICE H21 12. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 84:51 + 24:51
OB 2012/09/15 20. OŽ ZČO SOSEŇ U JESENICE H21 11. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 61:03 + 14:50
OB 2012/05/20 12. Oblastní žebříček H21 14. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 124:53 + 49:48
OB 2012/05/19 11. Oblastní žebříček H21 10. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 78:34 + 22:56
OB 2012/04/22 Oblastní žebříček H21 5. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 102:37 + 20:53
OB 2012/04/21 Oblastní žebříček H21 7. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 84:05 + 15:31
OB 2012/04/15 6. OŽ H21 12. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 93:32 + 23:12
OB 2012/04/14 5. OŽ H21 19. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 111:40 + 45:20
OB 2012/03/25 Oblastní žebříček H21 18. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 121:09 + 45:47
OB 2012/03/24 Oblastní žebříček H21 20. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 120:51 + 42:23
OB 2011/10/16 Eldorádo H18 2. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 74:45 + 2:17
OB 2011/10/15 Sobota Račihrad H18 2. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 58:01 + 2:09
OB 2011/10/02 21.oblastní závod žebříčku H18 1. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 73:25
OB 2011/10/01 20. oblastní závod žebříčku H18 3. Lhoták Lubos MAS9301 KČT Aš 71:20 + 1:08
OB 2011/09/11 19. 0Ž klasická trať H18 3. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 81:40 + 3:08
OB 2011/09/10 17. OŽ - krátká trať H18 3. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 51:06 + 9:04
OB 2011/09/10 18. OŽ - noční, oblastní přebor H18 2. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 90:37 + 25:10
OB 2011/08/28 Sokolovský krvák - E3, 16. OŽ H18 4. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 107:25 + 39:50
OB 2011/08/27 Sokolovský krvák - E2, 15. OŽ H18 4. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 91:15 + 22:26
OB 2011/08/26 Sokolovský krvák - E1, 14. OŽ H18 4. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 68:26 + 20:58
OB 2011/05/01 8. OŽ ZČO, sprint H18 Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš DISK
OB 2011/04/30 7. 0Ž ZČO, přebor na dlouhé H18 5. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 171:22 + 51:58
OB 2011/03/27 2.ZČ OŽ H18 4. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 83:16 + 24:42
OB 2011/03/26 1.ZČ OŽ, OP krátká trať H18 6. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 61:47 + 28:07
OB 2010/10/03 12. Šumavsky kufr H18 6. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 85:22 +28:01
OB 2010/10/02 12. Šumavsky kufr H18 8. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 64:30 +27:18
OB 2010/09/05 19. oblastní žebříček - NEDELE H18 5. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 89:08 +40:52

Show all records >>