Databáze výsledků OB
Výpis z registrace

Sport Datum Název Kategorie Místo Jméno Reg. číslo Oddíl Čas Ztráta
OB 31.12.2012 Ranking 2012 H21 391. LHOTÁK Luboš MAS9301
OB 23.09.2012 Šumavský kufr 14.ročník H21 16. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 91:03 + 31:34
OB 22.09.2012 Šumavský kufr 14.ročník H21 22. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 61:13 + 23:22
OB 16.09.2012 21. OŽ ZČO SOSEŇ U JESENICE H21 12. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 84:51 + 24:51
OB 15.09.2012 20. OŽ ZČO SOSEŇ U JESENICE H21 11. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 61:03 + 14:50
OB 20.05.2012 12. Oblastní žebříček H21 14. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 124:53 + 49:48
OB 19.05.2012 11. Oblastní žebříček H21 10. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 78:34 + 22:56
OB 22.04.2012 Oblastní žebříček H21 5. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 102:37 + 20:53
OB 21.04.2012 Oblastní žebříček H21 7. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 84:05 + 15:31
OB 15.04.2012 6. OŽ H21 12. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 93:32 + 23:12
OB 14.04.2012 5. OŽ H21 19. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 111:40 + 45:20
OB 25.03.2012 Oblastní žebříček H21 18. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 121:09 + 45:47
OB 24.03.2012 Oblastní žebříček H21 20. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 120:51 + 42:23
OB 16.10.2011 Eldorádo H18 2. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 74:45 + 2:17
OB 15.10.2011 Sobota Račihrad H18 2. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 58:01 + 2:09
OB 02.10.2011 21.oblastní závod žebříčku H18 1. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 73:25
OB 01.10.2011 20. oblastní závod žebříčku H18 3. Lhoták Lubos MAS9301 KČT Aš 71:20 + 1:08
OB 11.09.2011 19. 0Ž klasická trať H18 3. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 81:40 + 3:08
OB 10.09.2011 17. OŽ - krátká trať H18 3. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 51:06 + 9:04
OB 10.09.2011 18. OŽ - noční, oblastní přebor H18 2. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 90:37 + 25:10
OB 28.08.2011 Sokolovský krvák - E3, 16. OŽ H18 4. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 107:25 + 39:50
OB 27.08.2011 Sokolovský krvák - E2, 15. OŽ H18 4. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 91:15 + 22:26
OB 26.08.2011 Sokolovský krvák - E1, 14. OŽ H18 4. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 68:26 + 20:58
OB 01.05.2011 8. OŽ ZČO, sprint H18 Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš DISK
OB 30.04.2011 7. 0Ž ZČO, přebor na dlouhé H18 5. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 171:22 + 51:58
OB 27.03.2011 2.ZČ OŽ H18 4. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 83:16 + 24:42
OB 26.03.2011 1.ZČ OŽ, OP krátká trať H18 6. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 61:47 + 28:07
OB 03.10.2010 12. Šumavsky kufr H18 6. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 85:22 +28:01
OB 02.10.2010 12. Šumavsky kufr H18 8. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 64:30 +27:18
OB 05.09.2010 19. oblastní žebříček - NEDELE H18 5. Lhoták Luboš MAS9301 KČT Aš 89:08 +40:52

Zobraz všechny záznamy >>