Databáze výsledků OB
Výpis z registrace

Sport Datum Název Kategorie Místo Jméno Reg. číslo Oddíl Čas Ztráta
OB 16.09.2012 21. OŽ ZČO SOSEŇ U JESENICE H55 5. Václav Bohuslav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 65:40 + 8:32
OB 15.09.2012 20. OŽ ZČO SOSEŇ U JESENICE H55 3. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 56:23 + 7:16
OB 15.04.2012 6. OŽ H55 3. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 53:36 + 3:34
OB 14.04.2012 5. OŽ H55 5. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 61:57 + 9:10
OB 02.10.2011 21.oblastní závod žebříčku H55 6. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 68:54 + 9:46
OB 01.10.2011 20. oblastní závod žebříčku H55 2. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 54:08 + 2:46
OB 11.09.2011 19. 0Ž klasická trať H55 1. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 70:19
OB 10.09.2011 17. OŽ - krátká trať H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 51:55 + 9:54
OB 28.08.2011 Sokolovský krvák - E3, 16. OŽ H55 12. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 70:18 + 12:32
OB 27.08.2011 Sokolovský krvák - E2, 15. OŽ H55 25. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 100:18 + 47:17
OB 26.08.2011 Sokolovský krvák - E1, 14. OŽ H55 14. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 57:36 + 14:57
OB 01.05.2011 8. OŽ ZČO, sprint H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 18:50 + 2:30
OB 30.05.2010 Linhart_2010 H55 3. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 47:40 +5:51
OB 29.05.2010 PARK SPRINT H55 Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň DISK
OB 09.05.2010 trojuhelnik010 3.etapa H55 7. Václav Bohuslav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 68:15 +15:32
OB 08.05.2010 trojuhelnik010 1.etapa H55 8. Václav Bohuslav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 52:39 +13:01
OB 08.05.2010 trojuhelnik010 2.etapa H55 6. Václav Bohuslav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 26:00 +4:49
OB 02.05.2010 8.OŽ ZČO - klasika H55 5. Bohuslav Václav           LPM4201 OK Lokomotiva Plzen 50:14 +8:31
OB 01.05.2010 7.OŽ ZČO - OP middle H55 6. Bohuslav Václav           LPM4201 OK Lokomotiva Plzen 37:06 +6:23
OB 30.05.2009 Linhart_2009 H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 54:24 +8:00
OB 03.05.2009 trojuhelnik09 2.etapa H55 6. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 37:20 +4:56
OB 02.05.2009 trojuhelnik09 1.etapa H55 8. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 60:02 +8:59
OB 15.06.2008 ŽB-Čechy H65B 2. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 27:38 +2:10
OB 14.06.2008 WWAOW PRIX 2008 - sobota H65B 2. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 64:34 +1:36
OB 01.06.2008 19.závod oblastního žebříčku H55 5. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 66:21 +10:37
OB 25.05.2008 17.Oblastní žebříček, Západočeská oblast H55 4. Bohuslav Václav           LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 66:28 +10:07
OB 24.05.2008 16.Oblastní žebříček, Západočeská oblast H55 4. Bohuslav Václav           LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 34:22 +6:03
OB 11.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 4.etapa H55 3. Bohuslav Václav       LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 54:43 +8:04
OB 10.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 3.etapa - oblastní přebor ZČO klasika H55 2. Bohuslav Václav       LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 65:20 +9:33
OB 09.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 2.etapa H55 6. Bohuslav Václav       LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 46:36 +7:28
OB 08.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 1.etapa - oblastní přebor ZČO middle H55 Bohuslav Václav       LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň DISK
OB 01.05.2008 Sprintik H55 2. Bohuslav Václav        LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 24:01 +2:00
OB 01.05.2008 middle H55 8. Bohuslav Václav           LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 33:42 +9:21
OB 12.04.2008 Tis 2008 - 2. SmartMaps Cup, oblastní přebor H55 12. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 71.52 +13.59
OB 26.08.2007 Labyrint 2007 3.etapa H55B 10. Bohuslav Václav LPM4201 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 44:23 +12:18
OB 25.08.2007 Labyrint 2007 2.etapa H55B 13. Bohuslav Václav LPM4201 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 60:23 +18:56
OB 24.08.2007 Labyrint 2007 1.etapa H55B 15. Bohuslav Václav LPM4201 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 39:27 +11:22
OB 08.07.2007 H.Slavkov 2007 3.etapa H55 6. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 67:42 +8:22
OB 06.07.2007 H.Slavkov 2007 2.etapa H55 3. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 66:43 +9:59
OB 05.07.2007 H.Slavkov 2007 1.etapa H55 7. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 69:09 +23:37
OB 24.06.2007 14.JOŽ H55 3. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 43:43 +4:10
OB 17.06.2007 Závodu žebříčk B Čechy H65B 1. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 39:53 +0:00
OB 16.06.2007 Závod žebříčku B Čechy klasická trať H65B 1. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 56:21 +0:00
OB 27.05.2007 Sokolovský krvák H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 52:55 +2:28
OB 13.05.2007 10. závod žebříčku ZČ oblasti v OB H55 1. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 41:37 +0:00
OB 12.05.2007 OP krátká trať H55 3. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 43:35 +4:52
OB 31.12.2006 ŽB Čechy 2006 H60 14. Bohuslav Václav LPM4201
OB 27.08.2006 3 dny OB SOSEŇ 3 Etapa H55 3. Bohuslav Václav LPM4201 50:08 +3:05
OB 26.08.2006 3 dny OB SOSEŇ 2 Etapa H55 8. Bohuslav Václav LPM4201 52:20 +10:41
OB 25.08.2006 3 dny OB SOSEŇ 1 Etapa H55 10. Bohuslav Václav LPM4201 45:44 +7:47
OB 08.07.2006 Cena H.Slavkova 3.etapa H55 1. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 60:15 +0:00
OB 06.07.2006 Cena H.Slavkova 2.etapa H55 6. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 67:51 +8:53
OB 05.07.2006 Cena H.Slavkova 1.etapa H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 53:27 +4:34
OB 20.05.2006 OŽ ZAT H55 5. Bohuslav Václav LPM4201 Lokomotiva Plzeň 55:58 +3:34
OB 14.05.2006 4.ŽB Čechy H60B 11. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 61:51 +12:31
OB 13.05.2006 3.ŽB Čechy H60B 5. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 33:15 +5:21
OB 08.05.2006 trojuhelnik06 H55 2. Bohuslav Václav LPM4201 OB Lokomotiva Plzeň 59:21 +1:44
OB 07.05.2006 trojuhelnik06 H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 OB Lokomotiva Plzeň 48:26 +3:25
OB 06.05.2006 trojuhelnik06 H55 7. Bohuslav Václav LPM4201 OB Lokomotiva Plzeň 61:08 +9:13
OB 31.12.2005 ŽB Čechy 2005 H60 13. Bohuslav Václav LPM4201
OB 28.08.2005 Jesenický Labyrint 3.etapa H55 9. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 49:08 +6:51
OB 27.08.2005 Jesenický Labyrint 2.etapa H55 6. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 48:46 +4:57
OB 26.08.2005 Jesenický Labyrint 1.etapa H55 8. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 40:01 +4:56
OB 26.06.2005 15.závod oblastního žebříčku ONO H55 1. Bohuslav Václav LPM4201 Lokomotiva Plzeň 61:25 +0:00
OB 25.06.2005 14.závod oblastního žebříčku ONO H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 37:59 +10:42
OB 29.05.2005 4. ŽB Čechy H60B 6. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 50:32 +4:39
OB 28.05.2005 3. ŽB Čechy H60B 5. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 34:10 +2:44
OB 08.05.2005 3. Continental Cup, 2. ŽA, 2. ŽB - Čechy H60B 6. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 53:50 +7:52
OB 07.05.2005 2. Continental Cup, 1.ŽA, 1ŽB-Čechy H60B 6. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 51:51 +7:32
OB 01.05.2005 Trojúhelník2005 3.etapa H55 3. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 67:23 +1:51
OB 30.04.2005 Trojúhelník2005 2.etapa H55 1. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 33:00
OB 29.04.2005 Trojúhelník2005 1.etapa H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 26:54 +1:40
OB 06.06.2004 4.závod ŽB Čechy - KT H60B 5. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 31:43 +4:09
OB 16.05.2004 WRE/Cont. Cup - klasika H60B 7. Bohuslav Václav LPM4201 OK Lokomotiva Plzeň 53:40 +6:11
OB 13.07.2003 Sokolovsky krvák 2003 1.E H55 1. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 32:55
OB 13.07.2003 Sokolovsky krvák 2003 2.E H55 5. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 46:53 +2:43
OB 13.07.2003 Sokolovsky krvák 2003 3.E H55 4. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 54:02 +4:40
OB 05.07.2003 Zvůle 2003 H60 Bohuslav Václav LPM4201 Lokomotiva Plzeň DISK
OB 04.07.2003 Zvůle 2003 H60 10. Bohuslav Václav LPM4201 Lokomotiva Plzeň 47.45
OB 31.05.2003 O pardubického půlkoně - 3. kolo ŽB-Čechy H60B 5. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 50.41
OB 18.05.2003 Velká cena Prahy 18.5.2003 H60B 4. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 50:03 +2:16
OB 17.05.2003 Velká cena Prahy H60B 5. Bohuslav Václav LPM4201 TJ Loko Plzeň 52:50 +3:29