Kód závodu          : 2009_ZJC
Název               : Žebříček JČ oblasti 2009
Datum               : 31.12.2009
Pořadatel           : JČ oblast

D-10	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Ash Kristyna	           	OCB0051	 	62.5	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Pelcova Katerina	       	CST0050	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Klimesova Sarlota	      	KRE0051	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Koblizkova Iva	         	TJH0051	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Klimesova Alena	        	KRE0151	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Dolezelova Eliska	      	KTA0251	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Safarikova Lucie	       	CST0351	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Moslerova Nela	         	KTA0451	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Teringlova Vendula	     	VCB0451	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-12	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Stefanyukova Eliska	    	CST9801	 	196.9	25	25	0	25	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0
  		 	Hettnerova Leontina	    	OPT9751	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Skrivanova Marie	       	OPT9752	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-14	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Machova Ivana	          	KRE9651	 	153.8	25	0	25	23	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
 	2	 	Zemanova Aneta	         	LEN9551	 	153.8	0	0	0	25	23	0	25	0	0	0	25	25	0	0
 	3	 	Konecna Eliska	         	KCK9662	 	116.3	0	25	0	22	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0
 	4	 	Vebrova Denisa	         	KTA9551	 	28.8	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Hudeckova Veronika	     	OPT9550	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Jungvirtova Pavlina	    	KRE9551	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Sevcikova Lucie	        	KRE9652	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Dankova Lucie	          	KRE9653	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-16	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Honsova Eliska	         	CCB9451	 	171.3	0	0	22	23	0	22	25	0	0	0	23	22	0	0
 	2	 	Machova Miroslava	      	KRE9451	 	151.3	0	25	23	25	0	23	0	0	0	0	0	25	0	0
 	3	 	Stachova Daniela	       	VCB9370	 	137.5	23	0	21	0	0	21	0	0	0	0	22	23	0	0
 	4	 	Ticha Tereza	           	TJH9451	 	125.0	25	0	25	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0
  		 	Kratochvilova Hana	     	API9351	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Kahudova Mirka	         	OPT9351	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Uhlirova Anna	          	VCB9373	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Hettnerova Evelina	     	OPT9451	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-18	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Soudkova Eliska	        	TEM9252	 	196.9	0	25	25	25	25	0	25	0	0	0	25	25	0	0
 	2	 	Pestova Katerina	       	LEN9151	 	28.8	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Kratochvilova Veronika	 	API9151	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Psenickova Eva	         	TEM9251	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-21	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Teringlova Martina	     	VCB7851	 	197.4	0	23	25	23	25	25	25	22	25	0	22	22	0	0
 	2	 	Dulovcova Marie	        	KRE7051	 	196.5	23	25	22	25	23	23	22	25	22	0	25	25	0	0
 	3	 	Pelcova Pavla	          	CST7454	 	178.8	25	20	20	21	22	21	23	23	0	0	0	0	0	0
 	4	 	Kovarova Lenka	         	TJH8652	 	170.8	22	21	18	22	0	20	0	0	23	25	0	0	0	0
 	5	 	Soudkova Alena	         	TEM5851	 	151.3	0	19	19	20	21	0	0	0	0	0	21	21	0	0
 	6	 	Soudkova Martina	       	TEM8551	 	141.3	0	22	23	0	0	22	0	0	0	0	23	23	0	0
 	7	 	Soudkova Sarka	         	TEM8451	 	26.3	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-35	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Ticha Jana	             	TJH6451	 	199.0	22	25	0	0	23	25	25	23	25	25	25	0	0	0
 	2	 	Machova Ivana	          	KRE6451	 	193.0	20	23	25	25	25	22	0	0	0	0	23	25	0	0
 	3	 	Stlukova Eliska	        	PCB6851	 	177.8	25	22	23	22	22	23	0	21	0	0	0	0	0	0
 	4	 	Ash Hana	               	OCB7051	 	176.6	23	0	21	23	20	0	0	25	0	0	22	23	0	0
 	5	 	Zimermannova Milena	    	KRE6851	 	169.9	21	21	22	21	21	0	23	22	0	0	0	0	0	0

D-45	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Troupova Vladena	       	KRE6351	 	194.0	0	22	25	23	25	25	23	25	0	0	23	23	0	0
 	2	 	Kovarickova Darja	      	KRE6352	 	185.6	25	23	0	0	0	23	25	22	0	0	25	22	0	0
 	3	 	Stachova Alena	         	VCB6370	 	161.3	23	21	22	0	0	21	0	0	0	0	21	21	0	0
 	4	 	Pokorna Eva	            	TEM5751	 	150.0	0	25	0	25	23	0	0	0	0	0	22	25	0	0
 	5	 	Hejzlarova Vladimira	   	VCB5651	 	140.0	22	0	23	0	0	22	22	23	0	0	0	0	0	0
 	6	 	Vykusova Blanka	        	PVD5851	 	31.5	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-55	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Kovarova Milena	        	TJH5351	 	196.9	25	25	25	25	0	25	0	0	25	25	0	0	0	0

H-10	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Konecny Matej	          	KCK9907	 	187.5	0	25	25	25	0	25	0	0	0	0	25	25	0	0
 	2	 	Mosler Simon	           	KTA0001	 	60.0	0	23	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
 	3	 	Vebr Jiri	              	KTA9901	 	28.8	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Psenicka Adam	          	TEM0201	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Korecky Jan	            	TEM0301	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Pelc Matyas	            	CST0401	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Novak Jan	              	KRE9901	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-12	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Ash Adam	               	OCB9701	 	194.6	25	23	25	0	25	0	25	0	0	0	25	25	0	0
 	2	 	Ruta Vojtech	           	KTA9701	 	122.5	0	25	23	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
  		 	Koblizek Jan	           	TJH9851	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-14	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Boucek Jakub	           	OCB9501	 	191.5	25	23	25	22	23	25	23	23	0	0	23	21	0	0
 	2	 	Princ Matej	            	TEM9501	 	185.0	23	25	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0
 	3	 	Novak Radek	            	PVD9601	 	145.0	0	0	0	23	21	0	0	22	0	0	25	25	0	0
 	4	 	Honsa Lukas	            	CCB9601	 	141.3	0	0	23	0	0	23	22	0	0	0	22	23	0	0
 	5	 	Klima Lukas	            	MIL9501	 	53.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22	0	0
 	6	 	Jincik Lukas	           	KRE9601	 	27.5	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Hudecek Martin	         	KTA9601	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-16	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Hulec Filip	            	PCB9401	 	196.5	25	22	22	25	22	0	25	25	23	23	23	25	0	0
 	2	 	Funda Jiri	             	API9301	 	191.3	22	23	25	23	23	0	20	23	25	25	22	22	0	0
 	3	 	Prais Marcel	           	KRE9302	 	187.3	23	25	23	0	21	0	22	22	22	22	25	23	0	0
 	4	 	Princ Jakub	            	TEM9302	 	175.5	21	21	0	22	25	25	21	21	0	0	0	0	0	0
 	5	 	Zimmermann Martin	      	KRE9301	 	53.8	0	20	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
 	6	 	Fajrajzl Oldrich	       	API9302	 	52.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0
  		 	Brozka Matej	           	VCB9301	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-18	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Mach Martin	            	KRE9201	 	185.0	25	25	0	0	23	25	0	0	0	0	25	25	0	0
 	2	 	Psenicka Vit	           	TEM9201	 	125.0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0
  		 	Mikes Tomas	            	LEN9101	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Hettner Kristian	       	OPT9102	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Hudecek Petr	           	KTA9201	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Skrivan Jan	            	OPT9202	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-21	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Teringl Radek	          	VCB6501	 	196.3	0	25	21	25	25	25	22	0	0	0	22	25	0	0
 	2	 	Hosek Radim	            	DOB8737	 	189.6	23	0	23	22	21	0	19	0	25	25	25	18	0	0
 	3	 	Pelc Vaclav	            	CST6702	 	178.5	19	22	20	19	19	22	23	25	0	0	21	22	0	0
 	4	 	Safarik Ivo	            	CST7401	 	177.9	0	20	19	23	23	0	20	0	22.5	0	23	23	0	0
 	5	 	Zimermann Pavel	        	KRE6401	 	177.1	22	21	25	0	18	0	14	23	22.5	0	19	19	0	0
 	6	 	Tichy Martin	           	TJH6401	 	143.8	0	16	16	0	0	0	18	21	21	23	0	0	0	0
 	7	 	Meloun Ondrej	          	VCB8101	 	137.5	0	0	22	21	22	23	0	22	0	0	0	0	0	0
 	8	 	Janosik Radek	          	VCB7402	 	137.5	0	18	0	0	20	0	15	17	0	0	20	20	0	0
 	9	 	Klimes Petr	            	KRE7701	 	128.8	0	0	17	0	0	0	16	16	20	0	17	17	0	0
	10	 	Kovar Jaroslav	         	TJH8901	 	127.5	21	23	18	18	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
	11	 	Hejzlar Josef	          	VCB5601	 	126.3	20	19	0	0	0	21	21	20	0	0	0	0	0	0
	12	 	Hosek Lubomir	          	VCB6101	 	125.1	0	0	15	20	0	0	17	0	0	0	18	21	0	0
	13	 	Vojtech Jaroslav	       	PVD8201	 	103.5	0	17	0	17	17	0	0	18	0	0	0	0	0	0
	14	 	Kalianko Jan	           	PVD8701	 	69.0	0	15	0	15	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	 	Hejzlar Stepan	         	VCB8609	 	62.5	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
	16	 	Blabla Zdenek	          	PCB8101	 	26.1	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
	17	 	Blaha Petr	             	PVD8901	 	20.0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Moravec Kamil	          	KRE8002	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-35	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Funda Jiri	             	API6401	 	200.0	25	25	25	23	25	25	25	21	23	25	25	0	0	0
 	2	 	Sevcik Marek	           	PCB6701	 	184.3	0	23	22	22	0	22	0	22	25	0	23	23	0	0
 	3	 	Princ David	            	TEM6901	 	180.0	23	22	0	25	22	23	22	23	0	0	0	0	0	0
 	4	 	Blabla Zdenek	          	PCB5901	 	177.0	21	21	23	21	23	21	0	0	0	0	22	22	0	0
 	5	 	Pesta Jiri	             	MIL7201	 	103.8	22	0	21	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	6	 	Mares Ladislav	         	MIL7202	 	100.0	20	0	20	19	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	7	 	Psenicka Jiri	          	TEM6301	 	60.0	0	0	0	0	0	0	23	25	0	0	0	0	0	0
  		 	Kratochvil Tomas	       	API6901	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-45	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Soudek Vojtech	         	TEM5601	 	198.5	0	25	25	22	22	25	25	0	0	0	25	25	0	0
 	2	 	Mrazik Karel	           	KRE5901	 	196.0	25	0	20	25	25	23	21	23	25	25	0	0	0	0
 	3	 	Korecky Miroslav	       	TEM5501	 	182.3	22	23	23	23	21	0	22	22	0	0	23	23	0	0
 	4	 	Moravec Milos	          	KRE5301	 	122.4	23	0	22	0	0	0	23	21	0	0	0	0	0	0
 	5	 	Psenicka Miloslav	      	TEM6101	 	112.5	0	0	0	0	23	22	20	25	0	0	0	0	0	0
 	6	 	Ash Chris	              	OCB5801	 	80.0	21	22	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	7	 	Fajrazl Jaromir	        	API5601	 	55.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0
  		 	Mrvik Josef	            	PVD6601	 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-55	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Pokorny Karel	          	TEM4701	 	153.8	0	23	0	25	25	0	0	0	0	0	25	25	0	0
 	2	 	Novak Pavel	            	CCB4801	 	91.3	25	0	0	0	23	0	25	0	0	0	0	0	0	0
 	3	 	Rychtecky Josef	        	VCB4801	 	81.3	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0

H-65	 
                                      	celkem	VCB	KTA	VCB	KRE	OPT	SJH	OCB	VCB	KTA	KTA	PVD	PVD	KSH	KSH
 	1	 	Stindl Vladislav	       	KRE3701	 	199.0	25	25	25	0	25	25	23	23	0	0	23	25	0	0
 	2	 	Pich Josef	             	CST4002	 	194.0	23	23	23	25	23	23	25	25	0	0	25	23	0	0