Kód závodu          : 2000_ZJC
Název               : Žebříček JČ oblasti 2000
Datum               : 31.12.2000
Pořadatel           : JČ oblast

D-10	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
  		 	Blazkova Katerina	      	JPI8951	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-12	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Dulovcova Michaela	     	KRE8852	 	194	0	0	21	25	0	25	23	25	23	25	23	0	25	22
 	2	 	Flasarova Kristyna	     	KCK9054	 	192	0	22	25	0	25	23	25	22	22	22	25	25	0	0
 	3	 	Loukotova Anezka	       	BLA8851	 	188	0	25	22	23	0	0	0	23	25	23	22	23	23	23
 	4	 	Cechova Edita	          	VCB8888	 	116	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	22	25
  		 	Augustinova Michaela	   	BLA8852	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-14	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Loukotova Veronika	     	BLA8651	 	194	0	23	0	22	0	0	0	25	25	25	25	25	23	23
 	2	 	Cyprova Eliska	         	KRE8751	 	161	0	0	22	21	0	25	0	0	23	0	23	0	25	22
 	3	 	Stachova Pavlina	       	VCB8653	 	119	0	0	25	0	0	22	25	0	0	0	0	0	22	25
 	4	 	Kovarickova Adela	      	KRE8752	 	105	0	0	21	20	0	23	0	0	0	0	0	0	20	21
 	5	 	Hurkova Michaela	       	CST8651	 	89	0	22	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
 	6	 	Hurikova Tereza	        	OPT8750	 	73	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0
  		 	Jirku Jana	             	OPT8650	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Doubkova Tereza	        	OPT8651	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-16	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Soudkova Sarka	         	TEM8451	 	197,5	0	0	25	25	25	23	25	0	0	0	25	0	23	25
 	2	 	Soudkova Martina	       	TEM8551	 	193	0	25	23	23	23	25	23	0	0	0	23	25	25	23
  		 	Augustinova Jana	       	BLA8551	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-18	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Maunova Romana	         	OPT8350	 	199,75	0	25	25	0	25	25	25	0	0	25	0	0	25	23
 	2	 	Pokorna Kristyna	       	TEM8351	 	195,25	0	23	23	0	0	0	0	25	25	0	25	25	23	25
 	3	 	Moravcova Jitka	        	KRE8351	 	183	0	22	22	25	23	23	22	0	23	23	0	0	22	22
 	4	 	Paulerova Barbora	      	JPI8251	 	110	0	21	21	0	0	0	23	0	0	22	23	0	0	0
 	5	 	Kunova Sarka	           	CCB8251	 	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Hejzlarova Iva	         	VCB8251	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Hejnova Katerina	       	PVD8350	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-21	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Dulovcova Marie	        	KRE7051	 	200	0	22	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	25	25
 	2	 	Soudkova Alena	         	TEM5851	 	171	0	21	21	22	23	22	20	0	0	0	0	23	0	0
 	3	 	Pokorna Lucie	          	TEM8152	 	158,625	0	25	22	23	0	0	0	23	23	0	25	0	0	0
 	4	 	Vejvodova Mirka	        	OPT5751	 	158,125	0	23	23	0	0	23	23	0	0	23	0	0	0	0
 	5	 	Flasarova Marie	        	KCK5756	 	154	0	0	20	0	0	21	22	22	22	22	0	25	0	0
 	6	 	Stachova Alena	         	VCB6370	 	106	0	0	0	0	22	19	0	21	0	21	23	0	0	0
 	7	 	Eiseltova Blanka	       	PCB6651	 	41	0	0	0	0	0	20	21	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Vebrova Marketa	        	KTA7251	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-40	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Hejzlarova Vladimira	   	VCB5651	 	181	0	23	22	0	0	21	23	22	25	23	0	0	19	22
 	2	 	Troupova Vladena	       	KRE6351	 	179,125	0	20	17	19	22	0	22	0	22	25	22	0	23	21
 	3	 	Pokorna Eva	            	TEM5751	 	178	0	19	20	22	0	20	0	23	21	0	21	25	21	23
 	4	 	Moravcova Jirina	       	KRE5751	 	175,75	0	21	19	23	25	0	21	0	20	21	20	23	20	19
 	5	 	Kovarickova Darja	      	KRE6352	 	171	0	0	18	20	23	0	20	0	0	0	23	22	22	20
 	6	 	Zelenkova Eugenie	      	KTA5951	 	160,875	0	0	21	0	0	25	25	0	0	22	0	0	25	25
 	7	 	Ruzickova Jana	         	BLA5851	 	115	0	0	23	21	0	23	0	25	23	0	0	0	0	0
 	8	 	Paulerova Eva	          	JPI5551	 	114	0	22	25	0	0	22	0	0	0	20	25	0	0	0
 	9	 	Hurikova Vendulka	      	OPT5950	 	56,25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-50	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Bouckova Ludmila	       	OCB4351	 	200	0	0	25	0	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25

H-10	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Kouba Petr	             	KRE9001	 	196	0	25	25	25	0	23	25	0	0	0	23	0	25	25
 	2	 	Sandera Filip	          	KRE9002	 	121	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	25	0	23	23

H-12	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Blazek Vojtech	         	JPI8701	 	191	0	22	23	25	0	22	23	0	0	25	25	25	0	23
 	2	 	Stach Martin	           	VCB8920	 	181	0	21	21	23	23	21	0	25	0	0	23	0	23	22
 	3	 	Stach Daniel	           	VCB8803	 	171	0	23	25	0	25	23	25	0	0	0	0	0	25	25
 	4	 	Troup Pavel	            	KRE8901	 	97	0	25	22	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0

H-14	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Hejzlar Stepan	         	VCB8601	 	200	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	0	0	25	25
 	2	 	Flasar Jan	             	KCK8612	 	188	0	23	23	0	23	22	23	23	23	23	25	25	23	23
 	3	 	Kouba Zdenek	           	KRE8703	 	177	23	22	19	23	19	23	20	0	0	21	23	0	21	21
 	4	 	Boucek Vaclav	          	OCB8701	 	168	0	0	20	22	18	17	21	0	0	22	22	23	20	18
 	5	 	Sandera Josef	          	KRE8701	 	166	21	20	21	0	22	20	19	0	22	20		0	19	20
 	6	 	Hosek Radim	            	VCB8701	 	146,25	22	0	0	0	21	21	22	0	0	0	0	0	22	22
 	7	 	Kalianko Jan	           	PVD8701	 	103	0	21	22	0	20	18	0	22	0	0	0	0	0	0
 	8	 	Ruzicka Ales	           	BLA8601	 	44	0	0	0	25	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
 	9	 	Macha Stanislav	        	PVD8602	 	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19

H-16	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Hejzlar Jan	            	VCB8501	 	200	25	25	23	0	25	23	23	25	25	25	0	0	25	25
 	2	 	Hulec Jakub	            	VCB8401	 	187	23	23	22	0	0	22	25	0	0	0	23	25	23	23
 	3	 	Kovaricek Petr	         	KRE8501	 	145	0	0	25	25	23	25	22	0	0	0	25	0	0	0
 	4	 	Blazek Ondrej	          	JPI8401	 	109	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0	23	22	22
 	5	 	Ruzicka Vit	            	BLA8401	 	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Bezdeka Miroslav	       	PVD8501	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-18	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Vojtech Jaroslav	       	PVD8201	 	200	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0
 	2	 	Dusek Petr	             	PVD8302	 	115	0	0	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
 	3	 	Laznicka Jan	           	CCB8301	 	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-21	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Zimermann Pavel	        	KRE6401	 	190	0	25	23	21	23	25	25	0	0	23	0	25	0	0
 	2	 	Hejzlar Josef	          	VCB5601	 	188,375	0	22	22	0	25	0	23	22	25	25	0	23	0	0
 	3	 	Blabla Zdenek	          	PCB5901	 	170	23	17	19	22	19	23	19	16	0	19	0	16	23	20
 	4	 	Sevcik Marek	           	PCB6701	 	168,75	0	18	21	23	0	20	17	19	0	0	0	21	21	23
 	5	 	Flasar Jan	             	KCK5701	 	167	22	21	17	0	20	0	0	21	21	0	25	20	0	0
 	6	 	Pelc Vaclav	            	CST6702	 	162,875	21	16	0	18	17	22	21	0	0	0	0	0	22	22
 	7	 	Soudek Vojtech	         	TEM5601	 	137,25	0	0	14	20	18	15	16	0	0	0	22	17	0	0
 	8	 	Psenicka Jiri	          	TEM6301	 	133,875	25	19	18	15	0	0	0	0	0	0	23	19	0	0
 	9	 	Pesta Jiri	             	MIL7201	 	126	0	0	6	13	0	12	10	0	0	18	21	15	18	19
	10	 	Brozka Martin	          	VCB6901	 	117	0	23	25	0	22	0	22	25	0	0	0	0	0	0
	11	 	Teringl Radek	          	VCB6502	 	113	0	0	20	25	0	0	0	23	23	0	0	22	0	0
	12	 	Blabla Zdenek	          	PCB8101	 	108	20	13	11	0	0	18	11	15	20	0	0	0	0	0
	13	 	Hosek Lubomir	          	VCB6101	 	106,25	0	12	0	0	16	21	18	18	0	0	0	0	0	0
	14	 	Dolezel Tomas	          	KTA7701	 	105,75	0	15	0	0	0	0	20	17	22	20	0	0	0	0
	15	 	Korecky Miroslav	       	TEM7901	 	90	0	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
	16	 	Vebr Jiri	              	KTA6901	 	81	0	10	12	0	0	13	15	0	0	22	0	0	0	0
	17	 	Cypro Vaclav	           	KRE8001	 	81	0	0	13	17	14	16	0	0	0	21	0	0	0	0
	18	 	Klimes Petr	            	KRE7701	 	78	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	18	20	21
	19	 	Zizka Premysl	          	MIL7301	 	72	19	0	9	14	0	17	13	0	0	0	0	0	0	0
	20	 	Spitzer Lukas	          	VCB8101	 	60	0	0	0	19	21	0	0	20	0	0	0	0	0	0
	21	 	Pauler Martin	          	JPI8001	 	54	0	20	0	0	0	14	0	0	0	0	20	0	0	0
	22	 	Klima David	            	MIL7401	 	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	18
	23	 	Mares Ladislav	         	MIL7202	 	48	0	0	0	0	0	0	12	0	0	17	19	0	0	0
	24	 	Psenicka Miloslav	      	TEM6101	 	42,75	0	0	8	16	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
	25	 	Honsa Ludek	            	CCB6301	 	37	0	11	10	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
	26	 	Moravec Kamil	          	KRE8002	 	22	0	0	7	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	 	Kupka Lukas	            	KRE8003	 	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Tobias Jiri	            	TEM6302	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Novak Ondrej	           	CCB7401	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Novak Jakub	            	CCB7701	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Jedlicka Jan	           	OPT7408	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Dolezel Antonin	        	KTA7501	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Brandejsky Pavel	       	OPT8103	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-40	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Dolezel Antonin	        	KTA5401	 	199,75	0	19	23	0	25	25	25	23	25	25	0	0	25	25
 	2	 	Mrazik Karel	           	KRE5901	 	180	0	23	18	0	0	22	0	19	23	0	25	22	23	23
 	3	 	Loukota Miroslav	       	BLA6301	 	178	0	16	13	22	0	0	18	25	22	20	22	23	22	22
 	4	 	Moravec Milos	          	KRE5301	 	173,5	0	18	21	0	21	0	0	22	20	23	23	21	19	21
 	5	 	Ash Chris	              	OCB5801	 	160,375	0	0	14	0	22	21	20	20	0	19	20	0	0	19
 	6	 	Stach Karel	            	VCB5903	 	158,625	0	17	0	0	20	23	23	18	0	0	0	0	20	20
 	7	 	Rychtecky Josef	        	VCB4801	 	156,375	25	21	25	23	23	0	22	0	0	0	0	0	0	0
 	8	 	Korecky Miroslav	       	TEM5501	 	118,125	0	22	16	0	0	0	21	0	0	0	21	25	0	0
 	9	 	Ruzicka Miroslav	       	BLA5801	 	118	0	0	17	20	0	20	19	21	21	0	0	0	0	0
	10	 	Hurka Jaroslav	         	CST6201	 	94,5	0	20	22	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
	11	 	Hurik Vojtech	          	OPT5801	 	56,25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	 	Blazek Vaclav	          	JPI5501	 	56	0	0	15	19	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
	13	 	Novak Pavel	            	CCB4801	 	46,125	0	0	20	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
	14	 	Goetz Marcel	           	TEM5101	 	37	0	0	19	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Weis Frantisek	         	KRE5101	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Vobruba Jiri	           	PVD5701	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Vit Bohuslav	           	CCB5701	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Vapenik Zdenek	         	BLA6001	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Michalek Vlastislav	    	PCB6201	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Doskocil Zdenek	        	CCB5801	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-50	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Pich Josef	             	CST4002	 	125	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	2	 	Ondruska Vladimir	      	MIL4601	 	123	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	25	25	25	25
 	3	 	Boucek Vaclav	          	OCB4101	 	108	0	0	23	23	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Cenovsky Vit	           	CST5301	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-60	 
                                      	celkem	VCB	CCB	VCB	KTA	LINZ	KRE	SJH	VCB	OCB	TEM	CST	OPT	PVD	PVD
 	1	 	Stindl Vladislav	       	KRE3701	 	199,75	25	25	23	25	23	0	22	25	25	23	23	22	25	25
 	2	 	Reidinger Antonin	      	PVD3101	 	199	23	23	25	22	25	25	25	0	0	0	25	25	0	0
 	3	 	Silhanek Jaromir	       	PCB3701	 	187	0	22	22	23	0	23	23	23	24	25	0	23	23	23
 	4	 	Blazek Stanislav	       	JPI2401	 	86	0	0	21	21	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0