Race code           : 100508069
Name                : trojuhelnik010 2.etapa
Date                : 2010/05/08
Organiser           : MLA - MLOK Mariánské Lázně

D10 1.10 km, 7 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Máša Pelikánová          MFP0050 C VŠSK MFF UK Praha        19:24   +0:00  
  2. Tereza Šlechtová         KRL0152 C Kometa Kralovice         24:35   +5:11  
  3. Lenka Mudrová            KRL0052 C Kometa Kralovice         38:29   +19:05 
  4. Klárka Marešová          NEJ0250 C TJ Jiskra Nejdek         42:27   +23:03 
  5. Tereza Hausnerová        KRL0053 C Kometa Kralovice         47:07   +37:43 
--------------------------------------------------------------------------------

D10L 1.10 km, 7 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Barbora Šimšová          MFP0150 C VŠSK MFF UK Praha        24:25   +0:00  
--------------------------------------------------------------------------------

D12 1.50 km, 9 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Kateřina Janovská        PGP9850 B SK Praga Praha           15:20   +0:00  
  2. Dagmar Biersaková        KRL0051 C Kometa Kralovice         16:14   +0:54  
  3. Anna-Marie Pešková       NEJ9951 C TJ Jiskra Nejdek         17:12   +1:52  
  4. Zuzana Hrabánková        PGP9950 C SK Praga Praha           19:04   +3:44  
  5. Lenka Soukupová          KRL9952 C Kometa Kralovice         20:25   +5:05  
  6. Alexandra Marešová       NEJ9950 C TJ Jiskra Nejdek         22:05   +6:45  
  7. Lenka Hanáková           KRL9951 C Kometa Kralovice         22:16   +6:56  
  8. Ivana Průšová            KRL9853 C Kometa Kralovice         25:08   +9:48  
  9. Denisa Vojtková          MAS9850 C KČT Aš                   39:30   +24:10 
 10. Barbora Beranová         KRL9953 C Kometa Kralovice         50:53   +35:33 
--------------------------------------------------------------------------------

D14 1.50 km, 9 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Karolína Šiková          LPM9651 B OK Lokomotiva Plzeň      11:32   +0:00  
  2. Magda Hanáková           KRL9651 B Kometa Kralovice         13:39   +2:07  
  3. Klára Hrabánková         PGP9654 B SK Praga Praha           14:03   +2:31  
  4. Veronika Kubínová        SKV9752 B TJ Slovan Karlovy Va     15:26   +3:54  
  5. Barbora Šiková           LPM9650 B OK Lokomotiva Plzeň      16:28   +4:56  
  6. Marcela Žandová          SKV9653 C TJ Slovan Karlovy Va     17:20   +5:48  
--------------------------------------------------------------------------------

D16 1.70 km, 10 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Věra Chvalová            LPM9452 B OK Lokomotiva Plzeň      14:39   +0:00  
  2. Romana Kubínová          SKV9452 A TJ Slovan Karlovy Va     14:49   +0:10  
  3. Lucie Kuberková          LPM9451 B OK Lokomotiva Plzeň      16:23   +1:44  
  4. Zdenka Křívancová        LBE9450 C TJ Lokomotiva Beroun     31:11   +16:32 
  5. Jana Borovičková         FSP9455 B VŠTJ Stavební fakult     36:02   +21:23 
--------------------------------------------------------------------------------

D18 2.00 km, 11 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Inna Zayats              LPM9363 C OK Lokomotiva Plzeň      23:38   +0:00  
--------------------------------------------------------------------------------

D21 2.70 km, 12 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Iva Košárková            SCP8152 C AC Sparta Praha          20:28   +0:00  
  2. Kamila Gregorová         CTB8151 E SK Chotěboř              20:41   +0:13  
  3. Radka Budínová           CHT7951 C SK Chrast                21:35   +1:07  
  4. Martina Volfová          EKP8051 C VŠTJ Ekonom Praha        21:52   +1:24  
  5. Oldřiška Sedláčková      BOR8752 C OK Jiskra Nový Bor       22:50   +2:22  
  6. Jana Šimšová             MFP7651 C VŠSK MFF UK Praha        23:26   +2:58  
  7. Petra Janovská           PGP7355 C SK Praga Praha           23:43   +3:15  
  8. Magdalena Ryšavá         PGP7650 R SK Praga Praha           24:16   +3:48  
  9. Magda Horová             VSP5450 R USK Praha                24:32   +4:04  
 10. Pavla Hulcová            KSH7753 R TJ Kašperské Hory        25:13   +4:45  
 11. Ivana Bartošová          KRP8751 C SK KOURA Praha           25:28   +5:00  
 12. Markéta Novotná          VSP7051 C USK Praha                27:06   +6:38  
 13. Silvie Hojná             SCP7950 C AC Sparta Praha          27:38   +7:10  
 14. Šárka Kašparová          AOP7251 C NORD Slavia Minerva      28:09   +7:41  
 15. Jana Kotásková           JES7451 C KOS Jesenice             29:36   +9:08  
 16. Lenka Borovičková        FSP7350 C VŠTJ Stavební fakult     30:09   +9:41  
 17. Michaela Krátká          LPM7856 C OK Lokomotiva Plzeň      30:25   +9:57  
 18. Markéta Zelená           PGP5850 C SK Praga Praha           30:44   +10:16 
 19. Zuzana Hanáková          SLA8151 C SKOB STAVIMAT Slaný      31:43   +11:15 
 20. Hana Blahutová           MFP7953 C VŠSK MFF UK Praha        32:36   +12:08 
 21. Lucie Doležalová         SLA     C SKOB STAVIMAT Slaný      46:17   +25:49 
     Jana Škorpilová          VSP7455 C USK Praha                 DISK          
--------------------------------------------------------------------------------

D35 2.50 km, 11 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Jitka Kovářová           MAS7350 C KČT Aš                   26:25   +4:03  
  2. Petra Brousilová         PGP6951 C SK Praga Praha           29:02   +6:40  
  3. Lenka Forstová           MFP6850 C VŠSK MFF UK Praha        29:40   +7:18  
  4. Jana Šoupová             LPM6850 C OK Lokomotiva Plzeň      30:07   +7:45  
  5. Jana Hasalová            NEJ6750 C TJ Jiskra Nejdek         31:05   +8:43  
  6. Eva Tloušťová            SCP6950 C AC Sparta Praha          31:35   +9:13  
  7. Marie Žandová            SKV6551 C TJ Slovan Karlovy Va     34:39   +12:17 
  8. Lucie Pelikánová         MFP6950 C VŠSK MFF UK Praha        40:18   +17:56 
     Ilona Kolovská           LPM6350 C OK Lokomotiva Plzeň       DISK          
     Marcela Krausová         LCV7351 C TJ Loko Chomutov          DISK          
--------------------------------------------------------------------------------

D45 2.00 km, 11 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Jana Šilhavá             LPM5951 C OK Lokomotiva Plzeň      21:42   +0:00  
  2. Regina Ježková           MKP6350 C SK Meteor Kačerov Pr     22:27   +0:45  
  3. Lenka Kettnerová         HCE6450 C TJ Sokol Hostivice       22:38   +0:56  
  4. Jana Šplinarová          SKV6451 C TJ Slovan Karlovy Va     25:29   +3:47  
  5. Jiřina Štrossová         DCE5650 C TJ Sokol Dobřichovic     26:21   +4:39  
  6. Naďa Zavadilová          SCP5450 C AC Sparta Praha          26:44   +5:02  
  7. Zuzana Setínková         DKP5753 C SK Kotlářka Praha        28:24   +6:42  
  8. Ilona Hrabánková         PGP6250 C SK Praga Praha           31:39   +9:57  
  9. Hana Šámalová            PGP6150 C SK Praga Praha           32:10   +10:28 
--------------------------------------------------------------------------------

D55 1.70 km, 10 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Vlasta Doležalová        PGP5550 C SK Praga Praha           18:38   +0:00  
  2. Eva Tvrdková             LBE5150 C TJ Lokomotiva Beroun     23:32   +4:54  
  3. Věra Bohuslavová         LPM4850 C OK Lokomotiva Plzeň      28:54   +10:16 
  4. Miluše Zenkerová         LCV4550 C TJ Loko Chomutov         39:03   +20:25 
     Jana Haňkovská           PGP4050 C SK Praga Praha            DISK          
--------------------------------------------------------------------------------

D60 1.70 km, 10 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Bohuslava Suchá          PGP4450 C SK Praga Praha           37:33   +0:00  
  2. Hana Říhová              LPM4550 C OK Lokomotiva Plzeň      38:06   +0:33  
--------------------------------------------------------------------------------

H10 1.10 km, 7 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Tomáš Janovský           PGP0101 C SK Praga Praha           17:46   +0:00  
  2. Antonín Forst            MFP0101 C VŠSK MFF UK Praha        22:19   +4:33  
     Ondřej Rosenbaum         JES0001 C KOS Jesenice              DISK          
--------------------------------------------------------------------------------

H10L 1.10 km, 7 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Ondřej Kovář             MAS0200 C KČT Aš                   23:06   +0:00  
  2. Tomáš Brousil            PGP0100 C SK Praga Praha           24:59   +1:53  
  3. Antonín Šustr            KSH0201   TJ Kašperské Hory        26:46   +3:40  
  4. Vašík Bartoš             KRP0101 C SK KOURA Praha           30:04   +6:58  
  5. Martin Šimša             MFP0300 C VŠSK MFF UK Praha        31:11   +8:05  
--------------------------------------------------------------------------------

H12 1.50 km, 9 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Tomáš Borovička          FSP9801 B VŠTJ Stavební fakult     16:41   +0:00  
  2. Martin Hasal             NEJ9801 C TJ Jiskra Nejdek         17:39   +0:58  
  3. David Horký              KRL9801 C Kometa Kralovice         18:49   +2:08  
  4. Vojta Bartoš             KRP9802 C SK KOURA Praha           25:22   +8:41  
  5. Lukáš Pelikán            MFP9800 C VŠSK MFF UK Praha        35:26   +18:45 
  6. Pavel Bartoš             KRP9801 C SK KOURA Praha           36:21   +19:40 
--------------------------------------------------------------------------------

H14 1.70 km, 10 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Aleš Horký               KRL9701 C Kometa Kralovice         16:35   +0:00  
  MS Matěj Pokorný            KRL9502 C Kometa Kralovice         20:13   +3:38  
     Jiří Frank               MAS9600 B KČT Aš                    DISK          
--------------------------------------------------------------------------------

H18 2.50 km, 11 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Ondřej Pova              KRL9304 A Kometa Kralovice         16:51   +0:00  
  2. Marek Šulc               MAS9300 B KČT Aš                   17:58   +1:07  
  3. Martin Frey              NEJ9200 C TJ Jiskra Nejdek         18:21   +1:30  
  4. Luboš Lhoták             MAS9301 C KČT Aš                   27:25   +10:34 
  5. Jiří Vištejn             KRL9305 B Kometa Kralovice         30:23   +13:32 
  6. Ondřej Šika              9301    C                          34:15   +17:24 
--------------------------------------------------------------------------------

H21 2.80 km, 13 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Jan Flašar               PGP8610 C SK Praga Praha           18:41   +0:00  
  2. Petr Stehlík             LPM7903 C OK Lokomotiva Plzeň      19:12   +0:31  
  3. Vojtěch Hora             PGP8301 C SK Praga Praha           19:42   +1:01  
  4. Jiří Bouchal             VPM8449 C KOS Slavia VŠ Plzeň      19:46   +1:05  
  5. Petr Bašuš               SCP7400 C AC Sparta Praha          19:51   +1:10  
  6. Karel Pilař              MAS5501 C KČT Aš                   20:03   +1:22  
  7. Tomáš Kamaryt            VPM8807 C KOS Slavia VŠ Plzeň      20:15   +1:34  
  8. Ondřej Sysel             PGP8302 C SK Praga Praha           20:31   +1:50  
  9. Petr Bořánek             VSP7000 C USK Praha                20:38   +1:57  
 10. Petr Suchý               LPM7820 C OK Lokomotiva Plzeň      20:43   +2:02  
 11. Robert Martínek          FSP7700 C VŠTJ Stavební fakult     20:51   +2:10  
 12. Pavel Košárek            AOP7102 C NORD Slavia Minerva      20:59   +2:18  
 13. Tomáš Janovský           PGP6401 C SK Praga Praha           21:04   +2:23  
 14. Marek Blahuta            MFP7301 C VŠSK MFF UK Praha        21:12   +2:31  
 15. Petr Nemšovský           PGP7602 C SK Praga Praha           21:31   +2:50  
 16. Václav Šimon             LBE9100 B TJ Lokomotiva Beroun     21:47   +3:06  
 17. František Kolovský       LPM9202 A OK Lokomotiva Plzeň      21:58   +3:17  
 18. Ctibor Sysel             PGP8700 C SK Praga Praha           22:07   +3:26  
 19. Jan Hanák                SLA8002 C SKOB STAVIMAT Slaný      22:09   +3:28  
 20. Tomáš Rauch              VPM8501 C KOS Slavia VŠ Plzeň      22:54   +4:13  
 21. Tom Novák                DOK5500 C OK Doksy                 22:57   +4:16  
 22. Stanislav Rauch          VPM8201 C KOS Slavia VŠ Plzeň      23:17   +4:36  
 23. Jindřich Kovář           MAS6800 C KČT Aš                   23:22   +4:41  
 24. Martin Buzek             PGP8401 C SK Praga Praha           23:28   +4:47  
 25. Jakub Hulec              KSH8401 C TJ Kašperské Hory        24:06   +5:25  
 26. Jan Melichar             DKP7500 C SK Kotlářka Praha        24:31   +5:50  
 27. Martin Žáček             FSP6803 C VŠTJ Stavební fakult     25:21   +6:40  
 28. Jakub Šilhavý            LPM8500   OK Lokomotiva Plzeň      25:38   +6:57  
 29. Frédéric Sudre           CHT6701 C SK Chrast                25:53   +7:12  
 30. Jakub Červenka           LBE7600 C TJ Lokomotiva Beroun     26:06   +7:25  
 31. Daniel Tesař             VPM820  C KOS Slavia VŠ Plzeň      26:22   +7:41  
 32. Jan Hakl                 VPM7503 C KOS Slavia VŠ Plzeň      27:05   +8:24  
 33. Zdeněk Přeček            SCP5200 C AC Sparta Praha          28:24   +9:43  
 34. Milan Borovička          FSP6104 C VŠTJ Stavební fakult     31:17   +12:36 
 35. Libor Forst              MFP6301 C VŠSK MFF UK Praha        31:54   +13:13 
 36. Petr Soukup              SLA     C SKOB STAVIMAT Slaný      32:49   +14:08 
 37. Libor Suchý              LPM8003 C OK Lokomotiva Plzeň      34:36   +15:55 
 38. Vladimír Hora            VSP5100 C USK Praha                36:28   +17:47 
--------------------------------------------------------------------------------

H35 2.70 km, 12 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Luděk Bartoš             KRP6701 C SK KOURA Praha           22:47   +0:00  
  2. Petr Bílý                JES6801 C KOS Jesenice             22:57   +0:10  
  3. Jaroš Řehořek            SKV6301 C TJ Slovan Karlovy Va     23:21   +0:34  
  4. Vladimír Kovář           MAS7200 C KČT Aš                   23:23   +0:36  
  5. Alexander Mareš          NEJ7300 C TJ Jiskra Nejdek         23:40   +0:53  
  6. Pavel Käss               BSO7000 C KOB Baník Sokolov        25:35   +2:48  
  7. Aleš Richtr              VPM6601 C KOS Slavia VŠ Plzeň      26:12   +3:25  
  8. Jan Holec                MOV6701 C SKOB Ostrava             26:45   +3:58  
  9. Miroslav Šilhavý         LPM5800 C OK Lokomotiva Plzeň      26:48   +4:01  
 10. Pavel Šustr              KSH7001 C TJ Kašperské Hory        29:15   +6:28  
 11. Karel Šoupa              LPM6900 C OK Lokomotiva Plzeň      34:28   +11:41 
--------------------------------------------------------------------------------

H45 2.50 km, 11 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Petr Kožina              PGP6000 C SK Praga Praha           19:36   +0:00  
  2. David Hrabánek           PGP6003 C SK Praga Praha           20:43   +1:07  
  3. Martin Škorpil           VSP5700 C USK Praha                20:44   +1:08  
  4. Zdeněk Brabec            ZAT5603 C TJ Lokomotiva Žatec      22:52   +3:16  
  5. Pavel Kettner            HCE5900 C TJ Sokol Hostivice       23:27   +3:51  
  6. Václav Chotětický        MAS5200 C KČT Aš                   23:53   +4:17  
  6. Václav Šámal             PGP5601 C SK Praga Praha           23:53   +4:17  
  8. Drahomír Jun             KNC5501 C Sokol Kostelec n. Č.     24:28   +4:52  
  9. Stephan Krämer           TVC5900 C                          24:32   +4:56  
 10. Jan Šváb                 VSP5801 C USK Praha                27:57   +8:21  
 11. Ladislav Hošek           SCP6001 C AC Sparta Praha          30:30   +10:54 
 12. Zdeněk Sysel             PGP5200 C SK Praga Praha           31:32   +11:56 
 13. Michal Grivalský         PGP5900 C SK Praga Praha           37:34   +17:58 
--------------------------------------------------------------------------------

H55 2.00 km, 11 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Miroslav Doležal         PGP5501 C SK Praga Praha           21:11   +0:00  
  2. Jaroslav Jirásek         SCH4711 C TJ Skalka Cheb           22:43   +1:32  
  3. Vojtěch Tvrdek           LBE4900 C TJ Lokomotiva Beroun     23:09   +1:58  
  4. Vladimír Jaroš           DCE5400 C TJ Sokol Dobřichovic     23:41   +2:30  
  5. Jaroslav Hořínek         VSP5000 C USK Praha                25:45   +4:34  
  6. Václav Bohuslav          LPM4201 C OK Lokomotiva Plzeň      26:00   +4:49  
  7. Bohuslav Hamáček         LBE5000 C TJ Lokomotiva Beroun     26:58   +5:47  
  8. Miloš Fiala              KSH4801 C TJ Kašperské Hory        29:21   +8:10  
  9. Jan Lisý                 ONO4201 C SKOB Ostrov              32:17   +11:06 
 10. Miloš Novák              SCP4600 C AC Sparta Praha          40:46   +19:35 
     Josef Janda              KAD4701 C Originální Vivalín t      DISK          
     Vladimír Zelený          PGP4800 C SK Praga Praha            DISK          
--------------------------------------------------------------------------------

H65 1.70 km, 10 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Vladimír Attl            PGP3800 C SK Praga Praha           17:46   +0:00  
  2. Jaromír Frey             NEJ4100 C TJ Jiskra Nejdek         22:31   +4:45  
  3. Karel Suchý              PGP4300 C SK Praga Praha           29:05   +11:19 
--------------------------------------------------------------------------------

HDR 1.10 km, 7 controls
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Pavla Šimšová            MFP0551 C VŠSK MFF UK Praha        17:04   +0:00  
  2. Šimon Stehlík                    C                          18:07   +1:03  
  3. Břetislav Milota         MLA0301 C MLOK Mariánské Lázně     18:57   +1:53  
  4. Verunka Straková         MLA       MLOK Mariánské Lázně     22:15   +5:11  
  5. Adam Šibal               MAS0201 C KČT Aš                   23:53   +6:49  
  6. Ondřej Šustr             KSH0501 C TJ Kašperské Hory        25:39   +8:35  
  7. Kamila Richtrová         VPM0451 C KOS Slavia VŠ Plzeň      27:16   +10:12 
  8. Radovan Pycha            MAS0400 C KČT Aš                   28:10   +11:06 
  9. Maruška Bartošová        KRP0451 C SK KOURA Praha           30:52   +13:48 
 10. Lucie Kovářová           MAS0350 C KČT Aš                   30:59   +13:55 
 11. Klára Ištvánová          MAS0050 C KČT Aš                   36:44   +19:40 
--------------------------------------------------------------------------------