Kód závodu          : 001021183
Název               : Kompas 2000
Datum               : 21.10.2000
Zařazení do soutěží : 8. závod oblastního žebříčku Hanácké oblasti
Místo konání        : Baldovec, tábor
Použitá mapa        : Fiolka 1:15000, E 5m
Pořadatel           : JPV - SK Junior Prostějov
Ředitel závodu      : Vilém Vychodil
Hlavní rozhodčí     : Petr Hynek
Stavitel tratí      : Petr Hynek, Martin Perknovský

D10 
                                      
   1 Jakobová Adélka          STE9052  14.15
   2 Králová Michaela         SSU9092  15.42
   3 Dittrichová Zuzana       KON9175  16.42
   4 Čermáková Magdalena      UOL9155  17.45
   5 Březinová Marie          SSU9191  18.45
   6 Loupová Anna             VBM9051  18.58
   7 Zapletalová Simona       PTE9177  19.13
   8 Janečková Adriana        CEL9161  19.48
   9 Uhmannová Eliška         SSU9091  19.51
  10 Karásková Zuzana         PTE9173  20.12
  11 Muselíková Vladislava    KBM9151  20.48
  12 Novotná Kristýna         PTE9083  21.01
  13 Dobešová Veronika        KBM      21.16
  14 Šimková Johanka          UOL9355  21.42
  15 Křečková Lenka           JPV9271  21.57
  16 Hrtáňová Jana            KSU9192  22.02
  17 Bohunská Monika          KRN9151  23.16
  18 Jurová Pavlína           JPV9071  23.27
  19 Svobodová Vendula        VBM      23.30
  20 Jemelíková Denisa        VBM9351  23.47
  21 Janů Hana                KSU9393  23.53
  22 Krejčí Anna              PTE9171  27.16
  23 Vítková Lucie            PTE94..  28.34
  24 Uchytilová Vendula       JPV9072  29.04
  25 Lukáčová Martina         ZLH9052  30.16
  26 Dadáková Tereza          JPV9089  31.21
  27 Krejčí Zuzana            PTE915.  38.42
     Blažková Kateřina        RBK93     DISK

D12 
                                      
   1 Poklopová Lenka          UOL8951  15.10
   2 Borecká Kateřina         VBM8852  15.57
   3 Hlavová Jindra           KON8989  16.02
   4 Dvořáková Barbora        SSU8894  16.23
   5 Skácelová Naďa           KON8889  18.01
   6 Stoklasová Barbora       PLU8976  19.06
   7 Pilcová Barbora          JPV8977  20.14
   8 Zelinková Ludmila        KBM8979  20.20
   9 Žaloudíková Radka        KRN8852  21.14
  10 Trundová Jana            UOL8857  21.21
  11 Adámková Klára           KSU8899  22.46
  12 Karásková Lenka          PTE8881  23.07
  13 Kohoutová Markéta        PTE8981  24.02
  14 Řeháková Tereza          UOL9051  26.03
  15 Václavková Jana          STE8959  27.03
  16 Dadáková Zuzana          JPV8979  27.16
  17 Popelková Zuzana         PTE8882  27.23
  18 Krejčí Eliška            PTE8884  27.54
  19 Pudilová Radka           UOL9057  32.26
  20 Hladíková Helena         UOL8953  33.59
  21 Knejpová Monika          PTE8885  37.39
  22 Motalová Kamila          PTE8982  85.51
     Minaříková Zuzana        TBM8998   DISK

D14 
                                      
   1 Hlavová Hana             KON8888  24.30
   2 Králová Lada             SSU8799  24.56
   3 Dittrichová Petra        KON8787  25.21
   4 Marková Jana             JPV8779  28.11
   5 Hrubanová Eva            UOL8751  29.55
   6 Bravená Martina          VBM8751  30.29
   7 Adámková Tereza          KSU8691  31.05
   8 Černohorská Anna         CEL8679  33.37
   9 Kočová Hana              KBM8676  33.38
  10 Kočí Petra               KON8786  33.58
  11 Roznosová Julie          KRN8754  34.02
  12 Halašková Veronika       KRN8653  34.44
  13 Zavadilová Zdeňka        PTE8689  34.51
  14 Bicanová Veronika        SSU8692  37.10
  15 Adamová Eva              PTE8772  37.34
  16 Boháčová Lucie           PTE8771  37.42
  17 Kamasová Veronika        PLU8682  39.47
  18 Pavlíková Barbora        ZLH8750  40.29
  19 Minaříková Michaela      TBM8668  42.23
  20 Štěpánková Martina       PLU8683  42.44
  21 Bečičková Barbora        KBM8674  43.04
  22 Adamíková Pavlína        KRN8753  44.19
  23 Knejpová Lucie           PTE8770  51.21
  24 Dosedělová Jana          CEL      58.45
     Schmidtová Klára         CEL       DISK

D16 
                                      
   1 Janská Eva               KIM8460  41.41
   2 Dokoupilová Radka        VBM8558  43.22
   3 Švecová Petra            PTE8588  46.13
   4 Sychrová Barbora         VBM8455  47.38
   5 Sladká Kateřina          ZBM8554  48.48
   6 Mertová Eva              SSU8599  49.24
   7 Zavadilová Simona        PTE8485  49.42
   8 Šrámková Vendula         KSU8491  50.12
   9 Šišková Vladimíra        UOL8456  50.18
  10 Ošťádalová Kateřina      PTE8488  50.26
  11 Suchá Lenka              SSU8495  51.24
  12 Ptašníková Dagmar        KRN8452  51.54
  13 Hermannová Kateřina      VBM8454  52.11
  14 Višňová Michaela         STE8462  52.25
  15 Cajzlová Veronika        VBM8451  54.24
  16 Hladká Petra             VBM8551  54.47
  17 Francová Zuzana          PTE8483  87.34
     Telecká Šárka            ZBM8484   DISK
     Bohunská Jana            KRN8651   DISK

D18 
                                      
   1 Voráčová Jaroslava       SSU8296  52.11
   2 Strohalmová Klára        KRN8251  53.15
   3 Šafránková Iva           VBM8252  53.31
   4 Horká Jana               SSU8292  55.18
   5 Matulová Iva             RBK8455  55.37
   6 Sukeníková Zuzana        UOL8353  61.15
   7 Kadlecová Zlata          ZBM8373  68.20
   8 Unzeitigová Markéta      UOL8254  83.17
   9 Chmelíková Kateřina      VBM8253  97.09
  10 Kryštofová Jana          SBR8250 102.22
  11 Svobodová Zdenka         YBM     103.36
  12 Marvanová Eliška         PBM8351 106.39

D21 
                                      
   1 Holinková Hana           ZPV6777  46.04
   2 Slámová Veronika         TBM7374  46.31
   3 Gebauerová Jana          ZBM7951  49.38
   4 Neumannová Kamila        STE6751  50.11
   5 Skácelová Naďa           KON6183  52.21
   6 Pilcová Petra            OBR6650  53.20
   7 Kadlecová Eva            ZBM7861  54.02
   8 Cigošová Kateřina        TBM7995  54.34
   9 Jemelíková Lada          VBM6555  54.38
  10 Fládrová Jana            PTE7477  54.43
  11 Uchytilová Jana          JPV6677  55.04
  12 Mikošková Kateřina       TBM7691  55.08
  13 Čermáková Pavla          ZBM7355  56.22
  14 Poklopová Ivana          UOL6451  56.47
  15 Hoffmanová Johana        ZBP7852  56.53
  16 Čechová Lenka            TBM7561  57.19
  17 Václavková Zdenka        STE6450  57.26
  18 Věžníková Bronislava     ADA6557  59.08
  19 Jandová Radka            CEL7451  59.16
  20 Dufková Kateřina         TBM7371  60.11
  21 Násadová Nataša          ADA7451  60.35
  22 Dufková Jana             TBM7271  62.01
  23 Dittrichová Lenka        KON6285  62.42
  24 Otrubová Ivona           POC7677  62.49
  25 Soldánová Karin          ZPV6971  63.04
  26 Opletalová Vendula       KON8362  63.05
  27 Wdówková Věra            VBM6857  63.54
  28 Zbraňková Magda          STE7352  64.09
  29 Kozlíková Veronika       KRN7753  64.14
  30 Sikorová Gabriela        KSU7299  65.13
  31 Bočková Pavla            TBM7355  65.43
  32 Korpasová Ivana          LBM7362  66.29
  33 Hubáčková Marcela        CEL7275  67.23
  34 Ševčíková Jana           UOL7653  67.43
  35 Takáčová Edita           UOL7454  69.59
  36 Popelková Jana           PTE7579  70.20
  37 Janečková Andrea         CEL7279  71.23
  38 Krejčí Veronika          ZBM8077  71.52
  39 Žáčková Iva              ZBM7753  74.49
  40 Mikšíková Kateřina       PTE7375  75.17
  41 Otrusinová Helena        ZBM7083  77.02
  42 Bystrá Pavlína           ZBM8052  79.41
  43 Basoníková Soňa          VBM      80.52
  44 Ptáčková Michaela        TBM7757  81.10
  45 Zehnulová Jana           ZBM7371  82.03
  46 Lukášová Lenka           TBM6653  86.20
  47 Lukáčová Eva             PTE8075  88.03
  48 Beranová Lenka           KRN7656 114.54

D35 
                                      
   1 Galíková Jana            TBM6351  47.12
   2 Janská Iva               KIM5795  50.50
   3 Bohunská Jana            KRN6551  52.13
   4 Bravená Alexandra        VBM6155  52.28
   5 Dokoupilová Zuzana       VBM5754  53.22
   6 Pavlíková Hana           ZLH5950  55.02
   7 Kabáthová Jitka          ZBM5582  55.23
   8 Kiprá Zdena              SBR6550  55.57
   9 Březinová Dana           SSU5896  56.26
  10 Kolaříková Věra          SBK5251  56.57
  11 Smičková Eva             KON5887  59.55
  12 Vaňáková Milada          LOL6252  60.39
  13 Stará Pavla              BOV4251  61.00
  14 Jirková Renata           LOL6553  61.19
  15 Salajková Věra           LBM5558  61.39
  16 Štáblová Jitka           SSU5350  62.07
  17 Hlavová Miroslava        KON6389  62.31
  18 Králová Zdenka           SSU6091  64.02
  19 Sladká Zora              PBM6059  64.28
  20 Sedláčková Hana          KON5481  67.09
  21 Czaschová Irena          SBR6150  70.38
  22 K?nstlerová Milada       UOL5651  72.46
  23 Machová Hana             YBM3851  75.09
  24 Strachotová Eva          SSU6099  75.46
  25 Strohalmová Milena       KRN5651  75.55
  26 Ohnoutková Ludmila       ZPV5077  77.16
  27 Čmuchálková Růžena       KRN6351  80.15
  28 Liščinská Eva            TBM4451  81.10
  29 Tesařová Helena          SSU5650  84.07
  30 Jalová Marie             RBK5761  85.08
  31 Černohorská Věra         CEL5979  94.25
  32 Dittrichová Anna         ZBM3953 101.37
  33 Říhová Marie             VBM3086 119.35
  34 Svobodová Marie          PBM3087 120.35

H10 
                                      
   1 Jemelík Hynek            VBM9101  12.58
   2 Věžník Václav            ADA9201  14.49
   3 Vozda Vojtěch            KSU9043  14.56
   4 Popelka Pavel            PTE9032  15.28
   5 Hubáček Pavel            JPV9139  15.30
   6 Soldán Michal            JPV9137  16.17
   7 Křeček Jan               JPV9111  16.27
   8 Bravený Vít              VBM9102  16.29
   9 Janů Zdeněk              KSU9045  16.47
  10 Strečko Marek            ZLH9101  16.55
  11 Seitler Milan            ZLH9102  17.05
  12 Kočí Adam                KON9131  17.10
  13 Holinka Matouš           PTE9222  18.07
  14 Křen Luděk               RBK9201  18.33
  15 Krul Petr                PTE9034  18.35
  16 Zimmermann Štěpán        KBM9101  18.49
  17 Dadák Michal             PLU9021  19.22
  18 Adam Jan                 PTE9121  19.23
  19 Hnilica Přemek           KSU9141  19.57
  21 Otrusina Jan             KBM9225  20.34
  20 Kočí Petr                VBM      20.34
  22 Vavrečka Michal          JPV9032  20.46
  23 Vítek Michal             PTE9031  21.04
  24 Sobotka Jaroslav         RBK92    23.01
  25 Svoboda Marek            VBM      23.16
  26 Benc Martin              SSU9143  24.00
  27 Švancara Jan             RBK9202  24.10
  28 Holinka Lukáš            PTE      24.21
  29 Suchánek Jan             JPV      25.22
  30 Štastný Martin           JPV      25.30
  31 Kršňák Michal            KSU9049  26.39
  32 Schiebl Adam             KBM9205  26.40
  33 Dobeš Erik               KBM      28.28
  34 Pospíšil Jan             JPV      28.58
  35 Pekárek Michal           RBK90    31.00
  36 Suchánek Ondřej          JPV      41.26

H12 
                                      
   1 Král Vojtěch             SSU8841  19.10
   2 Bravený Adam             VBM8801  19.34
   3 Zimmermann Jakub         KBM8928  19.56
   4 Šmíd Vítězslav           KON8938  20.37
   5 Věžník Antonín           ADA9001  21.33
   6 Hladík Ladislav          UOL8804  22.05
   7 Zdráhal Tomáš            UOL8801  22.08
   8 Labounek René            CEL8819  22.57
   9 Plšek Matěj              KBM8927  23.10
  10 Gajdoš Jan               JPV8913  23.22
  11 Špacír Jan               UOL8805  23.36
  12 Štěpánek Radek           PLU8923  23.59
  13 Vavrečka Petr            JPV8811  24.02
  14 Kubíček David            TBM8802  24.05
  15 Dědic Filip              KBM8836  24.37
  16 Ždych Ondřej             SSU8842  25.11
  17 Vašíček Michal           UOL8908  25.13
  18 Navrátil Tomáš           JPV8817  26.46
  19 Dadák Jan                PLU8922  27.25
  20 Dudík Petr               JPV8917  27.29
  21 Švec Martin              PTE8832  27.47
  22 Hrazdil Vojtěch          PTE8834  28.45
  23 Černohorský Ladislav     CEL8927  29.01
  24 Vojtek Jan               KSU8941  31.02
  25 Bula Vladimír            KON      31.29
  26 Klíma Marek              ZLH8902  31.38
  27 Kohout Michal            PTE8831  32.49
  28 Gallas Jan               PTE8934  34.43
  29 Zapletal Lukáš           PTE8936  35.46
  30 Boháč Vlastislav         PTE8935  37.00
  31 Kamas Ondřej             PLU8927  37.57
  32 Daněk Michal             JPV8919  48.31
  33 Ježek Jiří               PTE8833  51.31
  34 Benc Tomáš               SSU8943  57.34
  35 Buchta Jiří              RBK8821 110.34
  36 Rajtšlégr Jan            RBK8923 145.17

H14 
                                      
   1 Poklop Martin            UOL8802  40.28
   2 Jakob Jan                STE8701  41.07
   3 Strachota Petr           SSU8741  42.31
   4 Pavlík Ondřej            ZLH8601  42.51
   5 Pracný Jakub             KBM8614  44.11
   6 Vlček Ondřej             SBK8613  44.14
   7 Genčur Roman             KSU8749  45.52
   8 Jalový Michal            RBK8724  47.27
   9 Sladký Marek             PBM8601  49.43
  10 Schmid Vladimír          ADA8701  50.02
  11 Zelinka Jiří             KBM8740  50.18
  12 Šandera Ondřej           SSU8649  50.46
  13 Slezák Michal            PLU8624  52.08
  14 Brázdil Jiří             VBM8704  54.53
  15 Kuba Martin              UOL8702  55.20
  16 Kučera Jiří              PTE8614  56.20
  17 Hrabal Tomáš             JPV8732  59.54
  18 Vondráček Jakub          KBM8647  59.56
  19 Šiška Antonín            UOL8601  64.16
  20 Hrazdil Tomáš            PTE8618  67.00
  21 Kavan Tomáš              PBM8611  71.04
  22 Brychta Lukáš            VBM8703  76.02
  23 Janeček Jiří             PLU8722  83.26
  24 Slavík Michal            KSU8740 176.00

H16 
                                      
   1 Řehák Jiří               UOL8401  35.06
   2 Šálek Jan                ZBM8509  36.12
   3 Březina Jan              SSU8444  41.33
   4 Jalový Vlastimil         RBK8604  42.04
   5 Krul Jiří                PTE8524  43.23
   6 Klváček Aleš             PTE8527  43.29
   7 Stehlík Martin           ZBM8503  44.05
   8 Plšek Jakub              ZBM8501  45.22
   9 Zapletal Jaroslav        PTE8526  45.47
  10 Kokojan David            JPV8535  46.25
  11 Zedník Jakub             TBM8410  46.59
  12 Štrajt Přemysl           UOL8404  47.09
  13 Hamák Aleš               SBK85    47.32
  14 Peths Matěj              KRN8501  49.16
  15 Kubíček Lukáš            TBM8405  49.55
  16 Polášek Jiří             SSU8441  51.53
  17 Žaloudík Jiří            KRN8602  52.08
  18 Hruban Jan               UOL8502  53.31
  19 Havlíček Adam            ZBM8438  53.53
  20 Marvan Petr              PBM8501  55.32
  21 Kozumplík Aleš           VBM8403  56.08
  22 Henek Michal             RBK8605  56.16
  23 Porteš Michal            PTE8434  57.31
  24 Flodr Vojtěch            UOL      59.23
  25 Tejkal Pavel             ADA8401  60.18
  26 Nezval Martin            TBM8404  61.09
  27 Chromec Jan              UOL8501  63.45
  28 Ševčík David             VBM8402  65.55
  29 Liščinský Tomáš          TBM8411  72.05
  30 Haas Dalibor             UOL8403  94.38
  31 Křivánek Tomáš           ZBM8516 116.30
     Doseděl Tomáš            CEL8515   DISK

H18 
                                      
   1 Strachota Michal         SSU8349  60.34
   2 Brabec Jaroslav          ZBM8242  61.01
   3 Liščinský Zdeněk         TBM8215  62.28
   4 Krčál Marek              VBM8307  65.18
   5 Komárek Ondřej           KSU8247  65.45
   6 Fojtík Tomáš             UOL8302  67.16
   7 Koča Jaroslav            ZBM8206  72.22
   8 Dokoupil Zbyněk          VBM8206  72.43
   9 Hladký Jan               VBM8306  74.16
  10 Vlach Jan                JPV8237  77.05
  11 Halama Petr              KSU8343  77.53
  12 Hermany Jiří             TBM8305  79.21
  13 Schmid Ondřej            ADA8301  82.10
  14 Káčerek Jiří             ZBM8239  93.03

H21 
                                      
   1 Zřídkaveselý Libor       ZBM7207  57.41
   2 Skřička Jan              TBM7837  61.01
   3 Jelínek Petr             ZBM7801  67.01
   4 Henek Vladan             RBK8002  67.18
   5 Král Václav              SSU8243  67.49
   6 Halama Jakub             KSU7940  68.46
   7 Vodrážka Ondřej          VPM7702  69.23
   8 Grepl Ladislav           KON6111  70.00
   9 Skyva Petr               STE6501  70.01
  10 Huňka Karel              KON6919  71.15
  11 Otruba Marek             POC7417  71.27
  12 Novotný Jakub            KON8211  72.22
  13 Gross Michal             ZBM6946  72.41
  14 Smejkal Pavel            TBM5710  72.59
  15 Fendrych Michal          STE7607  74.00
  16 Dvořák Miloslav          KON7537  74.02
  17 Prokop Petr              ZBM7908  74.12
  18 Václavek Jiří            STE5701  74.14
  19 Perknovský Radim         UOL8235  74.21
  20 Janeček Jiří             CEL6827  74.57
  21 Procházka Josef          KON7219  75.53
  22 Zdráhal Robert           STE5707  76.02
  23 Mikoška Jaroslav         TBM8116  76.34
  24 Soldán Vladimír          ZPV6526  76.45
  25 Veselý Martin            SBK7502  76.58
  26 Křeček Miroslav          ZPV6213  77.06
  27 Bednář Petr              ADA8230  77.10
  28 Švalbe Petr              VOV7001  77.13
  29 Stoklasa Bohumil         PLU8436  77.20
  30 Otrusina Jiří            UOL8201  78.04
  31 Špičák Jan               CEL8239  78.19
  32 Ptáček Ondřej            TBM7120  78.23
  33 Mlejnek Pavel            STE7403  79.32
  34 Janeček Josef            CEL7127  79.40
  35 Otruba Karel             POC7917  79.46
  36 Šindelka Antonín         SBK7212  79.55
  37 Kabáth David             ZBM8433  79.56
  38 Sedláček David           KON7617  79.59
  39 Ptáček Pavel             TBM6508  80.58
  40 Král Jiří                SSU5941  82.17
  41 Minařík Luboš            TBM5711  82.18
  42 Matula Petr              RBK8222  82.57
  43 Jalový Milan             RBK8347  83.55
  44 Věžník Antonín           ADA5505  84.20
  45 Lexa Matěj               ZBM6601  86.48
  46 Axman Karel              UOL8303  88.15
  47 Dokoupil Martin          TBM7237  89.13
  48 Vodička Luděk            SBR5501  89.15
  49 Sluka Miroslav           VBM7207  89.57
  50 Tomášek Jiří             CEL6426  90.19
  51 Procházka Pavel          PLU7315  91.13
  52 Mazal Zdeněk             VBM8103  91.36
  53 Jakob Petr               STE6203  92.07
  54 Komínek Jaroslav         KON5713  94.45
  55 Navrátil Václav          KON6427  94.55
  56 Jalový Jaroslav          RBK8145  95.06
  57 Křivánek Martin          ZBM7312 101.42
  58 Šrámek Jaromír           KSU5801 102.41
  59 Toman Ondřej             KIM7517 103.32
  60 Brodecký Radek           RBK8004 107.23
  61 Černohorský Ladislav     CEL5627 111.00
  62 Pátek Richard            ZBM7609 111.17
  63 Vodička Luděk            SBR7705 111.58
  64 Svoboda Petr             ZBM7124 113.13
  65 Sladký Ivan              PBM5513 113.34
  66 Horký Tomáš              TBM6747 114.35
  67 Tříska Richard           PTE7415 120.03
  68 Jelínek Roman            ADA5506 120.22
  69 Vitula Jan               KIM7919 120.40
  70 Rouš Pavel               VBM8102 124.41
     Procházka Jiří           ADA7512   DISK
     Kafka Ondřej             ZBM8121   DISK
     Kocman Mikuláš           RBK8126   DISK
     Dospíšil Jaroslav        SBR7501   DISK
     Holinka Martin           ZPV6712   DISK

H35 
                                      
   1 Vystavěl Dušan           ZPV6317  61.38
   2 Strachota Jaroslav       SSU5600  62.56
   3 Souček Jan               SSU6504  63.26
   4 Zabloudil Pavel          TBM5003  64.53
   5 Peths Pavel              KRN5801  66.25
   6 Kubeš Jaromír            PLU6219  67.25
   7 Sponar Jan               TBM5004  68.20
   8 Šimek Roman              UOL6503  68.55
   9 Jirka Jiří               LOL5501  73.06
  10 Uhmann Tomáš             SSU5300  74.33
  11 Nestarec Karel           ZLH5801  75.33
  12 Jalový Vlastimil         RBK6120  75.39
  13 Janů Zdeněk              KSU5749  76.36
  14 Hubík Petr                        76.53
  15 Albert František         STE5804  77.18
  16 Korpas Jaroslav          LBM6113  78.03
  17 Robotka Libor            PBM5303  79.29
  18 Čmuchálek Josef          KRN5902  81.57
  19 Bohunský Vladimír        KRN5901  83.17
  20 Strohalm Petr            KRN5601  83.20
  21 Svoboda Vladimír         VBM5715  84.16
  22 Jalový Jaroslav          RBK5719  85.45
  23 Benc Petr                SSU6343  88.23
  24 Majtner Luboš            UOL5705  92.59
  25 Kuba Pavel               UOL6201  93.45
  26 Greguš Miloš             LBM6212  96.17
  27 Křivánek Jiří            ZBM5303  98.28
  28 Marvan Petr              PBM5601 100.16
  29 Bauer Emil               YBM4410 105.54
     Višňa Milan              STE5904   DISK

H45 
                                      
   1 Navrátil Antonín         UOL5301  57.55
   2 Chmelík Aleš             VBM4732  59.54
   3 Skoupý Kamil             STE4501  60.06
   4 Komárek Jaromír          KSU4900  63.42
   5 Kolařík Zdeněk           SBK5406  64.14
   6 Peths Jiří               KRN5301  64.56
   7 Pilc Oldřich             OBR5100  65.11
   8 Kryštof Jan              SBR5302  68.38
   9 Dospíšil Jaroslav        SBR4501  69.15
  10 Jadviščok Ladislav       UOL5101  69.17
  11 Pospíšil Vojtěch         ZPV5517  72.31
  12 Dufek Jan                TBM4231  72.50
  13 Komínek Jiří             TBM4639  73.51
  14 Pečenka Vratislav        ADA5112  74.23
  15 Dokoupil Vladimír        VBM4806  78.43
  16 Doušek Ivo               VBM      79.25
  17 Janošík Antonín          UOL5201  80.14
  18 Henek Milan              RBK5307  91.22
  19 Foltin Karel             PTE4815  92.37
  20 Hladký Pavel             VBM5306  93.25
  21 Bednář Petr              ADA5201  95.18

H55 
                                      
   1 Starý Břetislav          BOV4402  42.45
   2 Dittrich Jan             ZBM4305  52.41
   3 Fic Ivan                 ZPV4413  62.15
   4 Kroupa Jaroslav          ZPV4012  62.44
   5 Čermák Miloslav          UOL4101  67.02
   6 Šauman Václav            LBM3026  69.46
   7 Vlček Jan                PBM2137  74.24
   8 Hynek Vladimír           ZPV3511  76.35
   9 Zdráhal Mario            LOL2501  98.05
  10 Liščinský Vladimír       TBM     101.55