Kód závodu          : 000513KON
Název               : Konický kotár 2000
Datum               : 13.05.2000
Zařazení do soutěží : OŽ Hanácké oblasti
Pořadatel           : KON - Sokol Konice

D 10 
                                      2.10 km /  15 m /  7 kontrol
  1. Jakobová Adélka          STE9052 14.42
  2. Řeháková Tereza          UOL9051 15.43
  3. Štrajtová Štěpánka       UOL9151 17.02
  4. Jurová Pavlína           JPV9071 18.21
  5. Čermáková Magdalena      UOL9155 18.36
  6. Kaprálová Hana           PLU9082 19.03
  7. Dittrichová Zuzana       KON9175 20.39
  8. Březinová Marie          SSU9191 21.29
  9. Křečková Lenka           JPV9271 21.33
 10. Loupová Anna             VBM9051 22.11
 11. Heniková Klára           KON9181 23.10
 12. Roupcová Veronika        OBR9061 24.46
 13. Šimková Johanka          UOL9355 25.36
 14. Karásková Zuzana         PTE9173 26.25
 15. Uhmannová Eliška         SSU9091 28.47
 16. Hrtáňová Jana            KSU9192 28.57
 17. Pávková Jitka            CEL9162 29.56
 18. Walterová Tereza         PLU9081 30.29
 19. Zapletalová Simona       PTE9177 31.45
 20. Hovořáková Anna          VBM     31.56
 21. Uchytilová Vendula       JPV9072 34.25
 22. Klobouková Hana          ABR9152 35.45
 23. Strečková Kristina       ZLH     38.57
 24. Heniková Barbora         KON     41.02
 25. Machačová Veronika       PTE9174 43.48
 26. Lukáčová Martina         ZLH9052 43.52
 27. Janečková Adriana        CEL9161 44.49
 28. Obrusníková Magdalé      KON     46.51
 29. Janů Hana                KSU9393 51.26
 30. Králová Michaela         SSU9092 52.38

D 12 
                                      3.00 km /  21 m /  8 kontrol 
  1. Dvořáková Barbora        SSU8894 31.24
  2. Čmuchálková Jana         KRN8951 33.21
  3. Pilcová Barbora          JPV8977 33.49
  4. Hlavová Jindra           KON8989 35.10
  5. Borecká Kateřina         VBM8852 35.35
  6. Stoklasová Barbora       PLU8976 35.41
  7. Hladíková Helena         UOL8953 35.59
  8. Daňková Magdaléna        KRN8953 37.24
  9. Motyková Soňa            OBR8963 37.50
 10. Poklopová Lenka          UOL8951 38.48
 11. Adámková Klára           KSU8899 39.13
 12. Zelinková Ludmila        KBM8979 40.13
 13. Bendová Ilona            ZLH8850 41.48
 14. Rambousková Hana         KBM8860 42.04
 15. Kohoutová Markéta        PTE8981 43.41
 16. Trundová Jana            UOL8857 45.38
 17. Popelková Zuzana         PTE8882 45.51
 18. Reková Nikola            JPV8877 46.54
 19. Minaříková Zuzana        TBM8998 47.06
 20. Šanderová Markéta        SSU8893 49.21
 21. Krejčí Eliška            PTE8884 49.58
 22. Karásková Lenka          PTE8881 51.05
 23. Nečesaná Marie           ZLH8950 52.03
 24. Šnyrchová Petra          STE8958 54.35
 25. Dulínková Kateřina       ZLH8851 54.46
 26. Václavková Jana          STE8959 55.30
 27. Skácelová Naďa           KON8889 56.54
 28. Žaloudíková Radka        KRN8852 61.01
 29. Sedláková Šárka          YBM     61.07
 30. Řehuřková Sylvie         VBM     66.53
 31. Vlková Magdalena         KIM8962 85.48
     Nevrlá Monika            KSU8898  DISK

D 14 
                                      3.90 km /  25 m / 11 kontrol 
  1. Hlavová Hana             KON8888 35.18
  2. Paloncýová Markéta       KSU8791 37.57
  3. Dittrichová Petra        KON8787 39.37
  4. Hrubanová Eva            UOL8751 39.56
  5. Králová Lada             SSU8799 40.16
  6. Polcerová Lenka          ABR8652 41.39
  7. Minaříková Michaela      TBM8668 42.21
  8. Bohunská Jana            KRN8651 42.49
  9. Zavadilová Zdeňka        PTE8689 43.10
 10. Zachovalová Petra        VBM8651 43.37
 11. Kamasová Veronika        PLU8682 43.51
 12. Bečičková Barbora        KBM8674 44.07
 12. Boháčová Lucie           PTE8771 44.07
 14. Černohorská Anna         CEL8679 44.57
 15. Bucká Martina            ABR8651 47.49
 16. Ošťádalová Renata        PTE8684 47.54
 17. Zdráhalová Kristýna      STE8765 48.13
 18. Bravená Martina          VBM8751 52.31
 19. Paličková Jana           ABR8752 54.54
 20. Mikulská Jitka           KBM8652 55.12
 21. Kočová Hana              KBM8676 55.45
 22. Roznosová Julie          KRN8754 55.53
 23. Knejpová Lucie           PTE8770 56.31
 24. Adámková Tereza          KSU8691 56.49
 25. Kočí Petra               KON8786 58.29
 26. Krpcová Markéta          PLU8681 65.41
 27. Adamová Eva              PTE8772 65.43
 28. Adamíková Pavlína        KRN8753 72.18
 29. Visurová Marie           ABR8751 76.13
 30. Pavlíková Barbora        ZLH8750 87.26

D 16 
                                      5.00 km /  65 m / 13 kontrol
  1. Zatloukalová Lenka       JPV8577 40.31
  2. Dokoupilová Radka        VBM8558 40.34
  3. Plesková Tereza          KON8583 41.16
  4. Zdráhalová Pavla         UOL8457 43.53
  5. Sychrová Barbora         VBM8455 45.09
  6. Švecová Petra            PTE8588 45.18
  7. Hladká Petra             VBM8551 46.03
  8. Cajzlová Veronika        VBM8451 47.19
  9. Uhnavá Markéta           ZBM8485 47.54
 10. Sladká Kateřina          ZBM8554 48.44
 11. Rábová Zuzana            RBK8556 49.09
 12. Višňová Michaela         STE8462 49.18
 13. Zavadilová Simona        PTE8485 49.26
 14. Hrouzová Pavlína         KRN8551 50.06
 15. Hanáková Zuzana          VBM8453 52.01
 16. Matulová Iva             RBK8455 52.18
 17. Hermannová Kateřina      VBM8454 52.39
 18. Šrámková Vendula         KSU8491 55.15
 19. Mertová Eva              SSU8599 55.30
 20. Ptašníková Dagmar        KRN8452 56.49
 21. Kubějová Pavla           ZBM8555 56.55
 22. Bendová Barbora          ZBM8457 58.21
 23. Daňková Petra            JPV8575 62.20
 24. Francová Zuzana          PTE8483 63.40
 25. Ošťádalová Kateřina      PTE8488 65.20
 26. Janská Eva               KIM8460 68.05
 27. Ulahelová Jana           KRN8451 68.22
 28. Konečná Jitka            PTE8486 68.40
 29. Telecká Šárka            ZBM8484 75.43
 30. Kvítková Lenka           UOL8455 87.44
 31. Růžičková Eva            KON8582 44.20
     Čupáková Kristýna        ABR8551  DISK

D 18 
                                      5.50 km /  65 m / 15 kontrol 
  1. Švábová Jitka            SSU8298 56.30
  2. Moždiáková Michaela      ZBM8380 57.05
  3. Kadlecová Zlata          ZBM8373 57.26
  4. Šmerková Jitka           VBM8353 58.38
  5. Sukeníková Zuzana        UOL8353 61.24
  6. Unzeitigová Markéta      UOL8254 63.06
  7. Neradová Veronika        VBM8355 68.43
  8. Luskačová Eva            KSU8294 76.10
  9. Hladká Zuzana            ZBM8256 77.40
 10. Dušková Ivana            PTE8365 79.30
 11. Marvanová Eliška         PBM8351 92.57

D 21 
                                      6.80 km / 115 m / 16 kontrol
  1. Holinková Hana           ZPV6777 47.43
  2. Novotná Lenka            ZBM7961 49.45
  3. Cigošová Kateřina        TBM7995 51.27
  4. Fládrová Jana            PTE7477 54.27
  5. Poklopová Ivana          UOL6451 55.22
  6. Hoffmanová Johana        ZBP7852 55.49
  7. Pilcová Petra            OBR6650 56.28
  8. Mikošková Kateřina       TBM7691 56.42
  9. Kadlecová Eva            ZBM7861 57.08
 10. Uchytilová Jana          JPV6677 57.48
 11. Neumannová Kamila        STE6751 57.50
 12. Kuchařová Ada            TBM5855 58.12
 13. Dufková Kateřina         TBM7371 58.37
 14. Cigošová Eva             TBM8088 59.05
 15. Drašarová Markéta        VBM7275 60.28
 16. Lemonová Vlasta          SBK7789 60.57
 17. Jemelíková Lada          VBM6555 61.15
 18. Jandová Radka            CEL7451 61.43
 19. Horčičková Eva           UOL7051 62.50
 20. Štrajtová Zuzana         UOL6452 63.05
 21. Žáčková Iva              ZBM7753 63.35
 22. Osladilová Martina       VOV7552 63.40
 23. Bohunská Jana            KRN6551 63.58
 24. Hiršová Marcela          VBM7079 64.04
 25. Kubisková Šárka          ABR7751 64.09
 26. Bravená Alexandra        VBM6155 64.31
 27. Ševčíková Jana           UOL7653 64.50
 28. Ptáčková Michaela        TBM7757 65.20
 29. Navrkalová Petra         SBK8255 65.33
 30. Václavková Zdenka        STE6450 67.05
 31. Potěšilová Vladimír      VBM5655 67.18
 32. Dvořáková Renata         STE7251 67.19
 33. Nejeschlebová Iva        VBM7852 67.52
 34. Kozlíková Veronika       KRN7753 68.17
 35. Kiprá Zdena              SBR6550 68.31
 36. Násadová Nataša          ADA7451 68.34
 37. Soldánová Karin          ZPV6971 68.51
 38. Křečková Petra           ZPV7076 68.59
 39. Fajkusová Jitka          ZPV6773 69.49
 40. Hirnerová Jana           UOL7451 70.04
 41. Bystrá Pavlína           ZBM8052 70.11
 42. Mikšíková Kateřina       PTE7375 70.15
 43. Gothardová Eva           VBM7752 71.47
 44. Hubáčková Marcela        CEL7275 72.49
 45. Lukášová Lenka           TBM6653 73.09
 46. Wdówková Věra            VBM6857 73.33
 47. Vidmuchová Martina       JPV     73.43
 48. Svobodová Dagmar         SBK7461 74.06
 49. Sikorová Gabriela        KSU7299 74.10
 50. Popelková Jana           PTE7579 74.28
 51. Janečková Andrea         CEL7279 75.10
 52. Zehnulová Jana           ZBM7371 77.57
 53. Jurečková Leona          ABR7752 78.03
 54. Otrusinová Helena        ZBM7083 79.35
 55. Kameníková Martina       SBK7462 80.43
 56. Šmídová Eva              ZBM8165 81.41
 57. Beranová Lenka           KRN7656 84.43
 58. Uhmannová Tereza         TBM8079 86.57
 59. Lukáčová Eva             PTE8075 89.45
 60. Takáčová Edita           UOL7454 91.21
 61. Škopová Jaroslava        KSU6694 95.58
 62. Vaňatková Marcela        SBK7851 03.04
     Ševčíková Eliška         UOL7652  DISK

D 35 
                                      5.20 km /  75 m / 15 kontrol  
  1. Věžníková Bronislav      ADA6557 50.32
  2. Pavlíková Hana           ZLH5950 56.58
  3. Hrouzová Jiřina          KRN6151 59.58
  4. Dokoupilová Zuzana       VBM5754 60.41
  5. Kabáthová Jitka          ZBM5582 61.17
  6. Březinová Dana           SSU5896 61.51
  7. Janská Iva               KIM5795 63.42
  8. Štáblová Jitka           SSU5350 64.16
  9. Pracná Lenka             ZBM6150 67.16
 10. Tesařová Helena          SSU5650 67.44
 11. Chamonikolasová Jan      ZBM5864 69.31
 12. Jalová Marie             RBK5761 70.34
 13. Komárková Olga           KSU5950 72.49
 14. Schejbalová Kristin      ZLH5551 74.10
 15. Slámová Hana             TBM4951 76.32
 16. Kočařová Jana            ABR6551 81.14
 17. Sedláková Pavla          YBM6355 82.48
 18. Adamíková Alena          KRN5951 93.52

D 45 
                                      4.30 km /  45 m / 12 kontrol 
  1. Stará Pavla              BOV4251 38.43
  2. Tomanová Jana            LBM4955 50.27
  3. Liščinská Eva            TBM4451 53.39
  4. Machová Hana             YBM3851 55.26
  5. Trávníčková Jiřina       SBK4860 55.50
  6. Ohnoutková Ludmila       ZPV5077 58.24
  7. Cigošová Anna            TBM5253 62.15
  8. Říhová Marie             VBM3086 87.53
  9. Svobodová Marie          PBM3087 00.07

H 10 
                                      2.20 km /  15 m /  7 kontrol  
  1. Věžník Antonín           ADA9001 15.36
  2. Pernica Jiří             UOL9001 15.58
  3. Popelka Pavel            PTE9032 16.24
  4. Bravený Vít              VBM9102 16.26
  5. Vozda Vojtěch            KSU9043 16.30
  6. Křeček Jan               JPV9111 16.45
  7. Dadák Michal             PLU9021 17.21
  8. Otrusina Jan             KBM9225 19.27
  9. Opletal Jakub            ABR9001 19.40
 10. Coufal Radek             SSU9042 19.53
 11. Jemelík Hynek            VBM9101 20.09
 12. Janů Zdeněk              KSU9045 20.44
 13. Knězek Tomáš             JPV9002 20.48
 14. Strečko Marek            ZLH9101 21.02
 15. Krul Petr                PTE9034 21.46
 16. Sedmik Petr              KIM9115 22.01
 17. Rašovský Matěj           KIM9023 22.07
 18. Věžník Václav            ADA9201 22.42
 19. Nedoma Ondřej            JPV941. 23.23
 20. Vavrečka Michal          JPV     23.31
 21. Seitler Milan            ZLH9102 24.27
 22. Kočí Martin              VBM     24.32
 23. Kočí Adam                KON9131 24.47
 24. Vítek Michal             PTE9031 25.02
 25. Obrusník Adam            KON9033 26.27
 26. Suchánek Ondřej          JPV9138 27.03
 27. Kunčík Václav            JPV9412 27.33
 28. Šálek Martin             KBM     27.59
 29. Krejčí Tomáš             KIM9101 28.39
 30. Mikšovský Martin         ABR9201 31.46
 31. Holinka Matouš           PTE9222 33.34
 32. Adam Jan                 PTE9121 33.59
 33. Soldán Michal            JPV9137 35.24
 34. Oravec Julek             PLU901. 36.07
 35. Schiebl Adam             KBM9205 36.47
 36. Juráček Jiří             KIM9009 37.51
 37. Pavlík Marek             ZLH     41.27
 38. Chmelař Martin           ZPV     46.22
 39. Hromek Vlastimil         KSU9240 48.43
     Sedláček Marek           TBM9001  DISK

H 12 
                                      3.00 km /  20 m / 10 kontrol 
  1. Král Vojtěch             SSU8841 23.40
  2. Bravený Adam             VBM8801 24.08
  3. Poklop Martin            UOL8802 24.59
  4. Jeřábek Vojtěch          PLU8921 26.27
  5. Chromý Adam              KBM8841 27.10
  6. Ždych Ondřej             SSU8842 28.26
  7. Zdráhal Tomáš            UOL8801 29.32
  8. Buchta Jiří              RBK8821 29.39
  9. Řeháček Jakub            ABR8902 30.38
 10. Hladík Ladislav          UOL8804 30.40
 11. Zavřel Tomáš             KRN8802 30.47
 12. Ježek Jiří               PTE8833 31.58
 13. Švec Martin              PTE8832 32.17
 14. Gajdoš Jan               JPV8913 32.43
 15. Labounek René            CEL8819 32.45
 16. Štěpánek Radek           PLU8923 33.37
 17. Plšek Matěj              KBM8927 33.39
 18. Komárek Pavel            KSU8843 33.50
 19. Vavrečka Petr            JPV     34.46
 20. Hájek Daniel             KBM8919 35.17
 21. Špacír Jan               UOL8805 35.53
 22. Nováček Jan              KIM8812 37.45
 23. Daněk Michal             JPV8919 39.50
 24. Čech Robin               TBM     40.59
 25. Zapletal Lukáš           PTE8936 41.57
 26. Vašíček Michal           UOL8908 42.07
 27. Štrajt Michal            UOL8903 42.39
 28. Bobek Tomáš              ABR8903 42.58
 29. Schiebl Jakub            KBM8820 43.06
 30. Kamas Ondřej             PLU8927 44.16
 31. Jelínek Tomáš            TBM8801 44.56
 32. Černohorský Ladisla      CEL8927 45.33
 33. Karásek Lukáš            KBM8904 47.02
 34. Dadák Jan                PLU8922 48.11
 35. Krejčí Jan               KIM8911 48.29
 36. Sychra Aleš              ADA8902 50.26
 37. Šmíd Vítězslav           KON8938 50.33
 38. Dudík Petr               JPV8917 51.09
 39. Přasličák Jakub          KRN8901 52.05
 40. Gallas Jan               PTE8934 57.18
 41. Černý Tomáš              UOL8907 60.09
 42. Klíma Marek              ZLH8902 61.29
 43. Boháč Vlastislav         PTE8935 66.13
 44. Kolář Rudolf             ABR8901 78.37
     Čejka Štěpán             ADA8901  DISK
     Kroupa Jakub             PLU8925  DISK

H 14 
                                      4.10 km /  40 m / 11 kontrol
  1. Jalový Vlastimil         RBK8604 31.38
  2. Jakob Jan                STE8701 32.26
  3. Strachota Petr           SSU8741 34.49
  4. Pracný Jakub             KBM8614 35.14
  5. Tejkal Igor              KBM     37.54
  6. Opletal Prokop           KON8730 38.18
  7. Pavlík Ondřej            ZLH8601 40.09
  8. Kuba Martin              UOL8702 41.06
  9. Hrbata Jiří              JPV8731 42.12
 10. Genčur Roman             KSU8749 43.14
 11. Nerad Miloš              VBM8601 45.28
 12. Haresta Petr             RBK8629 46.09
 13. Štábl Vojtěch            SSU8743 46.42
 14. Šiška Antonín            UOL8601 46.58
 15. Jalový Michal            RBK8724 47.16
 16. Hrazdil Tomáš            PTE8618 47.40
 17. Krejčí Jakub             TBM8701 48.48
 18. Schmid Vladimír          ADA8701 48.54
 19. Krpec Miroslav           PLU8721 49.15
 20. Pávek Pavel              CEL8626 49.41
 21. Lukáč Jan                PTE8612 50.14
 22. Vondráček Jakub          KBM8647 51.46
 23. Zelinka Jiří             KBM8740 51.48
 24. Loup Ondřej              VBM8701 52.36
 25. Sedláček Matěj           KON8731 54.02
 26. Pospíšil Michal          KBM8724 56.42
 26. Kučera Jiří              PTE8614 56.42
 28. Chlup Jan                KBM8601 56.51
 29. Sláma Miroslav           BBM8600 58.49
 30. Hrabal Tomáš             JPV8732 59.29
 31. Kirkelovski Nikolas      UOL8602 62.56
 32. Brázdil Jiří             VBM8704 64.56
 33. Žaloudík Jiří            KRN8602 68.19
 34. Brychta Lukáš            VBM8703 68.43
 35. Šnyrch Marek             STE8709 88.08
 36. Slavík Michal            KSU8740 93.26
 37. Čajka Adam               KSU8644 16.35
     Wetter Dominik           KBM8710  DISK

H 16 
                                      5.90 km / 130 m / 15 kontrol
  1. Kabáth David             ZBM8433 40.49
  2. Stoklasa Bohumil         PLU8436 41.11
  3. Vala Radek               ABR8401 44.03
  4. Gawel Jiří               BBM8400 46.43
  5. Ježek Tomáš              JPV8419 46.47
  6. Moždiák Luděk            ZBM8522 47.22
  7. Jirka Michal             KRN8407 47.39
  8. Krul Jiří                PTE8524 50.03
  9. Hubík Martin             TBM8503 52.22
 10. Černohous Roman          JPV8415 52.32
 11. Šálek Jan                ZBM8509 52.51
 12. Štrajt Přemysl           UOL8404 53.06
 13. Coufal Kamil             SSU8442 53.07
 14. Kokojan David            JPV8535 53.25
 15. Plšek Jakub              ZBM8501 55.12
 16. Březina Jan              SSU8444 55.28
 17. Zedník Jakub             TBM8410 56.06
 18. Řehák Jiří               UOL8401 56.19
 19. Pavlíček Václav          JPV8412 56.33
 20. Zdražil Tomáš            ABR8504 56.41
 21. Peths Matěj              KRN8501 58.15
 22. Hruban Jan               UOL8502 59.54
 23. Porteš Michal            PTE8434 61.32
 24. Zapletal Jaroslav        PTE8526 61.58
 25. Kubíček Lukáš            TBM8405 65.32
 26. Střelák Jakub            UOL8402 65.49
 27. Mikulský Ladislav        ZBM8529 66.38
 28. Tejkal Pavel             ADA8401 67.02
 29. Marvan Petr              PBM8501 68.18
 30. Bouchal Petr             TBM8502 70.28
 31. Křivánek Tomáš           ZBM8516 70.52
 32. Procházka Jan            ABR8502 71.49
 33. Ševčík David             VBM8402 73.52
 34. Vlk Radovan              KIM8513 74.52
 35. Stehlík Martin           ZBM8503 74.59
 36. Telecký Ondřej           ZBM8548 76.41
 37. Vach Ondřej              SBK8514 78.58
 38. Nezval Martin            TBM8404 84.32
 39. Haas Dalibor             UOL8403 93.37
 40. Liščinský Tomáš          TBM8411 14.58
     Klváček Aleš             PTE8527  DISK
     Polášek Jiří             SSU8441  DISK
     Pírek Lukáš              CEL8517  DISK

H 18 
                                      9.10 km / 150 m / 19 kontrol  
  1. Otrusina Jiří            UOL8201 60.11
  2. Bobek Jan                JIL8349 60.48
  3. Liščinský Zdeněk         TBM8215 61.22
  4. Perknovský Radim         UOL8235 63.38
  5. Strachota Michal         SSU8349 71.34
  6. Hubáček Ondřej           JPV8339 72.01
  7. Axman Karel              UOL8303 73.22
  8. Hermany Jiří             TBM8305 75.00
  9. Miluš Oldřich            PTE8225 78.21
 10. Jura Tomáš               JPV8236 78.39
 11. Bednář Petr              ADA8230 78.44
 12. Šandera Petr             SSU8342 81.08
 13. Krčál Marek              VBM8307 84.00
 14. Hermann Tomáš            VBM8301 92.28
 15. Medlík Jan               SSU8246 93.26
 16. Komárek Ondřej           KSU8247 99.59
 17. Svoboda Petr             UOL8301 08.17
     Kolbaba Tomáš            ZBM8243  DISK
     Klapka Radim             JPV8231  DISK

H 21 
                                      11.20 km / 235 m / 25 kontrol
  1. Heczko Robert            TBM7801 64.38
  2. Štěpánek Martin          TBM7327 65.46
  3. Tellesbo Odin            KON     66.16
  4. Čech Radovan             TBM7835 68.24
  5. Šrámek Jaromír           KSU5801 68.29
  6. Ptáček Jan               TBM7435 68.31
  7. Janků Marek              STE7102 68.52
  8. Maťátko Miloslav         STE6703 69.22
  9. Petřivalský Marek        STE6907 70.28
 10. Skřička Jan              TBM7837 70.40
 11. Otruba Karel             POC7917 71.02
 12. Václavek Tomáš           STE5809 71.29
 13. Pudel Jarda              STE7505 72.39
 14. Habán Ivo                TBM7707 72.50
 15. Přikryl Petr             PBM6707 74.29
 16. Dokoupil Martin          TBM7237 77.25
 17. Skyva Petr               STE6501 77.31
 18. Dostál Ondřej            POC7907 77.46
 19. Tomášek Jiří             CEL6426 77.57
 20. Fendrych Michal          STE7607 78.07
 21. Fajkus Tomáš             ZPV6315 78.25
 22. Soldán Vladimír          ZPV6526 78.26
 23. Václavek Jiří            STE5701 78.56
 24. Zdráhal Tomáš            STE5301 79.05
 25. Dosoudil Miroslav        LOL5502 79.30
 26. Janeček Jiří             CEL6827 79.40
 27. Neumann Jaroslav         TJN5902 79.43
 28. Zdráhal Robert           STE5707 79.44
 29. Adámek Libor             ZBM6707 79.52
 30. Hanák Josef              STE7606 80.32
 31. Klimenko Igor            DKR8002 80.36
 32. Jašek Petr               STE7601 80.48
 33. Hrouza Jan               KRN8102 80.52
 34. Kolář Rudolf             ABR6301 81.20
 35. Hubáček Martin           CEL7015 81.32
 36. Matula Petr              RBK8222 82.25
 37. Nestarec Karel           ZLH5801 82.37
 38. Hepnar Lubomír           STE6307 82.55
 38. Zavřel Michal            KRN6804 82.55
 40. Křeček Miroslav          ZPV6213 83.34
 41. Skoupý Jan               STE7001 83.51
 42. Mlejnek Pavel            STE7403 84.28
 43. Mikoška Jaroslav         TBM8116 84.51
 44. Ptáček Ondřej            TBM7120 84.56
 45. Pospíšek Zbyněk          TBM6007 85.00
 46. Holinka Martin           ZPV6712 85.06
 47. Minařík Luboš            TBM5711 85.19
 48. Janeček Josef            CEL7127 85.29
 49. Prokop Petr              ZBM7908 85.45
 50. Dvořáček Petr            TBM7013 85.58
 51. Jakob Petr               STE6203 86.15
 52. Skřivánek Marcel         ZPV7713 87.04
 53. Gross Michal             ZBM6946 87.25
 54. Uchytil Vlastimil        JPV6117 87.34
 55. Růžička Lukáš            KSU7849 88.18
 56. Věžník Antonín           ADA5505 89.26
 57. Hovořák Petr             VBM6705 89.33
 58. Smejkal Pavel            TBM5710 89.55
 59. Doležel Tomáš            KTA7701 90.23
 60. Perknovský Martin        JPV7717 91.20
 61. Hodač Karel              ZPV7927 93.08
 62. Křivánek Martin          ZBM7312 93.18
 63. Hrouza Jan               KRN5401 94.51
 64. Procházka Pavel          PLU7315 96.09
 65. Černohorský Ladisla      CEL5627 97.06
 66. Sponar Jiří              TBM7831 97.22
 67. Jevsejenko Alexandr      ZBM8110 01.54
 68. Vychodil Petr            SBK7535 02.27
 69. Sychra Tomáš             VBM8305 06.35
 70. Procházka Jiří           ADA7512 08.27
 71. Veselý Martin            SBK7502 08.35
 72. Dospíšil Jaroslav        SBR7501 09.05
 73. Ševčík František         VOV7801 13.44
 74. Řehulka Rostislav        ZPV7411 16.06
 75. Hladký Jan               VBM8306 16.47
 76. Tříska Richard           PTE7415 17.01
 77. Pátek Richard            ZBM7609 21.16
 78. Tejkal Jan               ADA8110 32.57
 79. Kocman Mikuláš           RBK8126 34.03
 80. Vodička Luděk            SBR5501 39.10
 81. Rouš Pavel               VBM8102 39.43
 82. Doležel Antonín          KTA7501 56.10
 83. Komárek Martin           PTE7719 81.54
     Michl Martin             ZBM8013  DISK
     Šebesta Vlastislav       TBM5807  DISK
     Kalenda Ondřej           ZLH7801  DISK
     Urban Jan                SBK7537  DISK
     Vodička Luděk            SBR7705  DISK
     Vitula Jan               KIM7919  DISK
     Mikšovský Jan            ABR6901  DISK

H 35 
                                      9.10 km / 140 m / 18 kontrol
  1. Vičan Lubomír            SBR6501 63.57
  2. Vystavěl Dušan           ZPV6317 64.28
  3. Jirka Jiří               LOL5501 66.10
  4. Dokoupil Vojtěch         ZPV6425 67.53
  5. Mejtner Luboš            UOL57   69.39
  6. Kubeš Jaromír            PLU6219 70.11
  7. Albert František         STE5804 70.20
  8. Uhmann Petr              TBM5103 71.27
  9. Řeháček Petr             ABR6302 71.42
 10. Višňa Milan              STE5904 71.45
 11. Hirš Libor               VBM6000 72.25
 12. Hrouza Tomáš             KRN5201 72.29
 13. Paloncý Pavel            KSU6349 72.54
 14. Jeřábek Luboš            PLU6112 73.08
 15. Štěpánský Václav         ZBM6108 73.35
 16. Czasch Petr              ABR6003 74.01
 17. Poklop Lubomír           LOL5601 75.49
 18. Jalový Vlastimil         RBK6120 76.07
 19. Sponar Jan               TBM5004 77.39
 20. Pavlík Roman             ZLH5701 79.49
 21. Schejbal Vladimír        ZLH5501 80.06
 22. Zabloudil Pavel          TBM5003 81.23
 23. Palička Svatopluk        ABR6101 89.36
 24. Kuba Pavel               UOL6201 89.46
 25. Marvan Petr              PBM5601 93.19
 26. Janů Zdeněk              KSU5749 93.27
 27. Vozda Jiří               KSU6149 95.57
 28. Šimek Roman              UOL6503 96.10
 29. Pracný Jan               ZBM6005 98.48
 30. Křivánek Jiří            ZBM5303 00.24
 31. Greguš Miloš             LBM6212 02.05
 32. Bauer Emil               YBM4410 03.29
 33. Jalový Jaroslav          RBK5719 04.39
 34. Pospíšil Aleš            YBM6001 08.18
 35. Gawel Jiří               BBM5700 37.18
     Pernica Jiří             UOL6501  DISK
     Sláma Dušan              TBM4730  DISK

H 45 
                                      6.10 km /  65 m / 17 kontrol
  1. Komárek Jaromír          KSU4900 47.08
  2. Skoupý Kamil             STE4501 48.05
  3. Pospíšil Vojtěch         ZPV5517 48.15
  4. Pilc Oldřich             OBR5100 49.40
  5. Navrátil Antonín         UOL5301 52.08
  6. Toman Stanislav          SBR4801 52.12
  7. Ptáček Ladislav          TBM5305 53.17
  8. Dospíšil Jaroslav        SBR4501 54.32
  9. Chmelík Aleš             VBM4732 55.19
 10. Dufek Jan                TBM4231 56.00
 11. Šnyrch František         STE4902 57.23
 12. Bednář Jan               UOL5401 57.56
 13. Komínek Jiří             TBM4639 58.56
 14. Kryštof Jan              SBR5302 59.27
 15. Henek Milan              RBK5307 68.42
 16. Bednář Petr              ADA5201 69.52
 17. Uhmann Tomáš             SSU5300 70.30
 18. Durmon Petr              TBM4501 70.38
 19. Hladký Pavel             VBM5306 74.07
 20. Foltin Karel             PTE4815 81.01
     Pečenka Vratislav        ADA5112  DISK

H 55 
                                      4.30 km /  45 m / 12 kontrol  
  1. Starý Břetislav          BOV4402 37.37
  2. Čermák Miloslav          UOL4101 49.41
  3. Kroupa Jaroslav          ZPV4012 51.48
  4. Fic Ivan                 ZPV4413 51.49
  5. Sita Vratislav           SSU3000 52.32
  6. Uhmann Hubert            SSU2600 52.34
  7. Otáhal Josef             KNH4315 55.39
  8. Kastner Jiří             KNH     57.15
  9. Dittrich Jan             ZBM4305 62.38
 10. Vlček Jan                PBM2137 63.49
 11. Šubrt Zdeněk             UOL4201 65.14
 12. Hynek Vladimír           ZPV3511 65.19
 13. Zdráhal Mario            LOL2501 76.29
 14. Svoboda Vladimír         PBM2501 34.40
     Jurman Karel             SSU3100  DISK