Kód závodu          : 000429PLU
Název               : 5. závod OŽJ Hanácké oblasti
Datum               : 29.04.2000
Pořadatel           : PLU - TJ Sokol Plumlov

D10 
                                      
   1 Jakobová Adélka          STE9052  16.48
   2 Pudilová Radka           UOL9057  18.08
   3 Štrajtová Štěpánka       UOL9151  20.05
   4 Řeháková Tereza          UOL9051  21.03
   5 Březinová Marie          SSU9191  23.00
   6 Čermáková Magdalena      UOL9155  23.10
   7 Roupcová Veronika        OBR9061  24.18
   8 Jurová Pavlína           JPV9079  25.25
   9 Lukáčová Martina         ZLH9052  26.01
  10 Walterová Tereza         PLU9081  26.07
  11 Dittrichová Zuzana       KON9175  28.27
  12 Kočařová Barbora         ABR9051  28.45
  13 Zapletalová Simona       PTE9177  29.05
  14 Králová Michaela         SSU9092  30.45
  15 Bohunská Monika          KRN9151  31.50
  16 Švecová Michaela         JPV      32.20
  17 Krejčí Anna              PTE9171  35.12
  18 Musilová Martina         JPV9073  36.59
  19 Křečková Lenka           JPV9271  37.37
  20 Karásková Zuzana         PTE9173  38.19
  21 Kvapilová Petra          ZLH9051  38.48
  22 Uchytilová Vendula       JPV9072  42.03
  23 Bláhová Andrea           ZLH9050  43.13
  24 Machačová Veronika       PTE9174  43.41
  25 Hrtáňová Jana            KSU9192  43.54
  26 Janů Hana                KSU9393  48.06
  27 Pávková Jitka            CEL9162  57.50
  28 Hořčičková Vendula       UOL93    58.33
     Obrusníková Magaléna     KON93     DISK

D12 
                                      
   1 Hlavová Hana             KON8888  19.51
   2 Stoklasová Barbora       PLU8976  29.09
   3 Žaloudíková Radka        KRN8852  32.31
   4 Motyková Soňa            OBR8963  34.06
   5 Dvořáková Barbora        SSU8894  34.53
   6 Poklopová Lenka          UOL8951  37.04
   7 Adámková Klára           KSU8899  40.23
   8 Krejčí Eliška            PTE8884  41.21
   9 Čmuchálková Jana         KRN8951  42.10
  10 Trundová Jana            UOL8857  45.28
  11 Bendová Ilona            ZLH8850  46.08
  12 Popelková Zuzana         PTE8882  47.09
  13 Hladíková Helena         UOL8953  47.12
  14 Kohoutová Markéta        PTE8981  52.19
  15 Reková Nikola            JPV8877  53.10
  16 Pilcová Barbora          JPV8977  55.22
  17 Dulínková Kateřina       ZLH8851  56.21
  18 Ulahelová Anna           KRN8952  59.16
  19 Nevrlá Monika            KSU88    60.03
  20 Nečesaná Marie           ZLH8950  61.13
  21 Jobová Terezie           ZLH8853  63.13
  22 Karásková Lenka          PTE8881  63.16
  23 Motalová Kamila          PTE8982  64.49
  24 Hefková Veronika         ZLH8854  66.09
  25 Daňková Magdaléna        KRN8953  67.05
  26 Knejpová Monika          PTE8885  72.11
  27 Václavková Jana          STE8959  72.12
     Jirkovská Veronika       PLU       DISK

D14 
                                      
   1 Králová Lada             SSU8799  40.59
   2 Paloncýová Markéta       KSU8791  42.31
   3 Dittrichová Petra        KON8787  44.24
   4 Hrubanová Eva            UOL8751  44.50
   5 Marková Jana             JPV8779  45.45
   6 Bucká Martina            ABR8651  46.11
   7 Bohunská Jana            KRN8651  47.45
   8 Boháčová Lucie           PTE8771  52.07
   9 Adámková Tereza          KSU8691  53.08
  10 Adamová Eva              PTE8772  53.16
  11 Knejpová Lucie           PTE8770  57.25
  12 Zavadilová Zdeňka        PTE8689  58.36
  13 Halašková Veronika       KRN8653  59.50
  14 Černohorská Anna         CEL8679  60.26
  15 Roznosová Julie          KRN8754  64.03
  16 Paličková Jana           ABR8752  65.09
  17 Pavlíková Barbora        ZLH8750  67.59
  18 Polcerová Lenka          ABR8652  68.47
  19 Kočí Petra               KON8786  69.46
  20 Ošťádalová Renata        PTE8684  79.22
  21 Dudíková Iva             JPV8677  96.16
  22 Adamíková Pavlína        KRN8753 109.03
  23 Musilová Andrea          JPV8675 189.45

D16 
                                      
   1 Ošťádalová Kateřina      PTE8488  43.36
   2 Hrouzová Pavlína         KRN8551  45.40
   3 Křístková Anežka         JPV8571  50.48
   4 Zatloukalová Lenka       JPV8577  51.03
   5 Ulahelová Jana           KRN8451  52.31
   6 Mertová Eva              SSU8599  52.59
   7 Zdráhalová Pavla         UOL8457  53.43
   8 Švecová Petra            PTE8588  55.14
   9 Višňová Michaela         STE8462  55.27
  10 Daňková Petra            JPV      56.54
  11 Šrámková Vendula         KSU8491  61.58
  12 Zavadilová Simona        PTE8485  64.05
  13 Ptašníková Dagmar        KRN8452  68.45
  14 Suchá Lenka              SSU8495  72.53
  15 Francová Zuzana          PTE8483  77.14
  16 Růžičková Eva            KON8582  82.00
  17 Konečná Jitka            PTE8400  93.10

D18 
                                      
   1 Voráčová Jaroslava       SSU8296  63.19
   2 Sukeníková Zuzana        UOL8353  65.46
   3 Švábová Jitka            SSU8298  72.37
   4 Unzeitigová Markéta      UOL8254  73.44
   5 Dušková Ivana            PTE8365  90.50
   6 Strohalmová Klára        KRN8251  91.45
   7 Škodová                  KSU     107.04
     Fabiánková Zdena         SSU8398   DISK
     Tesařová Jana            KSU8393   DISK

D21 
                                      
   1 Václavková Zdenka        STE6450  60.37
   2 Poklopová Ivana          UOL6451  62.30
   3 Neumannová Kamila        STE6751  62.58
   4 Křístková Veronika       JPV8379  63.12
   5 Hoffmanová Johana        ZBP7850  63.51
   6 Uchytilová Jana          JPV6677  65.38
   7 Fládrová Jana            PTE7477  66.06
   8 Pilcová Petra            OBR6650  67.57
   9 Ševčíková Eliška         UOL7652  72.52
  10 Dittrichová Lenka        KON6285  73.10
  11 Jandová Radka            CEL7451  74.35
  12 Bohunská Jana            KRN6551  75.45
  13 Štrajtová Zuzana         UOL6452  76.32
  14 Hasalová Irena           JPV8081  78.59
  15 Kubisková Šárka          ABR7751  80.28
  16 Otrubová Ivona           POC7677  81.05
  17 Beranová Lenka           KRN7656  86.16
  18 Mikšíková Kateřina       PTE7375  86.44
  19 Kiprá Zdena              SBR6550  86.55
  20 Adámková Hana            KSU6693  88.01
  21 Krtičková Michaela       SSU7791  90.00
  22 Takáčová Edita           UOL7454  91.09
  23 Kozlíková Veronika       KRN7753  91.24
  24 Dvořáková Renata         STE7251  91.42
  25 Hirnerová Jana           UOL7451  94.19
  26 Popelková Jana           PTE7579  96.29
  27 Reichlová Jiřina         KSU7499  99.30
     Czaschová Ludmila        SBR8051   DISK
     Lukáčová Eva             PTE8075   DISK
     Varmužová Pavlína                  DISK
     Teljakevich Anna         UKR       DISK

D35 
                                      
   1 Krajcarová Senta         SKM6453  64.43
   2 Hlavová Miroslava        KON6389  65.45
   3 Pavlíková Hana           ZLH5950  66.09
   4 Věžníková Bronislava     ADA6557  68.53
   5 Kočařová Jana            ABR6551  70.12
   6 Czaschová Irena          SBR6150  72.19
   7 Štáblová Jitka           SSU5350  72.50
   8 Březinová Dana           SSU5896  79.15
   9 Smičková Eva             KON5887  80.17
  10 Čmuchálková Růžena       KRN6351  81.49
  11 Paloncýová Mária         KSU6396  82.12
  12 Sedláčková Hana          KON5481  82.52
  13 Pospíšilová Marta        LOL6151  92.11
  14 Vaňáková Milada          LOL6252  92.37
  15 Tesařová Helena          SSU5650  97.53
  16 Schejbalová Kristina     ZLH5551 100.50
  17 Strohalmová Milena       KRN5651 110.08
  18 Strachotová Eva          SSU6099 120.18
  19 Jašková Alena            LOL5555 123.04
  20 Adamíková Alena          KRN5951 138.18
     Hrouzová Jiřina          KRN6151   DISK
     Komárková Olga           KSU5950   DISK

H10 
                                      
   1 Věžník Antonín           ADA9001  19.34
   2 Vozda Vojtěch            KSU9043  20.55
   3 Pernica Jiří             UOL9001  21.09
   4 Popelka Pavel            PTE9032  23.31
   5 Strečko Marek            ZLH9101  24.53
   6 Křeček Jan               JPV9033  25.58
   7 Opletal Jakub            ABR9001  27.21
   8 Dadák Michal             PLU9021  27.26
   9 Krul Petr                PTE9034  28.34
  10 Věžník Václav            ADA9201  28.56
  11 Seitler Milan            ZLH9102  29.09
  12 Kočí Adam                KON9131  29.25
  13 Vavrečka Michal          JPV9032  30.26
  14 Nedoma Ondřej            KNH      31.47
  15 Holinka Matouš           PTE9222  32.14
  16 Obrusník Adam            KON9033  34.55
  17 Hubáček Pavel            JPV9139  35.18
  18 Janů Zdeněk              KSU9045  35.58
  19 Soldán Michal            JPV9137  36.54
  20 Vítek Michal             PTE9031  38.52
  21 Kunčík Václav            JPV9412  38.57
  22 Dvorský Václav           SKM9101  39.19
  23 Adam Jan                 PTE9121  42.05
  24 Polcer Jiří              ABR      50.36
  25 Frei Pavel               ZLH      51.59
  26 Mikšovský Martin         ABR9201  53.35
  27 Knězek Tomáš             JPV9098  54.12
  28 Hefka Marian             ZLH      68.52
  29 Hromek Vlastimil         KSU9240  88.39
     Tošenovský Michal        KRN9003   DISK
     Chudoba Jiří             JPV9221   DISK

H12 
                                      
   1 Král Vojtěch             SSU8841  21.36
   2 Poklop Martin            UOL8802  26.03
   3 Zdráhal Tomáš            UOL8801  26.35
   4 Zapletal Lukáš           PTE8936  29.56
   5 Řeháček Jakub            ABR8902  30.52
   6 Švec Martin              PTE8832  33.51
   7 Jeřábek Vojtěch          PLU8921  34.45
   8 Vašíček Michal           UOL8908  35.08
   9 Hladík Ladislav          UOL8804  36.20
  10 Zavřel Tomáš             KRN8802  37.26
  11 Ždych Ondřej             SSU8842  37.52
  12 Ježek Jiří               PTE8803  38.06
  13 Štěpánek Radek           PLU8923  40.07
  14 Gajdoš Jan               JPV8913  40.51
  15 Dadák Jan                PLU8922  41.05
  16 Varmuža Viktor                    41.17
  17 Chudoba Jan              JPV8918  41.21
  18 Labounek René            CEL8819  41.43
  19 Špacír Jan               UOL8805  42.18
  20 Černohorský Ladislav     CEL8927  45.34
  21 Štrajt Michal            UOL8903  48.33
  22 Šmíd Vítězslav           KON8938  49.03
  23 Hrazdil Vojtěch          PTE8834  49.12
  24 Vavrečka Petr            JPV8811  50.10
  25 Kamas Ondřej             PLU8927  50.40
  26 Sychra Aleš              ADA8902  51.13
  28 Bobek Tomáš              ABR8903  54.35
  27 Pella Radim              JPV8915  54.35
  29 Dudík Petr               JPV8917  54.51
  30 Navrátil Tomáš           JPV8817  56.11
  31 Vojtek Jan               KSU8941  60.23
  32 Klíma Marek              ZLH8902  71.41
  33 Komárek Pavel            KSU8843  73.36
  34 Daněk Michal             JPV8919  73.43
  35 Boháč Vlastislav         PTE8935  83.14
  36 Kroupa Jakub             PLU      99.47
     Přasličák Jakub          KRN8901   DISK
     Vavřík Michal            PLU       DISK
     Kaprál Michal            PLU       DISK

H14 
                                      
   1 Strachota Petr           SSU8741  44.32
   2 Štábl Vojtěch            SSU8743  49.39
   3 Genčur Roman             KSU8749  53.46
   4 Jakob Jan                STE8701  53.48
   5 Schmid Vladimír          ADA8701  53.53
   6 Pavlík Ondřej            ZLH8601  54.01
   7 Kučera Jiří              PTE8614  55.10
   8 Hrbata Jiří              JPV8731  57.03
   9 Sedláček Matěj           KON8731  58.51
  10 Žaloudík Jiří            KRN8602  59.27
  11 Šandera Ondřej           SSU8649  59.30
  12 Kirkelovski Nikolas      UOL8602  61.29
  13 Březina Vojtěch          SSU      62.53
  14 Lukáč Jan                PTE8612  63.59
  15 Pávek Pavel              CEL8626  65.50
  16 Kuba Martin              UOL8702  65.58
  17 Čajka Adam               KSU8644  66.55
  18 Slezák Michal            PLU8624  73.23
  19 Hrazdil Tomáš            PTE8618  74.28
  20 Kapila Zdeněk            ZLH8604  83.54
  21 Slavík Michal            KSU8740 100.29
  22 Šnyrch Marek             STE8709 101.49
  23 Pospíšil Pavel           KSU8748 103.05
     Job Ladislav             ZLH8702   DISK
     Šiška Antonín            UOL8601   DISK
     Hrabal Tomáš             JPV8732   DISK

H16 
                                      
   1 Vala Radek               ABR8401  55.06
   2 Ježek Tomáš              JPV8419  56.05
   3 Jirka Michal             KRN8407  56.12
   4 Coufal Kamil             SSU8442  58.10
   5 Řehák Jiří               UOL8401  59.23
   6 Březina Jan              SSU8444  60.56
   7 Paloncý Pavel            KSU8448  61.01
   8 Morávek Vít              KSU8446  61.18
   9 Kokojan David            JPV8535  61.19
  10 Krul Jiří                PTE8524  61.23
  11 Klváček Aleš             PTE8527  64.16
  12 Riegl Ondřej             SSU8424  66.39
  13 Porteš Michal            PTE8434  68.54
  14 Peths Matěj              KRN8501  70.30
  15 Hruban Jan               UOL8502  71.37
  16 Štrajt Přemysl           UOL8404  72.40
  17 Černohous Roman          JPV8415  73.55
  18 Procházka Jan            ABR8502  74.03
  19 Zdražil Tomáš            ABR8504  76.11
  20 Pavlíček Václav          JPV8412  77.33
  21 Polášek Jiří             SSU8441  77.56
  22 Novotný Jakub            KSU8447  79.42
  23 Pírek Lukáš              CEL8517  81.14
  24 Zapletal Jaroslav        PTE8526  83.51
  25 Doseděl Tomáš            CEL8515  85.03
  26 Zítka Čestmír            JPV8538 103.44
  27 Střelák Jakub            UOL8402 109.20
  28 Czasch Jan               ABR8402 158.50
     Kalbáč Martin            KSU8544   DISK

H18 
                                      
   1 Hubáček Ondřej           JPV8339  57.40
   2 Bobek Jan                JIL8349  67.04
   3 Komárek Ondřej           KSU8247  73.05
   4 Jura Tomáš               JPV8236  84.10
   5 Mikuš Oldřich            PTE8225  84.52
   6 Šandera Petr             SSU8342  85.43
   7 Hradiš Michal            SSU8341  88.09
     Černohous Jan            JPV8335   DISK
     Schmid Ondřej            ADA8301   DISK

H21 
                                      
   1 Švalbe Petr              VOV7001  70.31
   2 Janků Marek              STE7102  71.26
   3 Mlejnek Pavel            STE7403  76.30
   4 Skoupý Jan               STE7001  77.15
   5 Soldán Vladimír          ZPV6526  78.59
   6 Špičák František         CEL8039  80.01
   7 Hrouza Jan               KRN5401  81.33
   8 Jašek Petr               STE7601  81.59
   9 Ellis Geoff              JPV      82.25
  10 Procházka Josef          KON7219  82.37
  11 Janeček Jiří             CEL6827  83.23
  12 Otruba Karel             POC7917  83.42
  13 Tomášek Jiří             CEL6426  84.18
  14 Křeček Miroslav          ZPV6213  84.32
  15 Zdráhal Robert           STE5707  84.53
  16 Fendrych Michal          STE7607  85.37
  17 Zítka Jiří               ABR6201  88.02
  18 Vodička Luděk            SBR7705  89.05
  19 Perknovský Martin        JPV7717  94.47
  20 Holinka Martin           ZPV6712  97.54
  21 Hlava Miroslav           KON6515  98.10
  22 Sita Vratislav           SSU7341 102.00
  23 Komínek Jaroslav         KON5713 110.30
  24 Řehulka Rostislav        ZPV7411 113.05
  25 Strohalm Petr            KRN8103 115.37
  26 Dittrich Roman           KON6429 119.10
  27 Mikšovský Jan            ABR6901 121.06
  28 Černohorský Ladislav     CEL5627 124.41
  29 Tříska Richard           PTE7415 125.26
  30 Dvorský Ilja             SKM6103 126.18
  31 Švestka Vítězslav        UBD7305 129.10
  32 Jelínek Roman            ADA5506 144.36
  33 Beňovský Jiří            UBD6801 156.30
     Schejbal Petr            ZLH8106   DISK
     Nestarec Karel           ZLH5801   DISK
     Dospíšil Jaroslav        SBR7501   DISK
     Varmuža Jan                        DISK
     Hubáček Martin           CEL7015   DISK
     Janeček Josef            CEL7127   DISK
     Sedláček David           KON7617   DISK
     Maťátko Miloslav         STE6703   DISK

H35 
                                      
   1 Strachota Jaroslav       SSU5600  61.33
   2 Czasch Petr              ABR6003  64.46
   3 Peths Pavel              KRN5801  66.49
   4 Vičan Lubomír            SBR6501  67.51
   5 Vystavěl Dušan           ZPV6317  70.48
   6 Jirka Jiří               LOL5501  71.16
   7 Višňa Milan              STE5904  73.22
   8 Uchytil Vlastimil        JPV6117  74.46
   9 Majtner Luboš            UOL5705  77.12
  10 Chmelař Miroslav         ZPV6217  77.33
  11 Hrouza Tomáš             KRN5201  81.46
  12 Vrábel Jaromír           SBR6102  83.24
  13 Dokoupil Vojtěch         ZPV6425  83.27
  14 Čmuchálek Josef          KRN5902  84.31
  15 Pavlík Roman             ZLH5701  85.36
  16 Kuba Pavel               UOL6201  86.59
  17 Strohalm Petr            KRN5601  87.38
  18 Poklop Lubomír           LOL5601  88.04
  19 Paloncý Pavel            KSU6349  90.09
  20 Maršík Miroslav          UBD6103  96.12
  21 Schejbal Vladimír        ZLH5501 113.09
  22 Březina Vladimír         SSU5847 123.13
     Bohunský Vladimír        KRN5901   DISK
     Pernica Jiří             UOL6501   DISK
     Palička Svatopluk        ABR6101   DISK
     Janů Zdeněk              KSU5749   DISK

H45 
                                      
   1 Komárek Jaromír          KSU4900  44.19
   2 Pluskal Pravoslav                 46.02
   3 Pospíšil Vojtěch         ZPV5517  50.43
   4 Pilc Oldřich             OBR5100  52.27
   5 Kryštof Jan              SBR5302  52.42
   6 Toman Stanislav          SBR4801  54.55
   7 Šnyrch František         STE4902  54.57
   8 Navrátil Antonín         UOL5301  55.37
   9 Dospíšil Jaroslav        SBR4501  57.50
  10 Skácel Jaroslav          KON4617  59.21
  11 Pečenka Vratislav        ADA5112  63.41
  12 Bednář Jan               UOL5401  65.01
  13 Jadviščok Ladislav       UOL5101  75.44
  14 Foltin Karel             PTE4815  94.10

H55 
                                      
   1 Šubrt Zdeněk             UOL4201  53.18
   2 Sita Vratislav           SSU3000  56.53
   3 Čermák Miloslav          UOL      56.55
   4 Jurman Karel             SSU3100  58.21
   5 Uhmann Hubert            SSU2600  59.40
   6 Kroupa Jaroslav          ZPV4012  62.13
   7 Hynek Vladimír           ZPV3511  65.24
   8 Fic Ivan                 ZPV4413  66.22
     Bubík Jiří               SKM4040   DISK