Kód závodu          : 000401KRN
Název               : 2. závod OŽJ Hanácké oblasti
Datum               : 01.04.2000
Pořadatel           : KRN - Lokomotiva Krnov

D10C 
                                      
   1 Jakubová Adélka          STE9052  20.36
   2 Dittrichová Zuzana       KON9175  21.54
   3 Řeháková Tereza          UOL9051  21.55
   4 Krätschmerová Ivona      VRB9050  23.08
   5 Štrajtová Štěpánka       UOL9151  24.47
   6 Hadačová Tereza          AOP9051  28.01
   7 Václavková Barbora       STE0001  28.22
   8 Králová Míša             SSU9092  28.52
   9 Janíková Dita            BFM9051  30.43
  10 Čermáková Magdaléna      UOL9155  31.03
  11 Pospíšilová Martina      SOP9051  32.58
  12 Káňová Zdeňka            HOB8751  33.24
  13 Pudilová Radka           UOL9057  34.12
  14 Řeháčková Zuzana         ABR9151  34.28
  15 Hrtáňová Jana            KSU9192  34.56
  16 Pavelková Klára          ABR0001  36.24
  17 Zapletalová Simona       PTE9100  39.57
  18 Obrus                    KON0009  42.32
  19 Lukáčová Matrina         ZLH9052  42.54
  20 Ševčíková Adriana        VRB9051  44.18
  21 Kočařová Barbora         ABR9051  45.09
  22 Moravcová Lucie          SOP9052  45.46
  23 Krejčí Anna              PTE9171  47.31
  24 Hradilová Veronika       VRB8950  48.08
  25 Janů Hana                KSU9393  86.18
  26 Klobouková Hana          ABR9152  89.15
  27 Žabková Marie            TRC8753  42.26
     Březinová Mariška        SSU9191   DISK
     Bednaříková Radka        VRB9053   DISK
     Lužná Iveta              VRB9052   DISK
     Schmidtová Tereza        VRB8952   DISK

D10N 
                                      
   1 Hudzieczková Eva         TRC9051  23.24
   2 Roupcová                 SSB9000  24.43
   3 Bohunská Monika          KRN9151  27.55
   4 Hájková Petra            KYL9350  32.26
   5 Veličková Monika         VRB0010  33.33
   6 Cieslarová Markéta       TRC9150  38.38
   7 Opletalová Eva           HAV9250  40.28
   8 Murinová Dita            AOP0001  45.15
   9 Mlčochová Alice          TRI9251  51.58
  10 Žigová Kornela           VRB0017  55.52
  11 Sojčáková Veronika       TRI9150  57.28
  12 Šperlíková Eva           ODR9050  21.55
  13 Neuschl Vilém            VRB0026  26.55
  14 Stiborová Blanka         VRB0020  29.15
  15 Mizerová Monika          TRI9250  29.16
  16 Žabková Markéta          TRC8850  34.03
  17 Kaletová Petra           TRC8754  35.48
  18 Pastirčáková Petra       VRB0027  36.52
  19 Procházková Marie        SOP0001  39.10
  20 Laštůvková Petra         TRI9350  44.37
  21 Juriková Simona          VRB0028  46.40

D12C 
                                      
   1 Hlavová Hana             KON8888  21.22
   2 Klečková Lucie           AOV8852  26.39
   3 Latochová Katka          TRI8850  27.45
   4 Jarošová Eva             TRI8852  33.39
   5 Weissová Lucie           AOV8952  34.12
   6 Poklopová Lenka          UOL8951  34.24
   7 Dulínková Kateřina       ZLH8851  35.49
   8 Husarová Veronika        TRI8854  36.41
   9 Višváderová Monika       VRB8852  36.50
  10 Ondrušková Růža          HOB8853  37.24
  11 Dvořáková Barbora        SSU8894  37.45
  12 Hlavová Jindra           KON8989  38.58
  13 Ondrová Petra            VRB8850  39.43
  14 Popelková Zuzana         PTE8882  43.15
  15 Skácelová Naďa           KON8889  44.57
  16 Adámková Klára           KSU8899  45.03
  17 Hladíková Helena         UOL8953  45.30
  18 Pileová Brabora          JPV8950  46.20
  19 Čmuchálková Jana         KRN8951  46.44
  20 Žaloudíková Radka        KRN8852  47.00
  21 Nečesaná Marie           ZLH8950  47.18
  22 Jasková Lenka            TRI8853  48.52
  23 Hoďová Andrea            TRI8859  48.57
  24 Šustáková Martina        SOP8860  52.28
  25 Vyhnálková Lucie         SOP8853  52.57
  26 Snopková Petra           HOB8851  53.52
  27 Kohoutová Markéta        PTE8981  54.19
  28 Jobová Terezie           ZLH8853  57.04
  29 Moravcová Zuzana         SOP8852  57.23
  30 Šnyrchová Petra          STE8958  59.46
  31 Knejpová Monika          PTE8885  61.41
  32 Krejčí Eliška            PTE8800  62.37
  33 Daňková Magdaléna        KRN8953  62.49
  34 Mecová Katka             TRI8958  64.11
     Bendová Ilona            ZLH8850   DISK
     Karásková Lenka          PTE8811   DISK
     Hevková Veronika         ZLH8854   DISK

D14C 
                                      
   1 Paloncýová Markéta       KSU8791  28.35
   2 Hrubanová Eva            UOL8751  30.46
   3 Kantorová Lucie          TRI8654  31.24
   4 Zdráhalová Kristína      STE8765  32.01
   5 Adamová Eva              PTE8772  32.55
   6 Martynková Aneta         TRI8657  32.56
   7 Bucká Martina            ABR8651  33.11
   8 Steblová Veronika        TRC8752  33.47
   9 Bohunská Jana            KRN8651  33.49
  10 Adamčíková Zdena         AOV8750  33.54
  11 Černohorská Anna         CEL8679  34.14
  12 Sikorová Monika          TRC8651  34.21
  13 Polcerová Lenka          ABR8652  35.43
  14 Zavadilová Zdenka        PTE8689  35.58
  15 Mrozková Ivana           TRC8751  37.23
  16 Vyhnálková Tereza        SOP8652  37.28
  17 Gašpariková Marie        VRB8652  37.57
  18 Boháčová Lucie           PTE8771  38.23
  19 Halašková Veronika       KRN8653  38.32
  20 Kluzowa Stanislawa       TRC8652  38.44
  21 Adámková Tereza          KSU8691  40.00
  22 Pavlíková Barbora        ZLH8750  40.27
  23 Adamíková Pavlína        KRN8753  41.53
  24 Šajerová Iva             VRB8750  49.07
  25 Paličková Jana           ABR8752  50.43
  26 Knejpová Lucie           PTE8770  52.58
  27 Ošťádalová Renáta        PTE8600  60.12
  28 Roznosová Julie          KRN8754  64.33
  29 Mozdřeňová Hana          ODR8750  64.59
     Mozdřeňová Iva           ODR8751   DISK
     Ciatti Nikola            SOP8768   DISK
     Visurová Marie           ABR8751   DISK

D16C 
                                      
   1 Plesková Tereza          KON8583  30.28
   2 Tesařová Marie           KSU8598  32.01
   3 Krätschmerová Katka      VRB8558  34.49
   4 Švecová Petra            PTE8588  35.53
   5 Šrámková Vendula         KSU8491  35.59
   6 Višňová Michela          STE8462  36.28
   7 Klajblová Krystýna       HAV8555  37.15
   8 Dembinná Petra           TRI8460  39.55
   9 Beňová Sandra            TRI8560  39.58
  10 Vlčková Dana             TRI8559  40.40
  11 Zdráhalová Pavla         UOL8457  41.00
  12 Zavadilová Simona        PTE8485  43.57
  13 Mertová Eva              SSU8599  45.54
  14 Jaschková Katka          HAV8551  46.15
  15 Jandová Lucie            VRB8552  46.36
  16 Ošťádalová Kateřina      PTE8488  46.50
  17 Černá Krystýna           SOP8552  49.19
  18 Veningerová Pavla        VRB8453  51.58
  19 Mrózkowa Dorota          TRC8550  53.18
  20 Růžičková Eva            KON8550  53.53
  21 Tesárková Iva            HAV8552  54.53
  22 Kvítková Lenka           UOL8455  65.18
  23 Pavlačková Kateřina      ODR8450  66.52
  24 Kabotová Alena           TRI8561  66.55
  25 Steinová Beata           SOP8556  71.10
  26 Bezuchová Monika         UOL8553  79.00
  27 Čupáková Kristýna        ABR8551  87.21

D18C 
                                      
   1 Bednaříková Štěpánka     VRB8350  42.23
   2 Sukeníková Zuzana        UOL8353  45.40
   3 Pešková Kateřina         VRB8455  46.18
   4 Žáčková Pavlína          AOV8350  46.48
   5 Suchá Lenka              SSU8495  47.10
   6 Tesařová Jana            KSU8393  47.19
   7 Křivánková Dana          HOB8253  48.27
   8 Kubalová Jitka           HOB8351  49.15
   9 Chodurová Soňa           SFM8251  50.21
  10 Kubánková Vlaďka         HOB8252  51.27
  11 Lužná Veronika           VRB8251  51.36
  12 Hirschová Michaela       TRC8354  52.39
  13 Planková Adéla           SOP8351  56.48
  14 Skybová Radka            SOP8252  69.52
  15 Unzeitigová Markéta      UOL8254  74.46
  16 Bendová Klára            HOB8254  75.28
  17 Pavlacká Markéta         DKR8351  82.08

D21C 
                                      
   1 Przyczková Michaela      TRI8461  39.18
   2 Stará Zdenka             TBM7952  41.38
   3 Schindlerová Martina     TBM7961  41.46
   4 Honzová Mária            TRI6950  42.03
   5 Sedlářová Pavla          AOP7051  44.09
   6 Ohnoutková Irena         VSP7751  45.45
   7 Kozielková Jana          TRI8351  45.54
   8 Tomečková Alena          VRB7750  46.28
   9 Rendeková Gabriela       SFM7152  47.55
  10 Skoumalová Michaela      KON7975  48.55
  11 Kociánová Eva            OOP6750  49.00
  12 Skácelová Naďa           KON6183  49.42
  13 Pavlitová Marcela        STE7159  50.27
  14 Hájková Iveta            KYL6350  52.22
  15 Klemensová Jana          JAM7070  52.25
  16 Kičerková Regina         TRC7860  52.52
  17 Hornová Květuše          VOV8054  52.56
  18 Štrajtová Zuzana         UOL6452  53.17
  19 Neumannová Kamila        STE6751  53.30
  20 Krmášková Eva            JAM7878  53.56
  21 Dostálová Lucie          SOP8052  54.19
  22 Václavková Zdenka        STE6450  54.23
  23 Hrňová Kateřina          ODR7650  56.05
  24 Jandová Radka            CEL7451  56.08
  25 Hrtoňová Daniela         DKR7551  56.33
  26 Vričanová Sylva          HAV6751  56.34
  27 Poklopová Ivana          UOL6451  56.42
  28 Opletalová Vendula       KON8362  57.38
  29 Spratková Iva            SFM6851  57.43
  30 Smičková Eva             KON8277  58.08
  31 Kubisková Šárka          ABR7751  58.45
  32 Kostková Jana            AOP7151  59.10
  33 Nováková Lucie           SOP8153  59.11
  34 Ševčíková Jana           UOL7653  59.30
  35 Svěchotová Hana          MOV7150  61.34
  36 Mikšíková Kateřina       PTE7355  62.54
  37 Rieglová Tereza          SSU8191  64.15
  38 Popelková Jana           PTE7500  64.51
  39 Krumpholcová Michael     HOB8255  65.03
  40 Sonnková Markéta         JAM7676  65.28
  41 Zajícová Petra           VOV7254  66.32
  42 Szabová Libuše           HOB8152  68.44
  43 Krasnokutská Magda       AOP7452  69.19
  44 Hirnerová Jana           UOL7451  70.24
  45 Smolíková Kateřina       KSU7793  73.55
  46 Reichlová Jiřina         KSU7499  75.08
  47 Brancová Karin           TRC8051  79.37
  48 Adámková Hana            KSU6693  80.42
  49 Takáčová Edita           UOL7454  81.31
  50 Hostašová Jana           MOV8500  85.45
  51 Czaschová Ludmila        SBR8051  86.49
  52 Leciánová Vanda          AOP7453  88.02
  53 Kopečná Jana             HOB7851 109.07

D35C 
                                      
   1 Holínková Milada         DKR5957  42.58
   2 Glabzňová Jana           SOP6151  44.48
   3 Jahnová Helena           OOP5550  48.15
   4 Smičková Eva             KON5887  50.15
   5 Pavlíková Hana           ZLH5950  52.06
   6 Štáblová Jitka           SSU5350  53.29
   7 Sedláčková Hana          KON5481  55.29
   8 Paloncyová Mária         KSU6396  56.02
   9 Šnyrchová Božena         STE5052  58.12
  10 Tesařová Helena          SSU5650  59.36
  11 Schusterová Martina      HAV6550  62.11
  12 Řezníková Renáta         OOP5450  62.19
  13 Strachotová Eva          SSU6099  63.01
  14 Němčanská Jana           OOP5352  64.20
  15 Vaňáková Milada          LOL6252  64.30
  16 Ledabylová Alena         HOB5551  65.13
  17 Kočařová Jana            ABR6551  65.46
  18 Czaschová Irena          SBR6150  66.09
  19 Kunstlerová Milada       UOL5651  68.30
  20 Černohorská Věra         CEL5979  84.05
  21 Seitlerová Pavla         ZLH6850 108.49
     Komárková Olga           KSU5950   DISK

D45C 
                                      
   1 Vlachová Renata          MOV4451  34.41
   2 Stará Pavla              BOV4251  38.04
   3 Sikorová Anna            TRI5250  40.19
   4 Holasová Dagmar          JAM5353  44.10
   5 Ohnoutková Ludmila       ZPV5077  58.31
   6 Stiborová Jitka          VRB4150  60.07
   7 Piskořová Klaudie        OOP4751  62.22
     Novotná Ludmila          OOP4850   DISK

H10C 
                                      
   1 Strečko Marek            ZLH9101  26.11
   2 Popelka Pavel            PTE9032  26.16
   3 Pernica Jiří             UOL9001  27.41
   4 Jureček Petr             OOP9102  29.19
   5 Coufal Radek             SSU9042  32.02
   6 Tesař Jan                HOB9001  32.25
   7 Krul Petr                PTE9000  33.16
   8 Vozda Vojtěch            KSU9043  33.46
   9 Mikšovský Martin         ABR9201  33.48
  10 Vítek Michal             PTE9031  34.13
  11 Janů Zdeněk              KSU9045  34.47
  12 Hnilica Přemek           KSU9141  36.05
  13 Hefka Marián             ZLH9103  41.34
  14 Hromek Vlastimil         KSU9240  45.09
  15 Opletal Jakub            ABR9001  53.07
  16 Seitler Milan            ZLH9102  53.30
  17 Obrusník Adam            KON9033  59.02
  18 Rozsíval Alois           SSU0098  70.16
  19 Adam Jan                 PTE9101  82.27
  20 Ladányi Vít              TRC8903  25.38
     Polcer Jiří              ABR0003   DISK

H10N 
                                      
   1 Opletal Jan              HAV9000  22.05
   2 Szturc Jan               TRC9003  22.51
   3 Szturc Václav            TRC9102  22.59
   4 Zedníček Adam            HAV0015  23.27
   5 Spratek Jan              SFM0000  24.18
   6 Kajzar Petr              TRC9001  25.25
   7 Vejpustek Ondřej         MOV0004  26.50
   8 Kantor Jiří              TRC9101  26.57
   9 Válek Filip              VRB0000  27.17
  10 Konečný Ondra            VRB0003  28.26
  11 Beránek Adam             HAV0011  28.48
  12 Sochor Vít               AOV9101  28.53
  13 Mutina Václav            BFM9301  30.02
  14 Šeliga Stanislav         HAV9109  30.09
  15 Sukeník Mojmír           DKR0001  30.30
  16 Váňa Václav              TRI9202  34.17
  17 Tesař Filip              HOB0000  34.24
  18 Kretek David             VRB0002  37.09
  19 Šopík Lukáš              VRB0001  38.07
  20 Karník Lubomír           HAV0010  38.24
  21 Pavlík Marek             ZLH9301  38.51
  22 Kočí Adam                KON9100  39.02
  23 Schuster Marek           HAV9300  39.10
  24 Hadač Filip              AOP9301  41.36
  25 Sýkora Jan               AOP9201  43.36
  26 Lasota Lukáš             TRI9101  47.44
  27 Koblasa Jakub            VRB0004  49.42
  28 Peřinka Jan              SOP9101  51.45
  29 Bednář Karel             MOV0003  51.53
  30 Molnár Daniel            HAV0009  59.22
  31 Kukučka Jakub            TRC0001  62.34
  32 Klajbl Marek             HAV9105  65.37
  33 Mutina Jiří              BFM9101  66.26
  34 Tošenovský Michal        KRN9003  71.54
  35 Argaláš Michal           TRI9301  28.16
  36 Franek Leszek            TRC8802  28.17
  37 Heczko Milan             TRI0078  46.47

H12C 
                                      
   1 Poklop Martin            UOL8802  21.40
   2 Král Vojta               SSU8841  21.49
   3 Zdráhal Tomáš            UOL8801  25.25
   4 Ondrusz Martin           HOB8801  26.50
   5 Hladík Ladislav          UOL8804  27.24
   6 Trojek Pavel             TRC8803  27.25
   7 Řeháček Jakub            ABR8902  27.26
   8 Sedláček Michal          TRC8901  28.21
   9 Sochor Jan               AOV8801  29.17
  10 Švec Martin              PTE8832  29.18
  11 Ždych Ondra              SSU8842  29.45
  12 Bobek Tomáš              ABR8903  30.13
  13 Beňo Roland              TRI8805  30.22
  14 Černý Tomáš              UOL8907  30.22
  15 Zapletal Lukáš           PTE8936  30.55
  16 Mrozek Lukáš             TRI8810  31.07
  17 Jurga Václav             TRI8903  31.39
  18 Přasličák Jakub          KRN8901  32.22
  19 Vašíček Michal           UOL8908  33.44
  20 Noga Přemysl             TRI8808  34.27
  21 Štrajt Michal            UOL8903  34.48
  22 Šmíd Vítězslav           KON8938  36.00
  23 Juřík Pavel              VRB8901  36.06
  24 Rakowski Marcel          TRI8809  36.35
  25 Špacír Jan               UOL8805  36.52
  26 Lichý Ondřej             SOP8802  37.16
  27 Kufa Václav              TRC8801  37.29
  28 Proske Petr              AOV8803  39.34
  29 Vejpustek Tomáš          MOV8802  40.12
  30 Černohorský Ladislav     CEL8927  40.31
  31 Šusták Libor             SOP8910  40.50
  32 Cichý Jan                VRB8903  41.34
  33 Konderla Radim           TRI8814  42.29
  34 Ascher Radim             TRI8802  42.33
  35 Hlísta Filip             HOB8901  43.25
  36 Bednář Ondřej            MOV8804  43.32
  37 Raida Jirí               OOP8800  44.31
  38 Javorský Pavel           TRC8800  44.32
  39 Slavíček Adam            MOV8801  46.08
  40 Terrich Tomáš            UOL0010  46.11
  41 Jachymčák Michal         HOB8701  46.16
  42 Filipczyk Pavel          TRI8913  49.02
  43 Hrazdil Vojtěch          PTE8834  50.04
  44 Cileček Tomáš            HOB8703  52.11
  45 Kopeček Václav           BFM8801  54.16
  46 Mikolajek Petr           MOV8806  56.11
  47 Klíma Marek              ZLH8902  57.10
  48 Klimek Miroslav          TRI8818  60.20
  49 Neumann David            TRI8817  61.21
  50 Štencl Jakub             SOP8804  63.54
  51 Cieslar Martin II.       TRC8902  65.45
  52 Boháč Vlastislav         PTE8935  66.58
  53 Gaura Daniel             TRI8812  67.48
  54 Hlobil Vladimír          VRB8902  68.07
  55 Rellig Adam              SOP8911  81.52
  56 Kamler Pavel             KSU8843  47.49
     Volný Jan                SOP8801   DISK
     Pilch Lukáš              TRI8906   DISK
     Vojnar Rostislav         TRI8816   DISK
     Kolář Rudolf             ABR8901   DISK

H14C 
                                      
   1 Sedláček Tomáš           TRC8601  25.07
   2 Chlebek Pavel            TRI8701  28.09
   3 Javorský Petr            TRC8603  29.36
   4 Javůrek Tomáš            VRB8701  29.47
   5 Šandera Ondra            SSU8649  30.52
   6 Pilch Pavel              TRI8603  31.01
   7 Urbaczka Pavel           TRC8704  31.46
   8 Žaloudík Jiří            KRN8602  31.53
   9 Jureček Jiří             OOP8601  33.23
  10 Sedláček Matěj           KON8731  33.41
  11 Genčur Roman             KSU8749  33.46
  12 Hudzieczek Vojtěch       TRC8608  34.20
  13 Laštůvka Jan             TRI8704  34.24
  14 Jakobi Jakub             HAV8603  34.42
  15 Kuba Martin              UOL8702  34.49
  16 Bernát Petr              TRC8606  35.27
  17 Pavlík Ondřej            ZLH8601  35.41
  18 Schwarz Petr             TRC8605  36.09
  19 Jakob Jan                STE8701  36.30
  20 Král Jan                 SOP8604  37.30
  21 Preissler Adam           HAV8608  38.24
  22 Korčák Dominik           HAV8703  38.59
  23 Štábl Vojta              SSU8743  39.17
  24 Kučera Jiří              PTE8614  40.02
  25 Bialožyt Michal          TRC8700  40.31
  26 Klech Jarek              HOB8702  40.33
  27 Mikula Rostislav         VRB8702  40.41
  28 Strachota Petr           SSU8741  41.33
  29 Wertich Jan              OOP8603  44.12
  30 Navrátil Tomáš           DKR8701  44.45
  31 Habrnal Martin           BFM8701  46.35
  32 Helis Jakub              ODR8701  46.36
  33 Šiška Antonín            UOL8601  48.05
  34 Tkadleček Jan            OOP8700  50.17
  35 Sivák Jan                MOV8701  50.36
  36 Břelina Vojtěch          SSU8645  50.38
  37 Mainka Radek             TRC8703  51.47
  38 Jaschke Vojta            HAV8601  52.28
  39 Kratochvíl Jan           DKR8602  52.44
  40 Vassiov Jan              SOP8610  53.01
  41 Mlčoch Štěpán            ODR8700  53.41
  42 Lukáč Jan                PTE0001  54.24
  43 Kašák Michal             VRB8707  54.49
  44 Kuldanek Roman           HAV8705  55.22
  45 Kohut Michal             TRI8705  57.11
  46 Sikora Tomáš II.         TRC8611  58.03
  47 Šnyrch Marek             STE8709  58.05
  48 Martinek Lukáš           TRI8709  60.40
  49 Dohnal Josef             AOV8602  61.52
  50 Blažek Miloslav          HAV8609  66.13
  51 Hrazdil Tomáš            PTE8618  66.51
  52 Šperlík Josef            ODR8702  70.15
  53 Měrka Roman              BFM8704  74.42
  54 Job Ladislav             ZLH8702  80.59
  55 Slavík Michal            KSU8740  82.21
  56 Korger Michal            DKR8703 118.42
  57 Mikolájek Tomáš          MOV8602 124.01
     Kirkelovski Nikos        UOL8602   DISK

H16C 
                                      
   1 Zedníček Václav          HAV8401  34.11
   2 Jurga Vojtěch            TRI8501  34.38
   3 Morávek Vít              KSU8446  34.56
   4 Bučánek Antonin          ODR8400  35.35
   5 Řehák Jiří               UOL8401  36.57
   6 Vala Radek               ABR8401  37.24
   7 Jahn Petr                OOP8400  38.21
   8 Březina Jan              SSU8444  38.21
   9 Porteš Michal            PTE8434  38.23
  10 Rychlý Pavel             OOP8505  38.23
  11 Velička Jan              VRB8504  39.00
  12 Zdražil Tomáš            ABR8504  39.01
  13 Klváček Aleš             PTE8527  40.06
  14 Riegl Ondra              SSU8424  40.31
  15 Langer Martin            AOV8400  40.40
  16 Paloncý Pavel            KSU8448  41.12
  17 Krul Jiří                PTE8524  41.24
  18 Štrajt Přemysl           UOL8404  41.48
  19 Cieslar Martin           TRC8401  43.14
  20 Zapletal Jaroslav        PTE8526  45.58
  21 Novotný Jakub            KSU8447  47.12
  22 Ledabyl Pavel            HOB8401  47.43
  23 Váňa Lukáš               VRB8601  48.49
  24 Nowak Jiří               TRC8500  49.00
  25 Czernín Jiří             VRB8501  49.34
  26 Repák Tomáš              OOP8511  49.52
  27 Coufal Kamil             SSU8442  49.55
  28 Branný Adam              TRC8403  50.40
  29 Chodura Jan              SFM8401  51.43
  30 Procházka Jan            ABR8502  51.57
  31 Sikora Michal II.        TRC8510  52.05
  32 Kalina Tomáš             HAV8504  52.07
  33 Ličman Jan               OOP8507  52.47
  34 Hruban Jan               UOL8502  53.39
  35 Czasch Jan               ABR0058  57.01
  36 Navara David             OOP8506  57.08
  37 Haas Dalibor             UOL8403  61.51
  38 Kawulok Michal           TRI8512  61.54
  39 Lang Vašek               VRB8499  66.05
  40 Hloťan Matěj             HOB8402  81.00
  41 Švejdík Jakub            OOP8510  85.06
  42 Mozdřeň Karel            ODR8500  86.13
  43 Czasch Petr              ABR0002  98.48
     Ručka Štěpán             OOP8403   DISK

H18C 
                                      
   1 Kozák Osvald             ODR8201  44.13
   2 Axmann Karel             UOL8303  46.02
   3 Šatánek Martin           SFM8201  47.18
   4 Fojtík Tomáš             UOL8302  48.13
   5 Otrusina Jiří            UOL8201  49.29
   6 Medlík Jan               SSU8246  50.45
   7 Sebera Josef             SFM8301  51.24
   8 Stračánek Pavel          SFM8202  52.13
   9 Stýskala Mário           SFM8303  55.02
  10 Šandera Petr             SSU8342  58.42
  11 Sebera Václav            SFM8302  61.57
  12 Madej Michal             BFM8302  62.30
  13 Cigánek Petr             SFM8203  65.02
  14 Stoszek Jakub            AOV8301  69.01
  15 Ovčačik Jiří             VRB8301  71.08
  16 Bučánek Daniel           ODR8200  75.59
  17 Strachota Michal         SSU8349  79.09
  18 Svoboda Petr             UOL8301  80.52
  19 Polášek Jiří             SSU8441  83.54

H21C 
                                      
   1 Klech Richard            HOB7201  55.49
   2 Tomeček Lubomír          VRB7901  60.48
   3 Maťátko Miloslav         STE6703  61.12
   4 Šrámek Jaromír           KSU5801  62.50
   5 Hanák Pavel              STE7101  63.06
   6 Hepnar Luboš             STE6307  63.26
   7 Rigó Marek               ODR7101  64.14
   8 Vlach Jaromír            VRB8108  64.30
   9 Vlach Jiří               VOV7900  65.03
  10 Zajíc Josef              VOV7603  65.26
  11 Hadač Miroslav           AOP6501  65.42
  12 Konig Lukáš              ZBM8001  66.33
  13 Válka Jan                OOP7804  67.13
  14 Kovalčík Tomáš           JAM7300  67.34
  15 Mlejnek Pavel            STE7403  67.39
  16 Skyva Petr               STE6501  68.40
  17 Dittrich Petr            HOB7701  69.06
  18 Janků Marek              STE7102  69.08
  19 Král Václav              SSU8243  69.32
  20 Sedláček David           KON7617  70.00
  21 Zdráhal Tomáš            STE5301  70.06
  22 Jakob Petr               STE6203  70.07
  23 Zdráhal Robert           STE5707  70.09
  24 Schuster Martin          HAV6501  70.28
  25 Mohyla Kamil             VRB7702  70.57
  26 Václavek Jirí            STE5701  70.59
  27 Kolář Rudolf             ABR6301  71.16
  28 Jakobi Zdeněk            HAV5701  71.56
  29 Grepl Ladiskav           KON7537  72.11
  30 Čech Jan                 FSP7900  72.38
  31 Peths Jan                HOB8101  72.52
  32 Juračka Zdeněk           HAV5702  73.06
  33 Dosoudil Miroslav        LOL5502  73.18
  34 Hanák Josef              STE7606  73.32
  35 Pocházka Josef           KON7219  73.57
  36 Václavek Tomáš           STE5809  73.58
  37 Fendrych Michal          STE7607  74.06
  38 Řeháček Petr             ABR6302  74.07
  39 Vlach Oldřich ml.        VOV7730  74.30
  40 Růžička Lukáš            KSU7849  74.43
  41 Šťastný Karel            CTB7901  74.52
  42 Vičan Radek              VLI7139  74.54
  43 Palička Svatopluk        HOB8202  75.44
  44 Juřeník Jiří             MOV7902  76.14
  45 Kulíšek Tomáš            HOB7101  76.23
  46 Fiala Jan                OOP7205  76.32
  47 Říman Petr               HAV6709  77.53
  48 Nestarec Karel           ZLH5801  78.05
  49 Švalbe Petr              VOV7001  78.15
  50 Sikora Tomas             PVP7005  78.15
  51 Daněk Jiří               SOP7101  78.21
  52 Kratochvíl Karel         HOB7001  79.39
  53 Pudel Jaroslav           STE7505  79.56
  54 Svěchota Milan           MOV7202  82.05
  55 Hájek Marek              KYL6800  83.22
  56 Jirka Jakub              VPM7905  83.46
  57 Kovařík Martin           JZL7701  84.56
  58 Szturc Radek             TRC6800  85.15
  59 Zitka Jiří               ABR6201  86.36
  60 Vodička Luděk ml.        SBR7705  88.29
  61 Pavlačka Ondra           ODR8100  89.22
  62 Vébr Radek               HAV7103  89.32
  63 Huňka Karel              KON6919  89.59
  64 Klimenko Igor            DKR8002  91.37
  65 Pavlíček Daniel          MOV7103  99.35
  66 Cieslar Michal           TRC8100 100.07
  67 Stibor Zbyněk            VRB7604 101.08
  68 Sita Vratislav ml.       SSU7341 102.11
  69 Volný Jiří               SOP5601 103.13
  70 Janků Martin             VRB7804 104.34
  71 Csibrei Jan              HAV6600 105.10
  72 Svoboda Martin           BFM6701 107.15
  73 Mikloš Josef             MOV8001 107.57
  74 Sixta Martin             MOV7601 110.26
  75 Černohorský Ladislav     CEL5627 113.04
  76 Vondra Ivo               KRN7800 134.11
  77 Tribus Libor             KRN7900 142.11
  78 Hubáček Jarda            JAM7900 151.23
     Jelínek Roman            ADA5506   DISK

H35C 
                                      
   1 Strachota Jaroslav       SSU5600  46.30
   2 Rychlý Miloš             OOP5302  53.07
   3 Vystavel Dušan           ZPV6317  53.09
   4 Kostka Evžen             AOP5701  53.52
   5 Bačo Lubomír             SOP6201  54.29
   6 Vičan Lubomír            SBR6501  55.02
   7 Telecký Martin           BFM5201  55.49
   8 Lecián Oldřich           AOP6101  56.00
   9 Albert František         STE5804  58.51
  10 Pospíšil Václav          SOP5701  59.08
  11 Chmelař Miroslav         ZPV6217  59.16
  12 Pavelek Luděk            AOP5801  61.23
  13 Sochor Tomáš             AOV6301  61.38
  14 Višňa Milan              STE5904  62.05
  15 Jirka Jiří               LOL5501  62.17
  16 Peřinka Jan              SOP6301  62.18
  17 Paloncý Pavel            KSU6349  62.42
  18 Sirný Jaroslav           OOP5402  63.31
  19 Pernica Jiří             UOL6501  65.07
  20 Špičák František         CEL5628  65.35
  21 Bednář Karel             MOV6101  65.57
  22 Kuba Pavel               UOL6201  66.33
  23 Šrajer Jan               AOP5601  66.41
  24 Vrábel Jaromír           SBR6102  67.03
  25 Palička Svatopluk        ABR6101  67.22
  26 Jaschke Lubomír          OOP6102  67.55
  27 Vozda Jiří               KSU6149  69.19
  28 Šimek Roman              UOL6503  71.01
  29 Pavlík Roman             ZLH5701  72.39
  30 Czasch Petr              ABR6003  72.48
  31 Mutina Vlastimil         BFM5701  72.53
  32 Trojek Jakub             TRC6400  73.56
  33 Poklop Lubomír           LOL5601  74.46
  34 Janů Zdeňek              KSU5749  77.15
  35 Niedoba Jan              TRC6200  77.50
  36 Rozsival Alois           SSU0056  78.50
  37 Belkovics Jan            HAV5800  84.45
  38 Jahn Pavel               OOP5500  90.51
  39 Březina Vladimír         SSU5847  91.10
  40 Tkadleček Milan          OOP5600 124.37
  41 Mikula Richard           ABR6601  71.12
  42 Marák Alexandr           AOP6801  72.46
     Sýkora Jiří              AOP5401   DISK

H45C 
                                      
   1 Skoupý Kamil             STE4501  37.26
   2 Navrátil Antonín         UOL5301  38.23
   3 Sklenár Antonín          STE4801  38.26
   4 Vlach Oldřich            VOV4401  38.38
   5 Juřeník Josef            MOV5201  40.03
   6 Toman Stanislav          SBR4801  40.08
   7 Komárek Jaromír          KSU4900  41.02
