Kód závodu          : 000325CEL
Název               : První jarní kufr
Datum               : 25.03.2000
Zařazení do soutěží : OŽ Hanácké oblasti
Pořadatel           : CEL - TJ Sokol Čelechovice

D-10 
                                      1.90 km,  převýšení 45 m,  6 kontrol
  1. Jakobová Adélka          STE9052    14.22
  2. Řeháková Tereza          UOL9051    16.02
  3. Václavková Barbora       STE91      16.58
  4. Pudilová Radka           UOL9057    18.03
  5. Štrajtová Štěpánka       UOL9151    19.25
  6. Dittrichová Zuzana       KON9175    19.26
  7. Krejčí Anna              PTE91      19.32
  8. Březinová Marie          SSU9191    22.17
  9. Králová Michaela         SSU9092    22.48
 10. Musilová Martina         JPV        24.12
 11. Zapletalová Simona       PTE91      25.00
 12. Kaprálová Hana           PLU9082    25.30
 13. Šimková Johanka          UOL9355    25.44
 14. Čermáková Magdaléna      UOL9155    26.10
 15. Křečková Lenka           JPV9271    27.28
 16. Jurová Pavlína           JPV9071    28.20
 17. Heniková Klára           KON9181    30.55
 18. Dadáková Tereza          JPV9089    35.49
 19. Kočařová Barbora         ABR9051    42.51
 20. Hančíková Kateřina       TZL9051    47.11
 21. Hrtanová Jana            KSU9192    52.32

D-12 
                                      2.20 km,  převýšení 55 m,  6 kontrol 
  1. Hlavová Hana             KON8888    14.06
  2. Poklopová Lenka          UOL8951    17.32
  3. Dvořáková Barbora        SSU8894    19.03
  4. Hančíková Hana           TZL8852    19.31
  5. Adámková Klára           KSU8899    20.24
  6. Šanderová Markéta        SSU8893    21.32
  7. Skácelová Naďa           KON8889    23.09
  8. Hlavová Jindra           KON8989    23.15
  9. Pilcová Barbora          JPV8977    24.02
 10. Hančíková Barbora        TZL8853    25.08
 11. Šnyrchová Petra          STE8958    25.19
 12. Dadáková Zuzana          JPV8979    30.25
 13. Karásková Lenka          PTE8811    32.05
 14. Kohoutová Markéta        PTE8981    32.27
 15. Stoklasová Barbora       PLU8976    37.38
 16. Motalová Kamila          PTE89      49.11

D-14 
                                      3.40 km,  převýšení 95 m,  10 kontrol 
  1. Králová Lada             SSU8799    25.53
  2. Dittrichová Petra        KON8787    26.35
  3. Paloncýová Markéta       KSU8791    28.32
  4. Paličková Jana           ABR8752    29.30
  5. Bucká Martina            ABR8651    30.44
  6. Boháčová Lucie           PTE8771    32.43
  7. Zavadilová Zdeňka        PTE8689    32.49
  8. Adámková Tereza          KSU8691    33.34
  9. Marková Jana             JPV8779    35.45
 10. Adamová Eva              PTE8772    37.14
 11. Zdráhalová Kristina      STE8762    37.58
 12. Polcerová Lenka          ABR8652    40.57
 13. Dudíková Iva             JPV8677    44.59
 14. Knejpová Lucie           PTE8770    46.57
 15. Ošťádalová Renata        PTE86      49.28
 16. Musilová Andrea          JPV        55.59

D-16 
                                      4.10 km,  převýšení 60 m,  11 kontrol 
  1. Zatloukalová Lenka       JPV8577    36.54
  2. Tesařová Marie           KSU8598    37.38
  3. Plesková Tereza          KON8583    38.44
  4. Šrámková Vendula         KSU8491    42.50
  5. Mertová Eva              SSU8599    45.13
  6. Růžičková Eva            KON855     45.23
  7. Matulová Iva             RBK8455    45.50
  8. Višňová Michaela         STE8462    45.55
  9. Švecová Petra            PTE8588    46.32
 10. Suchá Lenka              SSU8495    47.46
 11. Konečná Jitka            PTE8486    54.44
 12. Křístková Anežka         JPV8571    62.49
 13. Ošťadalová Kateřina      PTE8488    64.08
 14. Francová Zuzana          PTE8483    68.48
 15. Kvítková Lenka           UOL8455    70.45
 16. Zavadilová Simona        PTE8485    82.13

D-18 
                                      4.70 km,  převýšení 165 m,  13 kontrol 
  1. Fabiánková Zdena         SSU8398    54.24
  2. Tesařová Jana            KSU8393    58.24
  3. Švábová Jitka            SSU8298    60.54
  4. Unzeitigová Markéta      UOL8254    66.30
  5. Dušková Ivana            PTE8365    84.27

D-21 
                                      6.00 km,  převýšení 175 m,  16 kontrol 
  1. Libantová Katarína       SPE7401    48.33
  2. Klechová Vendula         TBM8199    49.59
  3. Slámová Veronika         TBM7374    51.25
  4. Heczková Kateřina        TBM7654    51.37
  5. Pavlitová Marcela        STE7159    52.21
  6. Orálková Gabriela        KRN7651    54.57
  7. Kociánová Eva            OOP6750    55.55
  8. Hoffmanová Johana        ZBP7852    56.15
  9. Pěčková Andrea           VOV7750    56.47
 10. Skácelová Naďa           KON6183    58.12
 11. Skoumalová Michaela      KON7975    58.14
 12. Poklopová Ivana          UOL6451    58.24
 13. Kašparová Šárka          VOV7253    59.07
 14. Pilcová Petra            SSB6666    59.08
 15. Topalidisová Olga        VOV7652    59.13
 16. Skácelová Zuzana         KON8279    60.32
 17. Křístková Veronika       JPV8379    61.24
 18. Mikošková Kateřina       TBM7691    61.28
 19. Neumannová Kamila        STE6751    61.57
 20. Soldánová Karin          ZPV6971    63.38
 21. Kotačková Lenka          ZPV8387    64.28
 22. Václavková Zdenka        STE6450    66.38
 23. Jemelíková Lada          VBM6555    66.59
 24. Kubisková Šárka          ABR7751    67.16
 25. Rieglová Tereza          SSU8191    67.18
 26. Násadová Nataša          ADA7451    67.34
 27. Opletalová Vendula       KON8362    69.11
 28. Štrajtová Zuzana         UOL6452    70.48
 29. Ševčíková Jana           UOL7653    70.57
 30. Vidmuchová Martina       JPV        71.42
 31. Otrubová Ivona           POC7677    72.34
 32. Stadlerová Linda         POC7667    73.00
 33. Lukášová Lenka           TBM6653    74.07
 34. Mikšíková Kateřina       PTE7355    76.45
 35. Krtičková Michaela       SSU7791    78.20
 36. Lukáčová Eva             PTE8075    78.53
 37. Kiprá Zdena              SBR6550    84.23
 38. Sikorová Gabriela        KSU7299    84.25
 39. Reichlová Jiřina         KSU7499    87.16
 40. Adámková Hana            KSU6693    98.42
     Ševčíková Eliška         UOL7652     DISK

D-35 
                                      4.70 km,  převýšení 165 m,  13 kontrol 
  1. Dittrichová Lenka        KON6285    48.27
  2. Věžníková Bronislava     ADA6557    50.50
  3. Stará Pavla              BOV4251    52.52
  4. Smičková Eva             KON5887    55.17
  5. Strachotová Eva          SSU6099    58.41
  6. Tesařová Helena          SSU5650    58.44
  7. Březinová Dana           SSU5896    60.44
  8. Šnyrchová Božena         STE5052    62.11
  9. Štáblová Jitka           SSU5350    64.00
 10. Paloncýová Mária         KSU6396    66.00
 11. Künstlerová Milada       UOL5651    74.43
 12. Kočařová Jana            ABR6551    74.56
 13. Komárková Olga           KSU5950    75.15
 14. Ohnoutková Ludmila       ZPV5077    76.08
 15. Jalová Marie             RBK5761    80.42
 16. Hančíková Hana           EZL6454    81.22
     Martincová Marie         ADA4951     DISK

H-10 
                                      2.30 km,  převýšení 50 m,  7 kontrol 
  1. Věžník Antonín           ADA9001    16.36
  2. Bořil Petr               OSN9137    18.51
  3. Vozda Vojtěch            KSU9043    22.09
  4. Knězek Tomáš             JPV        22.51
  5. Křeček Jan               JPV9033    23.36
  6. Coufal Radek             SSU9042    24.50
  7. Holinka Matouš           PTE92      24.58
  8. Jemelík Hynek            VBM        25.07
  9. Vítek Michal             PTE9031    26.43
 10. Vavrečka Michal          JPV9032    28.39
 11. Valenta Roman            ADA9002    31.13
 12. Chudoba Jiří             JPV9221    34.23
 13. Opletal Jakub            ABR9001    35.31
 14. Adam Jan                 PTE91      47.08
 15. Janů Zdeněk              KSU9045    50.02
 16. Hnilica Přemek           KSU9141    53.32
     Mikšovský Martin         ABR9201     DISK
     Soldán Michal            JPV9137     DISK

H-12 
                                      2.60 km,  převýšení 55 m,  7 kontrol 
  1. Král Vojtěch             SSU8841    16.47
  2. Bořil Tomáš              OSN8833    17.20
  3. Poklop Martin            UOL8802    17.46
  4. Jeřábek Vojtěch          PLU8921    18.22
  5. Zdráhal Tomáš            UOL8801    18.56
  6. Hladík Ladislav          UOL8804    19.21
  7. Ždych Ondřej             SSU8842    20.14
  8. Řeháček Jakub            ABR8902    20.39
  9. Švec Martin              PTE8832    20.52
 10. Navrátil Tomáš           JPV8817    21.10
 11. Štrajt Michal            UOL8903    21.30
 12. Šmíd Vítězslav           KON8938    22.45
 13. Komárek Pavel            KSU8843    23.09
 14. Bobek Tomáš              ABR8903    23.21
 15. Vavrečka Petr            JPV8811    23.30
 16. Gajdoš Jan               JPV89      24.36
 17. Hrazdil Vojtěch          PTE8834    26.33
 18. Zapletal Lukáš           PTE8936    27.03
 19. Špacír Jan               UOL8805    27.39
 20. Vašíček Michal           UOL8907    27.40
 21. Dudík Petr               JPV8917    28.13
 22. Boháč Vlastislav         PTE8935    29.27
 23. Černý Tomáš              UOL8907    31.01
 24. Pella Radim              JPV8915    35.39
 25. Vojtek Jan               KSU8941    36.55
 26. Navrátil Libor           PLU8826    37.37
 27. Kolář Rudolf             ABR8901    37.49
 28. Sychra Aleš              ADA8902    44.44
 29. Čejka Štěpán             ADA8901    44.53
 30. Černohorský Ladislav     CEL8927    47.16
 31. Kaprál Michal            PLU8926    54.31
 32. Černý Tomáš              JPV        71.05
     Zavřel Tomáš             KRN8802     DISK

H-14 
                                      3.50 km,  převýšení 95 m,  12 kontrol 
  1. Jalový Vlastimil         RBK8604    27.10
  2. Genčur Roman             KSU8749    29.44
  3. Henek Michal             RBK8605    30.40
  4. Schmid Vladimír          ADA8701    32.56
  5. Hrbata Jiří              JPV8731    33.44
  6. Jakob Jan                STE8701    34.11
  7. Čajka Adam               KSU8644    34.51
  8. Kuba Martin              UOL8702    35.41
  9. Kučera Jiří              PTE8614    37.49
 10. Jalový Michal            RBK8724    38.41
 11. Šiška Antonín            UOL8601    39.08
 12. Hrazdil Tomáš            PTE8618    41.50
 13. Janeček Jiří             PLU8722    45.17
 14. Strachota Petr           SSU8741    46.56
 15. Lukáč Jan                PTE8612    50.10
 16. Slezák Michal            PLU8624    52.04
 17. Šandera Ondřej           SSU8649    52.33
 18. Haresta Petr             RBK8629    54.31
 19. Kirkelovski Nikolas      UOL8602    55.01
 20. Šnyrch Marek             STE8709    59.44
 21. Pospíšil Pavel           KSU8748    74.03
 22. Hasmanda Jan             RBK8728    74.32
 23. Hrabal Tomáš             JPV8732    79.30

H-16 
                                      4.80 km,  převýšení 145 m,  14 kontrol 
  1. Stoklasa Bohumil         PLU8436    33.31
  2. Rychlý Pavel             OOP8505    35.40
  3. Ježek Tomáš              JPV8419    36.31
  4. Morávek Vít              KSU8446    36.51
  5. Jirka Michal             KRN8407    38.21
  6. Klváček Aleš             PTE8527    41.17
  7. Vala Radek               ABR8401    41.25
  8. Riegl Ondřej             SSU8424    41.59
  9. Štrajt Přemysl           UOL8404    42.39
 10. Porteš Michal            PTE8434    42.56
 11. Březina Jan              SSU8444    43.57
 12. Paloncý Pavel            KSU8448    44.02
 13. Coufal Kamil             SSU8442    44.54
 14. Matoušek Jan             JPV8414    47.15
 15. Kokojan David            JPV8535    48.50
 16. Polášek Jiří             SSU8441    49.47
 17. Zapletal Jaroslav        PTE8526    50.26
 18. Zdražil Tomáš            ABR8504    51.17
 19. Krul Jiří                PTE8524    53.06
 20. Procházka Jan            ABR8502    55.24
 21. Zítka Čestmír            JPV8538    65.44
 22. Kalbáč Martin            KSU8544    76.12
 23. Haas Dalibor             UOL8403    98.37
     Řehák Jiří               UOL8401     DISK
     Pavlíček Václav          JPV8412     DISK
     Tejkal Pavel             ADA8401     DISK

H-18 
                                      6.70 km,  převýšení 235 m,  18 kontrol 
  1. Matula Petr              RBK8222    48.33
  2. Axman Karel              UOL8303    52.02
  3. Perknovský Radim         UOL8235    52.56
  4. Fojtík Tomáš             UOL8302    54.05
  5. Otrusina Jiří            UOL8201    55.07
  6. Medlík Jan               SSU8246    56.33
  7. Jalový Milan             RBK8347    56.54
  8. Klapka Radim             JPV8231    60.26
  9. Bobek Jan                JIL8349    61.45
 10. Jura Tomáš               JPV8236    63.30
 11. Hubáček Ondřej           JPV8339    63.49
 12. Schmid Ondřej            ADA8301    65.14
 13. Šandera Petr             SSU8342    67.19
 14. Mikuš Oldřich            PTE82      73.42
     Strachota Michal         SSU8349     DISK
     Svoboda Petr             UOL8301     DISK

H-21 
                                      9.20 km,  převýšení 330 m,  23 kontrol 
  1. Janků Marek              STE7102    57.47
  2. Košárek Pavel            VOV7117    61.26
  3. Maťátko Miloslav         STE6703    62.47
  4. Hanák Pavel              STE7101    63.44
  5. Petřivalský Marek        STE6907    63.46
  6. Tománek Daniel           VOV7401    64.57
  7. Dittrich Pavel           VOV7501    65.44
  8. Matyšek Radoslav         POC8007    65.55
  9. Neumann Jaroslav         TJN5902    66.27
 10. Švalbe Petr              VOV7001    66.46
     Šrámek Jaromír           KSU5801    66.46
 12. Zdráhal Robert           STE5707    67.03
 13. Václavek Jiří            STE5701    68.32
 14. Hepnar Lubomír           STE6307    68.47
 15. Otruba Marek             POC7417    68.56
 16. Štěpánek Martin          TBM7327    69.04
 17. Mlejnek Pavel            STE7403    69.17
 18. Skyva Petr               STE6501    69.55
 19. Grepl Ladislav           KON6111    70.08
 20. Pěček Vítězslav          SKM7104    70.23
     Huňka Karel              KON6919    70.23
 22. Růžička Lukáš            KSU7849    70.40
 23. Přikryl Petr             PBM6707    71.01
 24. Myslivec Jiří            VOV7800    72.16
 25. Kolář Rudolf             ABR6301    72.41
 26. Trhlík Tomáš             POC7407    73.32
 27. Soldán Vladimír          ZPV6526    73.42
 28. Křeček Miroslav          ZPV6213    73.44
 29. Sedláček David           KON7617    73.51
 30. Dosoudil Miroslav        LOL5502    74.06
 31. Král Václav              SSU8243    74.13
 32. Holinka Martin           ZPV6712    74.21
 33. Skřivánek Marcel         ZPV7713    74.48
 34. Jašek Petr               STE7601    74.49
 35. Jakob Petr               STE6203    76.19
 36. Řeháček Petr             ABR6302    76.55
 37. Hanák Josef              STE7606    76.59
 38. Věžník Antonín           ADA5505    77.04
 39. Mlynárik Peter           ZBM6526    77.46
 40. Mikoška Jaroslav         TBM8116    78.18
 41. Zdráhal Tomáš            STE5301    78.52
 42. Zítka Jiří               ABR6201    79.24
 43. Kunz Martin              OTK7105    80.18
 44. Hlava Miroslav           KON6515    80.21
 45. Trunkát Daniel           VBM7102    80.30
 46. Kheil Radim              PBM7301    81.44
 47. Turczer Petr             KSU7945    82.32
 48. Zavřel Michal            KRN6804    82.53
 49. Ptáček Ondřej            TBM7120    83.07
 50. Komárek Martin           PTE7719    83.21
 51. Bednář Petr              ADA8230    84.17
 52. Smejkal Pavel            TBM5710    85.05
 53. Tesař Jiří               VOV6702    91.15
 54. Procházka Josef          KON7219    93.25
 55. Hašek Jakub              SKM8012    94.38
 56. Dittrich Roman           KON6429   100.08
 57. Sita Vratislav           SSU7341   100.27
 58. Vodička Luděk            SBR7705   100.48
 59. Komínek Jaroslav         KON5713   101.10
 60. Černohous Petr           JPV8113   101.11
 61. Dvorský Ilja             SKM6103   104.20
 62. Jalový Jaroslav          RBK8145   104.29
 63. Procházka Jiří           ADA7512   105.31
 64. Sklenář Josef            SBR6601   111.32
 65. Ševčík František         VOV7801   112.11
 66. Řehulka Rostislav        ZPV7411   117.10
 67. Ptáček Pavel             PVP7204   138.30
     Mikšovský Jan            ABR6901     DISK
     Kopec Tomáš              KRN8203     DISK
     Henek Vladan             RBK8002     DISK
     Otruba Karel             POC7917     DISK

H-35 
                                      7.00 km,  převýšení 235 m,  19 kontrol 
  1. Fedor Jozef              SPE5701    50.53
  2. Rychlý Miloš             OOP5302    53.33
  3. Jirka Jiří               LOL5501    54.11
  4. Jiří Mareček             RBK5930    57.21
  5. Vystavěl Dušan           ZPV6317    57.54
  6. Kubeš Jaromír            PLU6219    60.03
  7. Chmelař Miroslav         ZPV6217    60.20
  8. Strachota Jaroslav       SSU5600    60.29
  9. Bořil Petr               OSN6207    61.01
 10. Dokoupil Vojtěch         ZPV6425    62.07
 11. Albert František         STE5804    63.08
 12. Paloncý Pavel            KSU6349    63.58
 13. Višňa Milan              STE5904    65.37
 14. Jeřábek Luboš            PLU6112    67.09
 15. Štěpaník Otakar          OTK5707    67.27
 16. Poklop Lubomír           LOL5601    70.11
 17. Vrábel Jaromír           SBR6102    71.23
 18. Jalový Vlastimil         RBK6120    72.17
 19. Palička Svatopluk        ABR6101    73.04
 20. Šimek Roman              UOL6503    74.44
 21. Hančík Roman             EZL6206    76.36
 22. Janů Zdeněk              KSU5749    77.53
 23. Jalový Jaroslav          RBK5719    79.35
 24. Vozda Jiří               KSU6149    80.10
 25. Březina Vladimír         SSU5847    85.15
 26. Kuba Pavel               UOL6201    88.49
 27. Hladík Pavel             UOL        89.54

H-45 
                                      5.00 km,  převýšení 160 m,  16 kontrol 
  1. Skoupý Kamil             STE4501    42.24
  2. Sklenář Antonín          STE4801    45.42
  3. Pluskal Pravoslav        VSL        48.19
  4. Komárek Jaromír          KSU4900    49.14
  5. Navrátil Antonín         UOL5301    52.07
  6. Pilc Oldřich             SSB5100    52.51
  7. Jadviščok Ladislav       UOL5101    52.54
  8. Toman Stanislav          SBR4801    57.00
  9. Dospíšil Jaroslav        SBR4501    58.20
 10. Janošík Antonín          UOL5201    60.52
 11. Bednář Jan               UOL5401    62.17
 12. Pospíšil Vojtěch         ZPV5517    64.14
 13. Henek Milan              RBK5307    64.27
 14. Kastner Jiří             KNH        68.56
 15. Bubík Jaroslav           SKM3806    72.17
 16. Bednář Petr              ADA5201    73.35
 17. Foltin Karel             PTE4815    75.30

H-55 
                                      4.10 km,  převýšení 95 m,  12 kontrol 
  1. Jurman Karel             SSU3100    42.14
  2. Starý Břetislav          BOV4402    44.25
  3. Sita Vratislav           SSU3000    46.10
  4. Kroupa Jaroslav          ZPV4012    49.25
  5. Fic Ivan                 ZPV4413    50.59
  6. Uhmann Hubert            SSU2600    51.13
  7. Šubrt Zdeněk             UOL4201    54.11
  8. Hynek Vladimír           ZPV3511    57.13
  9. Koč Břetislav            ***        59.32
 10. Čermák Miloslav          UOL        66.05
 11. Dvorský Boris            SKM3324    70.46
 12. Zdráhal Mario            LOL2501    72.02