2.20 km, 15 m, 7 kontrol
2.20 km, 10 m, 7 kontrol
2.40 km, 15 m, 9 kontrol
2.10 km, 15 m, 7 kontrol
3.80 km, 30 m, 12 kontrol
2.40 km, 15 m, 9 kontrol
4.50 km, 65 m, 12 kontrol
3.80 km, 30 m, 12 kontrol
5.20 km, 80 m, 14 kontrol
7.40 km, 160 m, 17 kontrol
6.50 km, 130 m, 16 kontrol
5.10 km, 110 m, 15 kontrol
5.80 km, 115 m, 14 kontrol
4.80 km, 80 m, 13 kontrol
5.10 km, 110 m, 15 kontrol
3.50 km, 60 m, 13 kontrol
3.50 km, 60 m, 13 kontrol
2.10 km, 15 m, 7 kontrol
2.20 km, 10 m, 7 kontrol
3.70 km, 25 m, 9 kontrol
2.40 km, 15 m, 9 kontrol
5.10 km, 60 m, 12 kontrol
3.70 km, 25 m, 9 kontrol
6.90 km, 130 m, 15 kontrol
5.10 km, 60 m, 12 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Kašpar Michal
|
TYN9502 |
C |
OOB SK Týniště nad Orlicí |
126:02 |
|
8.50 km, 155 m, 19 kontrol
12.70 km, 180 m, 29 kontrol
10.90 km, 160 m, 24 kontrol
8.00 km, 155 m, 19 kontrol
9.10 km, 160 m, 20 kontrol
5.20 km, 80 m, 14 kontrol
8.00 km, 155 m, 19 kontrol
5.30 km, 80 m, 12 kontrol
5.80 km, 90 m, 16 kontrol
4.90 km, 70 m, 13 kontrol
4.80 km, 80 m, 13 kontrol
3.50 km, 55 m, 11 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Komanec Václav
|
SHK3501 |
C |
TJ Slavia Hradec Králové |
82:11 |
|
2.30 km, 10 m, 7 kontrol
3.40 km, 15 m, 10 kontrol