2.00 km, 60 m, 6 kontrol
2.00 km, 60 m, 5 kontrol
2.00 km, 85 m, 8 kontrol
2.00 km, 95 m, 9 kontrol
4.00 km, 125 m, 11 kontrol
3.00 km, 100 m, 10 kontrol
5.00 km, 210 m, 11 kontrol
4.00 km, 120 m, 11 kontrol
6.00 km, 200 m, 10 kontrol
4.00 km, 150 m, 11 kontrol
6.00 km, 295 m, 11 kontrol
7.00 km, 260 m, 13 kontrol
5.00 km, 210 m, 11 kontrol
6.00 km, 220 m, 12 kontrol
4.00 km, 150 m, 11 kontrol
6.00 km, 210 m, 11 kontrol
4.00 km, 150 m, 11 kontrol
4.00 km, 150 m, 11 kontrol
4.00 km, 170 m, 11 kontrol
4.00 km, 150 m, 11 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
4.00 km, 125 m, 11 kontrol
4.00 km, 125 m, 11 kontrol
4.00 km, 125 m, 11 kontrol
2.00 km, 60 m, 6 kontrol
2.00 km, 60 m, 5 kontrol
3.00 km, 100 m, 9 kontrol
2.00 km, 95 m, 9 kontrol
4.00 km, 150 m, 11 kontrol
4.00 km, 120 m, 11 kontrol
7.00 km, 285 m, 11 kontrol
6.00 km, 200 m, 10 kontrol
8.00 km, 270 m, 13 kontrol
7.00 km, 300 m, 15 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Sukeník Mojmír
|
KRN9301 |
C |
KOS TJ Lokomotiva Krnov |
87.49 |
|
9.00 km, 400 m, 17 kontrol
11.00 km, 410 m, 19 kontrol
6.00 km, 295 m, 11 kontrol
9.00 km, 400 m, 17 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
8.00 km, 270 m, 13 kontrol
7.00 km, 300 m, 15 kontrol
7.00 km, 285 m, 11 kontrol
6.00 km, 220 m, 12 kontrol
5.00 km, 140 m, 12 kontrol
6.00 km, 210 m, 11 kontrol
5.00 km, 140 m, 12 kontrol
4.00 km, 170 m, 11 kontrol
4.00 km, 150 m, 11 kontrol
4.00 km, 150 m, 11 kontrol
3.00 km, 100 m, 10 kontrol
3.00 km, 100 m, 10 kontrol
3.00 km, 100 m, 10 kontrol
1.00 km, 60 m, 5 kontrol
3.00 km, 100 m, 9 kontrol
5.00 km, 140 m, 12 kontrol