Race code
100410022
Name
1.Liga Vysočiny
Date
2010/04/10
OrganiserTEM - KOB Temelín
Class
D10     D10N     D12     D14     D16     D18     D20     D21C     D21D     D35     D45     D55     H10     H10N     H12     H14     H16     H18     H21C     H21D     H35     H45     H55     H65     HDR     P    

D10
1.70 km, 7 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Foltýnová Eva SJI0051 C OK Jihlava 15:03 +0:00
2. Hojná Eliška SJH0052 C TJ Slovan Jindřichův 15:04 +0:01
3. Nechanická Klára OSN0050 C SK Orientační sporty 16:33 +1:30
4. Hájková Lenka KYL0050 C SK SP Kylešovice 16:56 +1:53
5. Michala Pospíšilová SJH C TJ Slovan Jindřichův 38:38 +23:35
D10N
1.70 km, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hrdličková Anna SJH0151 C TJ Slovan Jindřichův 13:05 +0:00
2. Zlesáková Adéla CHT0151 C SK Chrast 18:41 +5:36
3. Burdová Anežka SJH0152 C TJ Slovan Jindřichův 21:18 +8:13
4. Vacková Anna CHT0051 C SK Chrast 21:23 +8:18
5. Ševčíková Kateřina PCB0151 C SKP České Budějovice 22:53 +9:48
6. Suková Hana PZR0252 C SKP Žďár nad Sázavou 29:48 +16:43
MS Suková Kateřina PZR9952 C SKP Žďár nad Sázavou 23:47 +10:42
D12
1.80 km, 10 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Čechová Tereza SJI9852 B OK Jihlava 15:12 +0:00
2. Hojná Dominika SJH9852 B TJ Slovan Jindřichův 17:13 +2:01
3. Vacková Anna SJI9854 B OK Jihlava 18:03 +2:51
4. Klašková Anna C 20:42 +5:30
5. Petráčková Kristýna SJI9851 B OK Jihlava 21:05 +5:53
6. Dundáčková Julie SJH9853 B TJ Slovan Jindřichův 21:08 +5:56
7. Dvořáková Klára CHT9852 C SK Chrast 23:58 +8:46
8. Nechutová Aneta PZR9951 C SKP Žďár nad Sázavou 26:29 +11:17
9. Doležalová Anežka CHT9851 C SK Chrast 32:14 +17:02
10. Slavíková Veronika SJH9859 C TJ Slovan Jindřichův 38:48 +23:36
D14
2.90 km, 11 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Parkanová Veronika SJH9751 B TJ Slovan Jindřichův 24:58 +0:00
2. Tůnová Adéla PZR9751 C SKP Žďár nad Sázavou 39:34 +14:36
3. Peňázová Veronika SJH9752 B TJ Slovan Jindřichův 39:52 +14:54
4. Knobová Hana CTB9651 C SK Chotěboř 40:00 +15:02
D16
3.30 km, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Doleželová Kateřina PZR9559 A SKP Žďár nad Sázavou 28:12 +0:00
MS Pelz Lubomír PZR4901 C SKP Žďár nad Sázavou 55:57 +27:45
D18
3.90 km, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Teplá Barbora SJI9351 B OK Jihlava 37:25 +0:00
2. Ondráčková Lucie CTB9254 C SK Chotěboř 50:10 +12:45
3. Urbanová Johana PZR9251 B SKP Žďár nad Sázavou 52:54 +15:29
D20
4.80 km, 19 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Fialová Zuzana TTR9051 A OOB Třebíč 51:28 +0:00
D21C
4.80 km, 19 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Matějů Kateřina VLI8054 C VSK Slavia TU Libere 39:20 +0:00
2. Rosecká Alena PZR5654 C SKP Žďár nad Sázavou 40:34 +1:14
3. Ratkovská Lenka TTR8551 C OOB Třebíč 40:57 +1:37
4. Komárková Lenka TJH7651 C TJ OK Tolar 40:59 +1:39
5. Petráčková Klára LPU9261 A OK Lokomotiva Pardub 41:45 +2:25
6. Polednová Hana RUZ8051 C TJ Růžená 42:55 +3:35
7. Gajdová Kristina VSP7752 C USK Praha 43:11 +3:51
8. Matrasová Vendula CHT8251 C SK Chrast 43:17 +3:57
9. Teringlová Martina VCB7851 C TJ OB České Budějovi 43:31 +4:11
10. Voborníková Alena CTB9451 A SK Chotěboř 44:19 +4:59
11. Dulovcová Marie KRE7051 C TJ Sokol Křemže 45:04 +5:44
12. Šmídová Stanislava CHT8751 C SK Chrast 51:02 +11:42
13. Přecechtělová Tereza KAM8951 C SK Kamenice 51:19 +11:59
14. Musilová Kristýna CHT8551 C SK Chrast 51:25 +12:05
15. Dosbabová Magda TTR8152 C OOB Třebíč 51:38 +12:18
16. Nešporová Marie TTR7251 C OOB Třebíč 52:02 +12:42
17. Brychtová Veronika OSN8250 C SK Orientační sporty 52:36 +13:16
18. Šťastná Lenka CTB8351 C SK Chotěboř 53:04 +13:44
19. Rožková Petra MFP7551 C VŠSK MFF UK Praha 54:46 +15:26
20. Blechová Lenka CHT8053 C SK Chrast 55:13 +15:53
21. Králová Iveta JHB8952 C TJ Jiskra Havlíčkův 57:13 +17:53
22. Blahutová Hana MFP7953 C VŠSK MFF UK Praha 59:36 +20:16
23. Lukášová Tereza OSN8350 C SK Orientační sporty 61:31 +22:11
24. Lazárková Dita RUZ8753 C TJ Růžená 66:53 +27:33
25. Bulvová Hanka CHT6655 C SK Chrast 79:13 +39:53
26. Janderová Markéta DVP7751 C Sokol Praha Spořilov 93:36 +54:16
Hercigová Anna JHB9159 B TJ Jiskra Havlíčkův DISK
D21D
3.90 km, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Lichovníková Alena PZR9052 C SKP Žďár nad Sázavou 42:27 +0:00
2. Doležalová Martina CHT8152 C SK Chrast 53:24 +10:57
3. Jirásková Lucie TTR8552 C OOB Třebíč 74:30 +32:03
4. Šťastná Hana CTB7051 C SK Chotěboř 79:41 +37:14
5. Šídlová Věra CTB6651 C SK Chotěboř 85:41 +43:14
D35
4.10 km, 15 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hrstková Dana SJI6051 C OK Jihlava 35:04 +0:00
2. Čechová Zuzana SJI6951 C OK Jihlava 35:10 +0:06
3. Kamenická Lenka OSN6955 C SK Orientační sporty 35:55 +0:51
4. Voborníková Eva CTB6851 C SK Chotěboř 39:18 +4:14
5. Wurzelová Dana OSN6654 C SK Orientační sporty 40:15 +5:11
6. Zlesáková Stanislava CHT7352 C SK Chrast 43:19 +8:15
7. Nechanická Daniela OSN7557 C SK Orientační sporty 44:51 +9:47
8. Šťastná Alena CTB7351 C SK Chotěboř 46:10 +11:06
9. Tichá Jana TJH6451 C TJ OK Tolar 48:15 +13:11
10. Ash Hana OCB7051 C Orienteering club Če 52:25 +17:21
11. Suková Renata PZR7352 C SKP Žďár nad Sázavou 56:59 +21:55
12. Nechutová Alena PZR6969 C SKP Žďár nad Sázavou 58:05 +23:01
13. Kučerová Vladimíra CHT6460 C SK Chrast 59:08 +24:04
D45
3.10 km, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Fialová Dana TTR6153 C OOB Třebíč 40:00 +0:00
2. Černíková Zdeňka OSN5964 C SK Orientační sporty 40:18 +0:18
3. Žemličková Jindra CHT5751 C SK Chrast 40:29 +0:29
4. Křížová Zdenka PZR5051 C SKP Žďár nad Sázavou 40:42 +0:42
5. Jansová Alena CHT5852 C SK Chrast 41:50 +1:50
6. Petráčková Zuzana SJI6552 C OK Jihlava 43:23 +3:23
7. Klusáčková Jitka TTR6152 C OOB Třebíč 43:37 +3:37
8. Zháňalová Jana TTR6051 C OOB Třebíč 45:41 +5:41
9. Stupalová Jana JHB5451 C TJ Jiskra Havlíčkův 46:47 +6:47
10. Jahodová Marie SJI6355 C OK Jihlava 53:08 +13:08
D55
2.90 km, 11 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Matějů Ladislava UVP4750 C Slovan Praha 44:48 +0:00
2. Henková Svatava RBK5454 C SK Radioklub Blansko 52:53 +8:05
3. Boučková Ludmila OCB4351 C Orienteering club Če 58:05 +13:17
4. Boudná Jaroslava SJI4275 C OK Jihlava 58:08 +13:20
H10
1.70 km, 7 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Nešpor Jan TTR0101 C OOB Třebíč 15:49 +0:00
2. Voborník Jakub CTB0001 C SK Chotěboř 16:59 +1:10
3. Čech Petr SJI0001 C OK Jihlava 19:28 +3:39
H10N
1.70 km, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Nechanický Jan OSN0200 C SK Orientační sporty 13:21 +0:00
2. Veselý Vojtěch SJH0001 C TJ Slovan Jindřichův 15:37 +2:16
3. Slavík Pavel SJH0103 C TJ Slovan Jindřichův 16:43 +3:22
4. Jirsa Filip SJH0203 C TJ Slovan Jindřichův 17:53 +4:32
5. Nosek Jakub SJH0002 C TJ Slovan Jindřichův 18:54 +5:33
6. Domin Tomáš SJH0104 C TJ Slovan Jindřichův 19:15 +5:54
7. Dvořák Jan SJH0101 C TJ Slovan Jindřichův 19:45 +6:24
8. Kašpárek Ladislav SJI0102 C OK Jihlava 22:54 +9:33
9. Rožek Vilém MFP0301 C VŠSK MFF UK Praha 30:44 +17:23
10. Jelínek Jan SJH0004 C TJ Slovan Jindřichův 34:40 +21:19
H12
1.80 km, 10 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Foltýn Tomáš SJI9801 C OK Jihlava 18:04 +0:00
2. Sabol Josef CTB9902 C SK Chotěboř 22:10 +4:06
3. Novotný Ondřej SJH9903 C TJ Slovan Jindřichův 23:03 +4:59
4. Kubák Martin SJH9902 C TJ Slovan Jindřichův 25:44 +7:40
5. Hybeš David CHT9903 C SK Chrast 28:40 +10:36
6. Žanda Jan CTB9901 C SK Chotěboř 35:04 +17:00
7. Pošvář Vojtěch CHT9904 C SK Chrast 36:49 +18:45
8. Miličevič Marin CHT9905 C SK Chrast 41:37 +23:33
MS Kubálek Ondřej PZR9409 C SKP Žďár nad Sázavou SDISK
H14
3.30 km, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Frýba Dominik SJI9702 B OK Jihlava 28:03 +0:00
2. Nechuta David PZR9701 B SKP Žďár nad Sázavou 31:07 +3:04
3. Vacek Vojtěch SJI9602 B OK Jihlava 32:06 +4:03
4. Bořil Jan OSN9700 B SK Orientační sporty 36:31 +8:28
5. Losenický Jan CTB9602 C SK Chotěboř 40:10 +12:07
6. Horázný František SJH9701 C TJ Slovan Jindřichův 43:37 +15:34
7. Stehno Radim CTB9703 C SK Chotěboř 53:31 +25:28
8. Novotný Jakub SJH9703 C TJ Slovan Jindřichův 55:14 +27:11
9. Ash Adam OCB9701 B Orienteering club Če 60:10 +32:07
10. Scheubrein Martin TTR C OOB Třebíč 63:08 +35:05
H16
4.10 km, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Čech Jan SJI9601 A OK Jihlava 31:44 +0:00
2. Málek Jan PZR9505 A SKP Žďár nad Sázavou 33:03 +1:19
3. Kamenický Jeroným OSN9549 B SK Orientační sporty 34:00 +2:16
4. Šťastný Jan CTB9402 B SK Chotěboř 36:40 +4:56
5. Bojanovský Rostislav PZR9507 C SKP Žďár nad Sázavou 39:59 +8:15
6. Mrkos Jan PZR9508 C SKP Žďár nad Sázavou 44:18 +12:34
7. Pokorný Ondřej SJI9401 C OK Jihlava 46:25 +14:41
8. Jirsa Ondřej CTB9501 C SK Chotěboř 47:25 +15:41
9. Hledík Jakub CHT9501 C SK Chrast 49:09 +17:25
10. Veselý Jan PZR9501 C SKP Žďár nad Sázavou 50:29 +18:45
11. Koumar František SJI9501 C OK Jihlava 52:40 +20:56
12. Skryja Ondřej PZR9502 C SKP Žďár nad Sázavou 56:28 +24:44
13. Bouček Jakub OCB9501 B Orienteering club Če 71:51 +40:07
H18
5.10 km, 18 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Krejsa Vladimír CHT9202 A SK Chrast 33:24 +0:00
2. Kamenický Tobiáš OSN9339 A SK Orientační sporty 38:35 +5:11
3. Suchý Jiří SJI9201 B OK Jihlava 40:48 +7:24
4. Škrabánek Matěj SJI9203 B OK Jihlava 42:54 +9:30
5. Zacha Ondřej SJI9304 B OK Jihlava 44:25 +11:01
6. Koutný Tomáš TTR9302 C OOB Třebíč 50:34 +17:10
7. Funda Jiří API9301 B OK Andante Písek 55:20 +21:56
8. Prais Marcel KRE9302 B TJ Sokol Křemže 63:09 +29:45
9. Zimmermann Martin KRE9301 B TJ Sokol Křemže 78:33 +45:09
10. Lazárek Zbyněk RUZ9300 C TJ Růžená 99:16 +65:52
MS Martinec Petr CHT8502 C SK Chrast 40:20 +6:56
H21C
6.50 km, 26 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Prášil Marek SJI7313 R OK Jihlava 34:25 +0:00
2. Jansa Jiří CHT8402 C SK Chrast 36:22 +1:57
3. Rajnošek Matěj VBM8800 C VSK MZLU Brno 36:40 +2:15
4. Matějů Michal VLI7702 R VSK Slavia TU Libere 37:48 +3:23
5. Krejsa Martin CHT9001 A SK Chrast 38:14 +3:49
6. Blahuta Marek MFP7301 C VŠSK MFF UK Praha 39:17 +4:52
7. Matras Tomáš CHT8001 C SK Chrast 39:42 +5:17
8. Král Michal CTB8201 C SK Chotěboř 39:52 +5:27
9. Krejsa Jan CHT8701 C SK Chrast 40:17 +5:52
9. Venhoda Milan SJI7104 C OK Jihlava 40:17 +5:52
11. Přikryl Petr ABM6708 C KOB MOIRA Brno 40:39 +6:14
12. Chaloupka Martin CHT7301 C SK Chrast 40:42 +6:17
13. Zimmermann Pavel KRE6401 C TJ Sokol Křemže 40:48 +6:23
13. Klusáček Jan TTR9301 A OOB Třebíč 40:48 +6:23
15. Zháňal Jan ZBM8721 C SK Žabovřesky Brno 41:29 +7:04
16. Rožek David MFP7403 C VŠSK MFF UK Praha 41:58 +7:33
17. Teringl Radek VCB6502 C TJ OB České Budějovi 42:19 +7:54
18. Hošek Radim DOB8737 C KOB Dobruška 42:44 +8:19
19. Šťastný Karel CTB7901 C SK Chotěboř 43:07 +8:42
20. Hübner Jan CTB7902 C SK Chotěboř 44:45 +10:20
21. Radek Janošík VCB7402 C TJ OB České Budějovi 44:49 +10:24
22. Klimeš Petr KRE7701 C TJ Sokol Křemže 44:54 +10:29
23. Kříž Lukáš TTR8201 C OOB Třebíč 45:00 +10:35
24. Kaser Dan JHB9103 B TJ Jiskra Havlíčkův 45:41 +11:16
25. Čejka Tomáš JHB8203 C TJ Jiskra Havlíčkův 45:54 +11:29
26. Slabý Jan ZHR7901 C TJ Zhoř 46:43 +12:18
27. Korecký Miroslav CHT7901 C SK Chrast 47:58 +13:33
28. Hošek Lubomír VCB6101 C TJ OB České Budějovi 48:11 +13:46
29. Rajdl Miloš JHB8505 C TJ Jiskra Havlíčkův 48:13 +13:48
30. Hendrych Martin SJI7828 C OK Jihlava 50:11 +15:46
31. Jirásek Jakub TTR8601 C OOB Třebíč 52:26 +18:01
32. Ander Adam CTB8501 C SK Chotěboř 53:08 +18:43
33. Hájek Štěpán CTB8901 C SK Chotěboř 53:34 +19:09
34. Jandera Tomáš DVP7304 C Sokol Praha Spořilov 53:56 +19:31
35. Izdný Pavel SJI7613 C OK Jihlava 55:57 +21:32
36. Kratochvíl Jan SJI8816 C OK Jihlava 56:35 +22:10
37. Křivánek Martin ABM7312 C KOB MOIRA Brno 58:17 +23:52
37. Novohradský Petr PZR8903 C SKP Žďár nad Sázavou 58:17 +23:52
39. Komárek Arnošt TJH7701 C TJ OK Tolar 59:37 +25:12
H21D
4.10 km, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Nechanický Pavel OSN7209 C SK Orientační sporty 33:50 +0:00
2. Nováček Radek TTR8701 C OOB Třebíč 36:46 +2:56
3. Dvořáček Jan TTR7701 C OOB Třebíč 39:11 +5:21
4. Vacek František CHT7001 C SK Chrast 41:30 +7:40
5. Vacek Milan SJI6901 C OK Jihlava 41:44 +7:54
6. Leksa Robert CHT8002 C SK Chrast 42:02 +8:12
7. Čech Jiří SJI6803 C OK Jihlava 45:12 +11:22
8. Kuban Jiří CHT8401 C SK Chrast 50:14 +16:24
9. Musil Tomáš RUZ8401 C TJ Růžená 53:46 +19:56
10. Hanousek Martin CTB7910 C SK Chotěboř 54:11 +20:21
11. Šťastný Jan CTB6902 C SK Chotěboř 54:16 +20:26
12. Kašpárek Ladislav SJI7301 C OK Jihlava 57:25 +23:35
13. Nechanický Radim CHT7701 C SK Chrast 65:48 +31:58
14. Fabián Pavel OSN7101 C SK Orientační sporty 72:31 +38:41
H35
5.10 km, 18 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Voborník Petr CTB6601 C SK Chotěboř 37:22 +0:00
2. Ševčík Marek PCB6701 C SKP České Budějovice 39:27 +2:05
3. Orany Tomáš SJI7311 C OK Jihlava 40:03 +2:41
4. Rachůnek Stanislav SJI6801 C OK Jihlava 40:16 +2:54
5. Skryja Bořivoj PZR6106 C SKP Žďár nad Sázavou 41:27 +4:05
6. Funda Jiří API6401 C OK Andante Písek 41:44 +4:22
7. Nešpor Jan TTR6101 C OOB Třebíč 43:16 +5:54
8. Šebesta Petr CHT7102 C SK Chrast 43:53 +6:31
9. Petráček Aleš SJI6301 C OK Jihlava 44:02 +6:40
10. Blabla Zdeněk PCB5901 C SKP České Budějovice 46:31 +9:09
11. Zlesák Martin CHT7302 C SK Chrast 47:08 +9:46
12. Klaška Jan C 49:10 +11:48
13. Suk Marek PZR6701 C SKP Žďár nad Sázavou 49:58 +12:36
14. Lichovník Tomáš PZR6401 C SKP Žďár nad Sázavou 55:23 +18:01
Nechuta Milan PZR7007 C SKP Žďár nad Sázavou DISK
H45
4.40 km, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kopáček Miroslav CHT6049 C SK Chrast 33:13 +0:00
2. Klusáček Martin TTR5601 C OOB Třebíč 34:18 +1:05
3. Kopecký Zdeněk JHB6001 C TJ Jiskra Havlíčkův 36:10 +2:57
4. Kamenický Radan OSN6004 C SK Orientační sporty 36:13 +3:00
5. Kaňák Petr SJI6115 C OK Jihlava 37:14 +4:01
6. Koudelný Jiří TTR5401 C OOB Třebíč 37:48 +4:35
7. Žemlička Zbyněk CHT5501 C SK Chrast 38:16 +5:03
8. Matras Jaroslav CHT5301 C SK Chrast 38:31 +5:18
9. Štefec Jaroslav CHT5801 C SK Chrast 38:36 +5:23
10. Pospíšil Jaromír PZR4417 C SKP Žďár nad Sázavou 39:08 +5:55
11. Hrstka Vladislav JHB5702 C TJ Jiskra Havlíčkův 39:23 +6:10
12. Vítek Josef CHT4802 C SK Chrast 39:32 +6:19
12. Kafka Václav SJI6001 C OK Jihlava 39:32 +6:19
14. Čejka Miloslav JHB6002 C TJ Jiskra Havlíčkův 39:37 +6:24
15. Bořil Petr OSN6207 C SK Orientační sporty 40:18 +7:05
16. Orálek Miroslav TTR5201 C OOB Třebíč 40:26 +7:13
17. Wurzel Břetislav OSN6005 C SK Orientační sporty 44:12 +10:59
18. Kadaňka Jiří ROV6001 C 44:47 +11:34
19. Mražík Karel KRE5901 C TJ Sokol Křemže 47:00 +13:47
20. Koutný Vladimír TTR6301 C OOB Třebíč 51:49 +18:36
21. Svoboda Pavel RUZ6110 C TJ Růžená 52:11 +18:58
22. Petr Šídlo CTB6402 C SK Chotěboř 54:25 +21:12
23. Fiala Petr TTR6102 C OOB Třebíč 54:28 +21:15
24. Ash Chris OCB5801 C Orienteering club Če 54:55 +21:42
25. Chalupník Stanislav ZHR5600 C TJ Zhoř 75:23 +42:10
H55
4.10 km, 15 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Paulíček Jiří SJI4911 C OK Jihlava 39:29 +0:00
2. Kříž Pavel PZR4800 C SKP Žďár nad Sázavou 40:12 +0:43
3. Kubálek Zdenek RUZ5306 C TJ Růžená 41:16 +1:47
4. Rychtecký Josef VCB4801 C TJ OB České Budějovi 42:15 +2:46
5. Blecha Ladislav FJI5106 C SK Free Jihlava 42:23 +2:54
6. Pospíšil Jiří PZR4321 C SKP Žďár nad Sázavou 45:20 +5:51
7. Boudný Zdeněk SJI3709 C OK Jihlava 45:34 +6:05
8. Kodys Václav RUZ5105 C TJ Růžená 46:01 +6:32
9. Denemarek Oldřich BBM5100 C KPKS BETA Brno 48:05 +8:36
10. Henek Milan RBK5307 C SK Radioklub Blansko 48:28 +8:59
11. Moravec Miloš KRE5301 C TJ Sokol Křemže 48:57 +9:28
12. Starka František CHT4801 C SK Chrast 50:43 +11:14
13. Matějů Ivan UVP4600 C Slovan Praha 58:55 +19:26
14. Novák Pavel ACB4801 C 65:02 +25:33
H65
3.00 km, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Bouček Václav OCB4101 C Orienteering club Če 33:33 +0:00
2. Šmrha František SJI4138 C OK Jihlava 40:50 +7:17
3. Matějka Leo SJI3325 C OK Jihlava 72:33 +39:00
HDR
1.70 km, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Venhoda Matěj SJI0301 C OK Jihlava 16:05 +0:00
2. Domin Matěj SJH0308 C TJ Slovan Jindřichův 16:14 +0:09
3. Šimůnek Hubert SJH0303 C TJ Slovan Jindřichův 16:36 +0:31
4. Šmrha František SJI C OK Jihlava 16:39 +0:34
5. Hrdlička Jakub SJH0202 C TJ Slovan Jindřichův 18:05 +2:00
6. Eder Jonáš SJH0204 C TJ Slovan Jindřichův 18:36 +2:31
7. Palečková Kateřina SJH0253 C TJ Slovan Jindřichův 18:48 +2:43
8. Hendrych Vít SJI0601 C OK Jihlava 19:01 +2:56
9. Pobuda Vojtěch SJH0302 C TJ Slovan Jindřichův 19:08 +3:03
10. Hájková Lucie KYL0350 C SK SP Kylešovice 19:09 +3:04
11. Ficalová Vanessa SJH0153 C TJ Slovan Jindřichův 19:19 +3:14
12. Blažková Kateřina SJH0252 C TJ Slovan Jindřichův 19:33 +3:28
13. Kinštová Tereza SJH0251 C TJ Slovan Jindřichův 19:50 +3:45
14. Zabloudil Adam SJH0305 C TJ Slovan Jindřichův 20:12 +4:07
15. Hojný Jáchym SJH0301 C TJ Slovan Jindřichův 20:37 +4:32
16. Matějíček Petr SJH C TJ Slovan Jindřichův 21:00 +4:55
17. Šoršová Vanda SJH0453 C TJ Slovan Jindřichův 21:02 +4:57
18. Vaněček Tomáš SJH0404 C TJ Slovan Jindřichův 21:26 +5:21
19. Kinšt Jan SJH0402 C TJ Slovan Jindřichův 21:33 +5:28
20. Prášil Tomáš TTR0501 C OOB Třebíč 22:04 +5:59
21. Veselá Aneta SJH0352 C TJ Slovan Jindřichův 22:19 +6:14
22. Scheubrein Petr TTR C OOB Třebíč 22:33 +6:28
23. Jirsa Dan SJH0501 C TJ Slovan Jindřichův 23:30 +7:25
24. Maděryč Ondřej SJH0502 C TJ Slovan Jindřichův 23:40 +7:35
25. Kodysová Šárka RUZ C TJ Růžená 23:52 +7:47
26. Starková Tereza CHT C SK Chrast 24:05 +8:00
27. Blažková Veronika SJH0551 C TJ Slovan Jindřichův 24:32 +8:27
28. DeHej Laura MFP0499 C VŠSK MFF UK Praha 24:41 +8:36
29. Sabolová Marie CTB0353 C SK Chotěboř 25:55 +9:50
30. Nešpor Jan TTR0502 C OOB Třebíč 26:13 +10:08
31. Ševčíková Eliška PCB0451 C SKP České Budějovice 27:16 +11:11
32. Kašpárek Vít SJI0402 C OK Jihlava 28:19 +12:14
33. Benešová Michaela SJH0651 C TJ Slovan Jindřichův 29:38 +13:33
34. Kodys David RUZ C TJ Růžená 30:03 +13:58
35. Hrdlička Hynek SJH0511 C TJ Slovan Jindřichův 33:31 +17:26
36. Dundáček Karel SJH0401 C TJ Slovan Jindřichův 33:38 +17:33
37. Szebista Štěpán TTR9701 C OOB Třebíč 33:43 +17:38
38. Burdová Štěpánka SJH0452 C TJ Slovan Jindřichův 36:14 +20:09
39. Rachůnek Stanislav SJI0602 C OK Jihlava 37:40 +21:35
40. Teringlová Vendula VCB0451 C TJ OB České Budějovi 47:20 +31:15
Komárková Jindra TJH0451 C TJ OK Tolar DISK
P
2.10 km, 11 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Vacek Jan TTR9303 C OOB Třebíč 25:19 +0:00
2. Dvořák Petr CHT7202 C SK Chrast 37:46 +12:27
3. Kinštová Dominika SJH C TJ Slovan Jindřichův 41:57 +16:38
4. Částková Jana SJI C OK Jihlava 43:57 +18:38
5. Kaňáková Petra SJI C OK Jihlava 52:55 +27:36
6. Iva Vacková TTR C OOB Třebíč 64:15 +38:56
7. Procházková Lucie TTR9455 C OOB Třebíč 65:57 +40:38
Kadaňková Hana ROV9750 C DISK