Race code
090509
Name
Žebříček B-Čechy - klasická trať
Date
2009/05/09
OrganiserSHK - TJ Slavia Hradec Králové
Class
D10C     D12C     D14B     D16B     D18B     D20B     D21A     D21B     D21C     D35B     D40B     D45B     D50B     D55B     D60B     D65B     H10C     H12C     H14B     H16B     H18B     H20B     H21A     H21B     H21C     H35B     H40B     H45B     H50B     H55B     H60B     H65B     H70B     H75B     T1     T2    

D10C
2.30 km, 115 m, 5 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Filipová Tereza SRK0050 C SOOB Spartak Rychnov 23:51 +0:00
2. Waňková Martina VRL9951 C OOS TJ Spartak Vrchl 28:37 +4:46
3. Mačková Markéta LTU9951 Lokomotiva Trutnov 29:53 +6:02
4. Zlámalová Nikola SJC9951 C Sportcentrum Jičín 30:02 +6:11
5. Háková Kateřina VRL9952 C OOS TJ Spartak Vrchl 34:30 +10:39
6. Peterová Jana DOB0051 KOB Dobruška 35:14 +11:23
7. Hápová Petra PHK0051 C OK 99 Hradec Králové 35:59 +12:08
8. Zlesáková Adéla CHT0151 C SK Chrast 64:06
Čivá Barbora KNC9950 C Sokol Kostelec n. Č. DISK
D12C
2.70 km, 130 m, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Samková Kateřina PHK9752 B OK 99 Hradec Králové 26:57 +0:00
2. Čechová Tereza SJI9852 C OK Jihlava 30:17 +3:20
3. Janovská Kateřina PGP9850 B Sportovní klub Praga 30:57 +4:00
4. Kovářová Lenka LTP9750 B TJ Lokomotiva Teplic 31:38 +4:41
5. Vondráková Barbora LTU9851 Lokomotiva Trutnov 34:06 +7:09
6. Vacková Anna SJI9854 B OK Jihlava 34:16 +7:19
7. Sedláčková Tereza LTU9852 Lokomotiva Trutnov 34:18 +7:21
8. Slavíková Silva PGP9751 C Sportovní klub Praga 34:32 +7:35
9. Petráčková Kristýna SJI9851 C OK Jihlava 35:23 +8:26
10. Cermanová Petra LTU9854 Lokomotiva Trutnov 39:09 +12:12
11. Vanžurová Tereza SHK9752 C TJ Slavia Hradec Krá 39:32 +12:35
12. Kuhn-Gaberová Irena LTU9751 Lokomotiva Trutnov 43:48 +16:51
13. Marková Lena VRL9854 OOS TJ Spartak Vrchl 43:49 +16:52
14. Štefanyuková Eliška CST9851 C TJ ČZ Strakonice 87:53 +60:56
MS Horní Edita LTU9853 M Lokomotiva Trutnov 44:45 +17:48
D14B
3.80 km, 125 m, 9 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Štičková Anna LLI9651 A TJ Loko Liberec 26:47 +0:00
2. Svobodová Lenka LTU9551 A Lokomotiva Trutnov 28:44 +1:57
3. Bořánková Karolína KAM9550 B SK Kamenice 29:46 +2:59
4. Zakouřilová Štěpánka TUV9551 B SOK TJ Turnov 31:52 +5:05
5. Machačová Michaela PHK9656 B OK 99 Hradec Králové 32:45 +5:58
6. Hanáková Magda KRL9651 B Kometa Kralovice 33:02 +6:15
7. Hlubučková Kristýna KAM9551 B SK Kamenice 33:27 +6:40
8. Nováková Tereza DKP9751 B Oddíl OB Kotlářka 33:30 +6:43
9. Kulhavá Eliška SRK9655 B SOOB Spartak Rychnov 33:34 +6:47
10. Hanušová Michaela TUR9554 B OOB TJ Turnov 33:37 +6:50
11. Šňupárková Anna DKP9652 B Oddíl OB Kotlářka 34:09 +7:22
11. Doleželová Kateřina PZR9559 A SKP Žďár nad Sázavou 34:09 +7:22
13. Šiková Karolína LPM9651 B OK Lokomotiva Plzeň 34:44 +7:57
14. Hančová Petra VRL9652 B OOS TJ Spartak Vrchl 35:13 +8:26
15. Novotná Klára PHK9751 B OK 99 Hradec Králové 35:44 +8:57
16. Přibíková Johana PGP9551 B Sportovní klub Praga 36:25 +9:38
17. Petrasová Zuzana SRK9653 C SOOB Spartak Rychnov 36:27 +9:40
18. Gotvaldová Dominika BOR9551 B OK Jiskra Nový Bor 37:17 +10:30
19. Hiršová Gabriela VBM9651 B VSK MZLU Brno 37:28 +10:41
20. Veselá Rebeka KAM9652 C SK Kamenice 37:48 +11:01
21. Čemeljuchová Saša STH9553 C SK Studenec 38:01 +11:14
22. Hausenblasová Karolína KAM9650 C SK Kamenice 38:47 +12:00
23. Šádková Martina PHK9653 B OK 99 Hradec Králové 39:09 +12:22
24. Koderičová Tereza LTU9651 Lokomotiva Trutnov 39:10 +12:23
25. Kožinová Zuzana PGP9650 B Sportovní klub Praga 39:20 +12:33
26. Pavlů Kateřina PGP9554 B Sportovní klub Praga 39:46 +12:59
27. Kosková Kateřina SRK9654 B SOOB Spartak Rychnov 40:08 +13:21
28. Pacholíková Lucie STH9552 B SK Studenec 43:19 +16:32
29. Fenclová Tereza LPU9752 B OK Lokomotiva Pardub 43:43 +16:56
30. Šiková Barbora LPM9650 C OK Lokomotiva Plzeň 43:45 +16:58
31. Bohatá Jana VSP9551 C USK Praha 46:02 +19:15
32. Čepelková Nikola TUR9551 B OOB TJ Turnov 46:20 +19:33
33. Kameníková Andrea BOR9751 B OK Jiskra Nový Bor 48:18 +21:31
34. Roškotová Lucie TUR9753 B OOB TJ Turnov 49:17 +22:30
35. Hejnalová Eva KAM9651 B SK Kamenice 51:31 +24:44
36. Kubičková Bára SJH9551 C TJ Slovan Jindřichův 57:55 +31:08
37. Přibíková Ema PGP9651 C Sportovní klub Praga 58:30 +31:43
38. Šádková Lucie PHK9654 C OK 99 Hradec Králové 59:02 +32:15
39. Procházková Aneta LTU9652 Lokomotiva Trutnov 98:13 +71:26
D16B
5.00 km, 155 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kochová Nikola TUR9358 OOB TJ Turnov 38:52 +0:00
2. Chvalová Věra LPM9452 C OK Lokomotiva Plzeň 42:51 +3:59
3. Benešová Jana SJH9451 A TJ Slovan Jindřichův 43:18 +4:26
4. Kožinová Anna PGP9350 A Sportovní klub Praga 43:55 +5:03
5. Nováková Barbora SKV9451 B TJ Slovan Karlovy Va 44:28 +5:36
5. Tichá Tereza TJH9451 A TJ OK Tolar Jindřich 44:28 +5:36
7. Ducháčková Kateřina STH9356 B SK Studenec 45:48 +6:56
8. Mrázová Pavla KAM9350 B SK Kamenice 45:58 +7:06
9. Kamererová Valérie KAM9452 C SK Kamenice 47:03 +8:11
10. Kubínová Romana SKV9452 B TJ Slovan Karlovy Va 47:05 +8:13
11. Kulhavá Šárka SRK9356 B SOOB Spartak Rychnov 47:10 +8:18
12. Kuberková Lucie LPM9451 B OK Lokomotiva Plzeň 48:29 +9:37
13. Körberová Andrea TUR9455 C OOB TJ Turnov 48:56 +10:04
14. Kozáková Zuzana KAM9451 B SK Kamenice 49:08 +10:16
15. Šrámková Michaela SJH9352 A TJ Slovan Jindřichův 49:44 +10:52
16. Netíková Martina DOB9351 KOB Dobruška 50:04 +11:12
17. Benešová Iveta SJH9351 B TJ Slovan Jindřichův 50:41 +11:49
18. Švábková Anna TUR9352 B OOB TJ Turnov 51:53 +13:01
19. Brožová Aneta TUR9453 B OOB TJ Turnov 53:25 +14:33
20. Kalenská Vendula STH9352 B SK Studenec 53:33 +14:41
21. Voženílková Nicola SHK9451 B TJ Slavia Hradec Krá 55:12 +16:20
22. Kisková Klára LPU9356 C OK Lokomotiva Pardub 61:19 +22:27
D18B
6.60 km, 210 m, 16 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Valešová Jana CHA9152 OK Chrastava 53:25 +0:00
2. Seifertová Magda DKP9155 A Oddíl OB Kotlářka 55:08 +1:43
3. Procházková Monika BSO9150 B KOB Baník Sokolov 56:04 +2:39
4. Kubátová Zuzana VRL9151 A OOS TJ Spartak Vrchl 57:03 +3:38
5. Uhlíková Tereza TUR9151 A OOB TJ Turnov 57:04 +3:39
6. Čermáková Kristýna PGP9154 Sportovní klub Praga 60:16 +6:51
7. Veselá Anna JIL9250 B OK Jilemnice 60:23 +6:58
8. Jebavá Lucie VRL9254 B OOS TJ Spartak Vrchl 61:14 +7:49
9. Rusá Šárka KAM9157 A SK Kamenice 61:17 +7:52
10. Beranová Jana TUR9153 B OOB TJ Turnov 63:26 +10:01
11. Gorčicová Eliška CHA9150 B OK Chrastava 65:58 +12:33
12. Chmelařová Michaela SHK9151 B TJ Slavia Hradec Krá 70:17 +16:52
13. Šámalová Ludmila PGP9252 B Sportovní klub Praga 74:40 +21:15
14. Bucharová Eliška VRL9253 C OOS TJ Spartak Vrchl 77:17 +23:52
15. Posseltová Tereza TJN9252 B TJ Tatran Jablonec n 77:28 +24:03
16. Skálová Eliška LPU9159 B OK Lokomotiva Pardub 79:54 +26:29
17. Lejsková Pavlína TJN9251 B TJ Tatran Jablonec n 84:39 +31:14
18. Landovská Anna PGP9251 B Sportovní klub Praga 108:45 +55:20
Mezníková Lucie LBE9150 A TJ Lokomotiva Beroun DISK
Doležalová Radka VRL9252 A OOS TJ Spartak Vrchl DISK
D20B
6.90 km, 255 m, 16 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Soukupová Lucie SJC8951 A Sportcentrum Jičín 60:26 +0:00
2. Folbrechtová Šárka BOR9051 A OK Jiskra Nový Bor 61:48 +1:22
3. Jiříková Dana TAP9055 A KOB TRETRA Praha 65:35 +5:09
4. Šmidrkalová Monika NPA9051 A SK lyžování a OB Nov 66:57 +6:31
5. Zamazalová Kateřina TAP9053 B KOB TRETRA Praha 67:03 +6:37
6. Brozová Zuzana CHA8950 OK Chrastava 68:52 +8:26
7. Boudová Zuzana SJI9055 A OK Jihlava 71:01 +10:35
8. Řezníčková Tereza SJI9056 B OK Jihlava 77:37 +17:11
9. Fialová Zuzana TTR9051 B OOB Třebíč 84:48 +24:22
10. Neradová Eva LIT8951 B KOB Chemopetrol Litv 87:04 +26:38
11. Kettnerová Dana HCE8950 C TJ Sokol Hostivice 94:31 +34:05
12. Viková Vendula STH8951 B SK Studenec 94:49 +34:23
D21A
8.80 km, 305 m, 24 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Topinková Monika PHK8051 E OK 99 Hradec Králové 58:13 +0:00
2. Spurná Martina PGP8556 R Sportovní klub Praga 64:06 +5:53
3. Bochenková Ivana DKP8950 R Oddíl OB Kotlářka 64:58 +6:45
4. Kuncová Jana SRK7553 R SOOB Spartak Rychnov 66:22 +8:09
5. Labašová Katarína DOB8351 KOB Dobruška 66:42 +8:29
6. Doležalová Vendula PHK8752 OK 99 Hradec Králové 68:48 +10:35
7. Rufferová Iva BOR8354 E OK Jiskra Nový Bor 69:58 +11:45
8. Hrobařová Lenka SRK7751 C SOOB Spartak Rychnov 70:08 +11:55
9. Fenclová Marta LPU7667 E OK Lokomotiva Pardub 71:55 +13:42
10. Mezníková Lenka SJC8484 R Sportcentrum Jičín 74:03 +15:50
11. Kynčlová Martina JIL8651 C OK Jilemnice 75:25 +17:12
11. Novotná Kateřina PHK8252 C OK 99 Hradec Králové 75:25 +17:12
13. Gebauerová Jana ZBM7951 C SK Žabovřesky Brno 76:15 +18:02
14. Tvarůžková Petra ZBM8459 C SK Žabovřesky Brno 76:24 +18:11
15. Hostomská Jitka PGP8056 C Sportovní klub Praga 78:13 +20:00
16. Kožinová Jana PGP6651 C Sportovní klub Praga 79:43 +21:30
17. Kašková Barbora CHA8050 OK Chrastava 79:53 +21:40
18. Smolková Kateřina PGP8852 B Sportovní klub Praga 80:29 +22:16
19. Hůlková Marie SNA8255 C TJ Start Náchod 81:39 +23:26
20. Šimšová Jana MFP7651 C VŠSK MFF UK Praha 81:52 +23:39
21. Kašková Kateřina CHA7850 OK Chrastava 83:13 +25:00
22. Zlesáková Daniela ZBM8467 C SK Žabovřesky Brno 85:34 +27:21
23. Sedláčková Oldřiška BOR8752 C OK Jiskra Nový Bor 86:29 +28:16
24. Hradecká Petra DOK6850 C OK Doksy 87:22 +29:09
25. Gabrovská Lucie TAP8854 C KOB TRETRA Praha 88:01 +29:48
26. Sedláčková Martina TUR7959 C OOB TJ Turnov 88:34 +30:21
27. Ptáčková Kateřina PGP7350 C Sportovní klub Praga 88:40 +30:27
28. Bernášková Petra STB8297 C TJ Stadion Nový Bor 88:59 +30:46
29. Tichovská Hana PGP8251 R Sportovní klub Praga 90:54 +32:41
30. Pachnerová Dominika CHA7750 OK Chrastava 95:35 +37:22
31. Knoblochová Kamila VRL8353 C OOS TJ Spartak Vrchl 103:47 +45:34
32. Gorčicová Barbora CHA8850 OK Chrastava 109:41 +51:28
Juračková Kateřina CHT8353 C SK Chrast DISK
Hlavatá Andrea CHA8753 OK Chrastava DISK
Ryšavá Vendula PGP8153 C Sportovní klub Praga DISK
Vítková Lucie PHK8055 R OK 99 Hradec Králové DISK
D21B
7.80 km, 235 m, 18 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Melounková Lucie PHK8054 R OK 99 Hradec Králové 60:34 +0:00
2. Škodová Petra LPU8359 C OK Lokomotiva Pardub 62:37 +2:03
3. Kalenská Romana SJC8351 R Sportcentrum Jičín 65:08 +4:34
4. Potštejnská Dagmar SRK7952 SOOB Spartak Rychnov 65:39 +5:05
5. Svobodová Jitka DCE7450 C OOB TJ Sokol Dobřich 65:50 +5:16
6. Blechová Lenka CHT8053 C SK Chrast 66:45 +6:11
7. Ondřejová Dita SJC8559 C Sportcentrum Jičín 69:14 +8:40
8. Štěpánová Dita DOB7956 KOB Dobruška 71:36 +11:02
9. Smutná Pavla VAM8651 C Oddíl OB Vamberk 72:16 +11:42
10. Samková Renáta PHK7456 C OK 99 Hradec Králové 72:37 +12:03
11. Teringlová Martina VCB7851 C TJ OB České Budějovi 73:54 +13:20
12. Tauchmanová Ivana NPA7852 C SK lyžování a OB Nov 74:43 +14:09
13. Peterová Věra DOB8751 KOB Dobruška 75:18 +14:44
14. Klíchová Jana SSU8151 C SK Severka Šumperk 77:07 +16:33
15. Píšová Lucie SJH8151 TJ Slovan Jindřichův 82:09 +21:35
16. Pokorná Kristýna EKP8351 C VŠTJ Ekonom Praha 86:39 +26:05
17. Lamichová Martina PHK9152 A OK 99 Hradec Králové 87:51 +27:17
18. Šmídová Kateřina CHT8451 C SK Chrast 88:30 +27:56
19. Pokorná Lucie EKP8152 C VŠTJ Ekonom Praha 90:47 +30:13
20. Cabrnochová Eva DKL8450 C Klub OB Kladno 91:26 +30:52
21. Kučerková Romana STB8196 C TJ Stadion Nový Bor 103:49 +43:15
Špicarová Michaela SJC8754 C Sportcentrum Jičín DISK
D21C
6.60 km, 215 m, 15 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Gallusová Kateřina SCP8450 C OK Sparta Praha 62:38 +0:00
2. Komárková Lenka TJH7651 C TJ OK Tolar Jindřich 66:16 +3:38
3. Cincibusová Ivana FSP6651 C VŠTJ Stavební fakult 72:07 +9:29
4. Pelcová Pavla CST7454 C TJ ČZ Strakonice 73:03 +10:25
5. Tučková Monika BOR7650 C OK Jiskra Nový Bor 73:20 +10:42
6. Fejková Marcela SJC7751 C Sportcentrum Jičín 77:41 +15:03
7. Kalenská Kateřina STH7351 C SK Studenec 78:20 +15:42
8. Poštolková Andrea SNA TJ Start Náchod 80:43 +18:05
9. Šípová Jana BOR8353 C OK Jiskra Nový Bor 93:19 +30:41
10. Šimková Markéta PVP7751 C VSK Přírodověda - or 95:39 +33:01
11. Pokorná Magdalena PGP7562 C Sportovní klub Praga 101:16 +38:38
12. Naporowská Marie BSO7950 C KOB Baník Sokolov 102:52 +40:14
13. Kolomějevová Dita ASU8599 C Magnus Orienteering 105:29 +42:51
14. Csakvaryová Lenka SBK8383 C KOB Start Blansko 114:52 +52:14
D35B
6.40 km, 250 m, 15 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Valášková Šárka KAM6951 C SK Kamenice 51:23 +0:00
2. Bejčková Jana SLA7150 C SKOB STAVIMAT Slaný 57:32 +6:09
3. Smutná Jana VAM6251 C Oddíl OB Vamberk 58:01 +6:38
4. Paroulková Iva LLI7151 C TJ Loko Liberec 60:18 +8:55
4. Škorpilová Jana VSP7455 R USK Praha 60:18 +8:55
6. Filipová Ivana SRK7373 C SOOB Spartak Rychnov 62:48 +11:25
7. Kamenická Lenka OSN6955 C SK OS Nové Město n. 63:51 +12:28
8. Doleželová Iva PZR7171 C SKP Žďár nad Sázavou 63:54 +12:31
9. Švecová Iva CHT7151 C SK Chrast 64:30 +13:07
10. Hiršová Marcela VBM7079 C VSK MZLU Brno 64:45 +13:22
11. Dulovcová Marie KRE7051 C TJ Sokol Křemže 64:58 +13:35
12. Kaplanová Iva LPU6859 C OK Lokomotiva Pardub 66:13 +14:50
13. Rykalová Jitka VAM7251 C Oddíl OB Vamberk 66:54 +15:31
14. Švadlenová Ivana CHC7151 C KOB Choceň 67:21 +15:58
15. Benešová Iva SJH7051 C TJ Slovan Jindřichův 68:00 +16:37
16. Zuzánková Růžena TJN6051 C TJ Tatran Jablonec n 68:07 +16:44
17. Čermáková Renata LPU6553 C OK Lokomotiva Pardub 68:14 +16:51
18. Zlámalová Zdena SJC7253 C Sportcentrum Jičín 69:45 +18:22
19. Nešporová Marie TTR7251 C OOB Třebíč 70:27 +19:04
20. Posseltová Romana TJN7050 C TJ Tatran Jablonec n 70:34 +19:11
21. Vildmonová Pavla LBE7451 C TJ Lokomotiva Beroun 76:57 +25:34
22. Tichá Jana TJH6451 C TJ OK Tolar Jindřich 82:57 +31:34
23. Buková Jana ROU7150 C SKOB Roudnice nad La 86:25 +35:02
24. Kučerová Lada LBE7450 C TJ Lokomotiva Beroun 86:53 +35:30
25. Douchová Jaroslava SNA7155 C TJ Start Náchod 121:34 +70:11
Přibíková Monika PGP7256 C Sportovní klub Praga DISK
D40B
6.00 km, 210 m, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Knapová Iva LPU6052 C OK Lokomotiva Pardub 54:21 +0:00
2. Abelová Ivana STB6798 C TJ Stadion Nový Bor 61:29 +7:08
3. Čechová Zuzana SJI6951 C OK Jihlava 61:30 +7:09
4. Mrázová Pavla DCE5550 C OOB TJ Sokol Dobřich 62:58 +8:37
5. Mutinská Zdeňka HVC6453 C SK Hlinsko 64:36 +10:15
6. Kučerová Vladimíra PZR6460 C SKP Žďár nad Sázavou 65:02 +10:41
7. Čiháková Lenka KNC6750 C Sokol Kostelec n. Č. 65:33 +11:12
8. Forstová Lenka MFP6850 C VŠSK MFF UK Praha 68:09 +13:48
9. Smolková Alena PGP6450 C Sportovní klub Praga 70:33 +16:12
10. Pavlů Veronika PGP6950 C Sportovní klub Praga 71:14 +16:53
11. Demlová Jitka LPU6955 C OK Lokomotiva Pardub 73:40 +19:19
12. Kettnerová Lenka HCE6450 C TJ Sokol Hostivice 74:32 +20:11
13. Koucká Ivana EKP6853 VŠTJ Ekonom Praha 76:52 +22:31
14. Tloušťová Eva SCP6950 C OK Sparta Praha 81:27 +27:06
15. Stluková Eliška PCB6851 C SKP České Budějovice 83:45 +29:24
16. Slavíková Kateřina PGP6650 C Sportovní klub Praga 85:22 +31:01
17. Fólová Hana TJN6353 C TJ Tatran Jablonec n 88:21 +34:00
D45B
4.80 km, 190 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Bochenková Jana EKP6150 C VŠTJ Ekonom Praha 46:11 +0:00
2. Hrstková Dana SJI6051 C OK Jihlava 47:22 +1:11
3. Rosecká Alena PZR5654 C SKP Žďár nad Sázavou 47:37 +1:26
4. Mikulecká Nataša SRK4751 C SOOB Spartak Rychnov 49:14 +3:03
5. Juračková Jana LPU6051 C OK Lokomotiva Pardub 51:20 +5:09
6. Šípová Soňa BOR6150 C OK Jiskra Nový Bor 51:47 +5:36
7. Hejnalová Hana PHK6151 C OK 99 Hradec Králové 54:50 +8:39
8. Fantová Libuše EKP5650 C VŠTJ Ekonom Praha 55:43 +9:32
9. Panchártková Jitka PHK5951 C OK 99 Hradec Králové 57:39 +11:28
10. Veverková Yveta VAM6452 C Oddíl OB Vamberk 58:18 +12:07
11. Vejvodová Mirka OPT5751 C SK Libín 1096 Pracha 61:58 +15:47
12. Landovská Ivana PGP6251 C Sportovní klub Praga 62:58 +16:47
13. Troupová Vladěna KRE6351 C TJ Sokol Křemže 63:34 +17:23
14. Havlíčková Jindra KNC6150 C Sokol Kostelec n. Č. 64:15 +18:04
15. Sombotová Alena LTU6151 Lokomotiva Trutnov 66:43 +20:32
16. Petrželová Alena LTU6351 C Lokomotiva Trutnov 67:16 +21:05
17. Červinková Jitka OKP6451 C SK OK 24 Praha 68:26 +22:15
18. Ježková Regina MKP6350 C SK Meteor Kačerov Pr 68:40 +22:29
19. Hermanová Dana LPU6151 C OK Lokomotiva Pardub 70:25 +24:14
20. Tichá Jiřina VOD6050 C KOS Voděrady 72:05 +25:54
21. Štrossová Jiřina DCE5650 C OOB TJ Sokol Dobřich 75:37 +29:26
22. Šámalová Hana PGP6150 C Sportovní klub Praga 77:57 +31:46
23. Kovářová Alena LTP6151 C TJ Lokomotiva Teplic 80:20 +34:09
24. Justová Jana PHK6153 C OK 99 Hradec Králové 83:35 +37:24
25. Hanušová Jitka LTU6352 C Lokomotiva Trutnov 94:02 +47:51
D50B
4.70 km, 140 m, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Víchová Ladislava LPU5851 C OK Lokomotiva Pardub 48:43 +0:00
2. Rybářová Lenka PHK5551 C OK 99 Hradec Králové 49:24 +0:41
3. Opavová Stanislava MLA5451 C MLOK Mariánské Lázně 49:38 +0:55
4. Zelená Markéta PGP5850 C Sportovní klub Praga 51:42 +2:59
5. Dočkalová Jiřina LPU5654 C OK Lokomotiva Pardub 51:59 +3:16
6. Doležalová Vlasta PGP5550 C Sportovní klub Praga 52:58 +4:15
7. Nýdrlová Eva VRL5451 C OOS TJ Spartak Vrchl 54:09 +5:26
8. Jansová Alena CHT5852 C SK Chrast 54:47 +6:04
9. Jahnová Helena SCP5550 C OK Sparta Praha 55:41 +6:58
10. Kalibánová Jiřina NPA5351 C SK lyžování a OB Nov 56:05 +7:22
11. Bradnová Věra CHA5550 OK Chrastava 58:43 +10:00
12. Kadavá Eva CHA5750 OK Chrastava 59:42 +10:59
13. Konopáčová Jana TUR5650 C OOB TJ Turnov 60:17 +11:34
14. Brumková Vladimíra DKL5350 C Klub OB Kladno 61:23 +12:40
15. Pokorná Eva TEM5751 C KOB Temelín 62:13 +13:30
16. Slámová Hana TBM4951 C KOS TJ Tesla Brno 66:05 +17:22
17. Nováková Jana NPA5552 C SK lyžování a OB Nov 71:52 +23:09
18. Zavadilová Naďa SCP5450 C OK Sparta Praha 74:11 +25:28
19. Nováková Pavla DOK5950 C OK Doksy 82:47 +34:04
20. Mrštíková Hana LPU5552 C OK Lokomotiva Pardub 92:25 +43:42
D55B
4.60 km, 145 m, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Zlesáková Vlasta JIL5362 C OK Jilemnice 50:09 +0:00
2. Neradová Alena LIT5051 C KOB Chemopetrol Litv 50:44 +0:35
3. Jiranová Alena PHK5351 C OK 99 Hradec Králové 50:49 +0:40
4. Křížová Zdenka PZR5051 C SKP Žďár nad Sázavou 53:00 +2:51
5. Langrová Eva SNA5351 C TJ Start Náchod 53:05 +2:56
6. Dohnalová Dana VSP5050 USK Praha 53:10 +3:01
7. Ševčíková Alena CHA5351 OK Chrastava 56:12 +6:03
8. Tvrdková Eva LBE5150 C TJ Lokomotiva Beroun 58:36 +8:27
9. Šaffková Zuzana CHA5150 OK Chrastava 60:28 +10:19
10. Stehnová Hana DKP5150 C Oddíl OB Kotlářka 62:18 +12:09
11. Hejtmánková Alena TAP5452 C KOB TRETRA Praha 63:51 +13:42
Nedvídková Jitka DLT5151 C KrOB Rozmarýn Litomě DISK
D60B
4.30 km, 140 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kubátová Milada PGP4750 C Sportovní klub Praga 47:09 +0:00
2. Horáčková Stanislava CHA4950 OK Chrastava 51:50 +4:41
3. Křtěnská Leontina BOR4650 C OK Jiskra Nový Bor 57:57 +10:48
4. Knoblochová Věra VRL4851 C OOS TJ Spartak Vrchl 60:03 +12:54
5. Kubíková Květa LPU4752 C OK Lokomotiva Pardub 60:57 +13:48
6. Kellnerová Stanislava DKL4950 C Klub OB Kladno 61:07 +13:58
7. Ryšavá Lubomíra TJP4750 TJ Sokol Troja 62:13 +15:04
8. Dvořáková Ladislava PGP4451 C Sportovní klub Praga 63:19 +16:10
9. Suchá Bohuslava PGP4450 C Sportovní klub Praga 72:21 +25:12
D65B
4.30 km, 140 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Haňkovská Jana PGP4050 C Sportovní klub Praga 43:32 +0:00
2. Novotná Marie PHK3951 C OK 99 Hradec Králové 56:46 +13:14
3. Zmeková Míla SLP4451 OOB Slavia Praha 77:13 +33:41
4. Langrová Marie BOR3750 C OK Jiskra Nový Bor 84:39 +41:07
H10C
2.30 km, 115 m, 5 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Křivda Tomáš CHC9901 C KOB Choceň 18:37 +0:00
2. Roudný Martin LPU0002 C OK Lokomotiva Pardub 21:40 +3:03
3. Švec Martin CHT9902 C SK Chrast 26:50 +8:13
4. Samek Tomáš PHK0001 C OK 99 Hradec Králové 35:47 +17:10
5. Nešpor Jan TTR0101 C OOB Třebíč 38:54 +20:17
6. Roudný Václav LPU0001 C OK Lokomotiva Pardub 39:39 +21:02
7. Bachtík Tomáš VRL9902 C OOS TJ Spartak Vrchl 47:37 +29:00
8. Švec Petr CHT9901 C SK Chrast 49:46 +31:09
9. Janovský Tomáš PGP0101 C Sportovní klub Praga 57:58 +39:21
10. Miličevič Marin PZR9901 C SKP Žďár nad Sázavou 67:00 +48:23
H12C
2.70 km, 130 m, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Růžička Adam PHK9704 B OK 99 Hradec Králové 20:28 +0:00
2. Vandas Daniel SRK9805 C SOOB Spartak Rychnov 20:45 +0:17
3. Valášek Jiří KAM9700 C SK Kamenice 22:35 +2:07
4. Hirš Otakar VBM9801 B VSK MZLU Brno 23:25 +2:57
5. Frýba Dominik SJI9702 B OK Jihlava 24:08 +3:40
6. Kovář Kamil BSO9700 C KOB Baník Sokolov 27:57 +7:29
7. Ludvík Matyáš STB9801 C TJ Stadion Nový Bor 30:54 +10:26
8. Hausenblas Šimon KAM9803 C SK Kamenice 31:13 +10:45
9. Ptáček Patrik BBM9800 B BETA URSUS Orienteer 32:13 +11:45
10. Sedláček Daniel LTU9701 Lokomotiva Trutnov 33:08 +12:40
11. Koucký Martin EKP9700 C VŠTJ Ekonom Praha 42:33 +22:05
12. Háp Ondřej PHK9702 C OK 99 Hradec Králové 46:43 +26:15
13. Tomeš Jan VRL9801 C OOS TJ Spartak Vrchl 47:16 +26:48
Nedvěd Lukáš PGP9802 C Sportovní klub Praga DISK
H14B
5.20 km, 145 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kettner Vojtěch HCE9600 B TJ Sokol Hostivice 36:28 +0:00
2. Pavlovec Jan BOR9503 A OK Jiskra Nový Bor 36:29 +0:01
3. Křivda Martin CHC9501 B KOB Choceň 36:57 +0:29
4. Šňupárek Václav DKP9500 B Oddíl OB Kotlářka 37:45 +1:17
5. Málek Jan PZR9505 B SKP Žďár nad Sázavou 38:39 +2:11
6. Kamenický Jeroným OSN9549 C SK OS Nové Město n. 39:11 +2:43
7. Picek Štěpán TJN9601 B TJ Tatran Jablonec n 39:52 +3:24
8. Waněk Adam VRL9501 B OOS TJ Spartak Vrchl 40:07 +3:39
9. Mašata Matěj PHK9601 C OK 99 Hradec Králové 41:11 +4:43
10. Čech Jan SJI9601 B OK Jihlava 41:29 +5:01
11. Štál Jan SJC9601 B Sportcentrum Jičín 41:51 +5:23
