Race code
090411104
Name
Trenink - Mastale
Date
2009/04/11
OrganiserHAV - SKOB Baník Havířov
Class
A     B     C    

A
9.00 km
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Sochor Jan HAV8801 C SKOB Baník Havířov 63.44
2. Pavlačka František ODR8600 C SKOB Odry 83.35 +19.51
3. Šmajstrlová Hana AOV8954 A Oddíl aktivního pohybu TJ Baní 83.55 +20.11
4. Kašparová Šárka JAM7253 C SK Jamnice 84.30 +20.46
5. Jakobi Zdeněk HAV5701 C SKOB Baník Havířov 89.30 +25.46
6. Klečková Lucie HAV8852 C SKOB Baník Havířov 89.46 +26.02
7. Krhut Libor HAV6302 C SKOB Baník Havířov 94.07 +30.23
8. Holec Honza MOV6701 C SKOB Ostrava 94.48 +31.04
9. Vébr Radek HAV7103 C SKOB Baník Havířov 96.13 +32.29
10. Preissler Adam HAV8608 C SKOB Baník Havířov 100.42 +36.58
11. Fojtík Jan LOV8701 C lepus.cz 105.08 +41.24
B
5.00 km
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Probosz Jan HAV9202 B SKOB Baník Havířov 58.50
2. Hanzlová Svatava HAV6651 C SKOB Baník Havířov 65.03 + 6.13
3. Vričanová Sylva HAV6751 C SKOB Baník Havířov 75.05 +16.15
4. Opletalová Eva HAV9250 B SKOB Baník Havířov 76.12 +17.22
5. Kotas Pavel HAV5501 C SKOB Baník Havířov 76.17 +17.27
6. Kaděrová Barbora HAV7051 C SKOB Baník Havířov 78.02 +19.12
7. Opletalová Pavlína HAV6652 C SKOB Baník Havířov 79.41 +20.51
8. Zajícová Petra LOV7351 C lepus.cz 81.40 +22.50
9. Králová Kateřina ODR9052 B SKOB Odry 85.04 +26.14
10. Klečková Zina HAV6151 C SKOB Baník Havířov 87.38 +28.48
11. Proboszová Natálie HAV9452 C SKOB Baník Havířov 89.57 +31.07
12. Šperlík Josef ODR5500 C SKOB Odry 91.43 +32.53
13. Sochorová Hana HAV6250 C SKOB Baník Havířov 99.15 +40.25
14. Kaděra Pavel HAV7000 C SKOB Baník Havířov 99.23 +40.33
15. Troup Matěj MOV9402 C SKOB Ostrava 103.37 +44.47
16. Vébr Dominik HAV9404 C SKOB Baník Havířov 107.14 +48.24
17. Vávra Jiří MOV4102 C SKOB Ostrava 108.34 +49.44
18. Troup Štěpán MOV9603 C SKOB Ostrava 109.04 +50.14
19. Proboszová Zuzana HAV7250 C SKOB Baník Havířov 114.45 +55.55
20. Langer Martin LOV8400 C lepus.cz 126.00 +67.10
21. Pavlačková Kateřina ODR8450 C SKOB Odry 141.03 +82.13
C
3.00 km
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Beneš Karel HAV4201 C SKOB Baník Havířov 75.10
2. Kaděrová Vendula HAV9650 B SKOB Baník Havířov 78.07 + 2.57
3. Macháčková Kateřina ODR9350 C SKOB Odry 83.01 + 7.51
4. Zelenák Zbyňek ODR8000 C SKOB Odry 105.06 +29.56
5. Vébr Tomáš HAV0200 C SKOB Baník Havířov 118.20 +43.10