2.40 km, 60 m, 5 kontrol
2.70 km, 120 m, 5 kontrol
3.10 km, 130 m, 8 kontrol
4.70 km, 185 m, 13 kontrol
5.50 km, 200 m, 11 kontrol
5.80 km, 260 m, 14 kontrol
7.10 km, 315 m, 15 kontrol
5.80 km, 260 m, 14 kontrol
5.40 km, 195 m, 15 kontrol
4.80 km, 145 m, 12 kontrol
3.80 km, 125 m, 11 kontrol
3.80 km, 125 m, 11 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
2.80 km, 110 m, 9 kontrol
2.80 km, 110 m, 9 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Stará Pavla
|
BOV4251 |
C |
TJ Baník Ostrava OKD |
30.07 |
|
2.40 km, 60 m, 7 kontrol
3.20 km, 130 m, 7 kontrol
4.70 km, 180 m, 9 kontrol
6.10 km, 275 m, 15 kontrol
7.80 km, 290 m, 17 kontrol
9.10 km, 340 m, 20 kontrol
11.60 km, 535 m, 22 kontrol
9.10 km, 340 m, 20 kontrol
9.10 km, 340 m, 20 kontrol
7.80 km, 320 m, 17 kontrol
7.10 km, 270 m, 18 kontrol
6.10 km, 240 m, 16 kontrol
5.50 km, 195 m, 16 kontrol
5.30 km, 165 m, 12 kontrol
4.40 km, 140 m, 12 kontrol
3.50 km, 120 m, 10 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Fajgl Jaromír
|
RAD3801 |
C |
TJ Sokol Radslavice |
53.17 |
|
3.50 km, 120 m, 10 kontrol
3.70 km, 110 m, 5 kontrol
2.80 km, 110 m, 9 kontrol
5.50 km, 195 m, 16 kontrol