Race code
050522
Name
Mistrovství ČR v MTBO na dlouhé trati
Date
2005/05/22
OrganiserFSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha
Class
D     D14-18     DE     H10-14     H14-18     H19A     H19B     H40     HE     P    

D
15.00 km, 9 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hančíková Bára TZL8853 SKOB Zlín 73:05 +0:00
2. Městková Kateřina VSP7650 USK Praha 75:16 +2:11
3. Juříková Lenka TZL7401 SKOB Zlín 76:54 +3:49
4. Uhnavá Markéta ZBM8485 SK Žabovřesky Brno 77:43 +4:38
5. Lamichová Kateřina PHK8359 OK 99 Hradec Králové 80:44 +7:39
6. Ryšavá Vendula ZUP8151 ČZU Praha 81:31 +8:26
7. Holíková Kateřina TBM7371 TJ Tesla Brno 82:21 +9:16
8. Kuchařová Markéta ZUP8452 ČZU Praha 82:32 +9:27
9. Kabelová Radka TBM7898 TJ Tesla Brno 83:22 +10:17
10. Urbancová Marcela TBM7659 TJ Tesla Brno 84:17 +11:12
11. Topinková Monika BOR8054 OK Jiskra Nový Bor 84:18 +11:13
12. Matějová Kateřina VSP8054 USK Praha 84:36 +11:31
13. Podrábská Marie VLI7451 VSK Slavia TU Libere 84:43 +11:38
14. Odvodyová Dana LPU8355 OK Lokomotiva Pardub 85:36 +12:31
15. Krafková Ita ml BOR8156 OK Jiskra Nový Bor 85:44 +12:39
16. Hanáková Markéta ZUP7851 ČZU Praha 85:56 +12:51
17. Piskáčková Zuzana ZUP8451 ČZU Praha 86:22 +13:17
18. Víchová Šárka LPU8352 OK Lokomotiva Pardub 87:08 +14:03
19. Macková Lenka ZUP7051 ČZU Praha 87:15 +14:10
20. Štěpánská Adéla ZBM8870 SK Žabovřesky Brno 89:09 +16:04
21. Kasalovská Natália VBA8554 ŠK Vazka Bratislava 90:20 +17:15
22. Ryglová Kateřina TBM7372 TJ Tesla Brno 91:03 +17:58
23. Heřmánková Lucie XBM7562 Pell´s MTBO team 92:13 +19:08
24. Baštová Martina LPU8453 OK Lokomotiva Pardub 92:41 +19:36
25. Knížková Anna LPU8457 OK Lokomotiva Pardub 94:19 +21:14
26. Illíková Petra TZL8153 SKOB Zlín 95:08 +22:03
27. Straková Lenka KAM6750 SK Kamenice 95:26 +22:21
28. Nečasová Petra TZL8155 SKOB Zlín 95:58 +22:53
29. Augustinová Barbora BBR8651 KHS Sportful Bike Te 98:37 +25:32
30. Lemonová Vlasta SBK7789 KOB Start Blansko 100:42 +27:37
31. Hojná Silvie SCP7950 OK Sparta Praha 102:10 +29:05
32. Trunkátová Andrea XBM7051 Pell´s MTBO team 103:43 +30:38
33. Kratchmerová Kateřina TBM8558 TJ Tesla Brno 104:04 +30:59
34. Fišerová Radka PPP Nerg. 105:02 +31:57
35. Staňková Veronika SBK8151 KOB Start Blansko 108:59 +35:54
36. Myšičková Marie BOR7056 OK Jiskra Nový Bor 110:08 +37:03
37. Pavlíčková Iveta BOR8150 OK Jiskra Nový Bor 113:27 +40:22
38. Kolářová Helena LTP8651 TJ Lokomotiva Teplic 118:08 +45:03
39. Bendová Klára TUR8250 TJ Turnov 120:07 +47:02
40. Váchová Ilona ONO7750 SKOB Ostrov 129:20 +56:15
41. Novotná Marcela PVP6050 VSK Přírodověda 138:04 +64:59
42. Fadljevičová Kateřina ZUP7951 ČZU Praha 172:54 +99:49
43. Molcarová Václava ONO6950 SKOB Ostrov 202:46 +129:41
Švábková Šárka SMB6552 SKOB Sig-Mat Mladá B DISK
Sadílková Kateřina ONO7451 SKOB Ostrov DISK
Machová Jiřina BBR8451 KHS Sportful Bike Te DISK
Vítová Jana SVA7351 TJ Baník Svatava DISK
Městková Lucie TEP7850 Tempo Praha DISK
Gandelová Alice TBM7991 TJ Tesla Brno DISK
D14-18
11.90 km, 8 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kiacová Zuzka LPU8954 OK Lokomotiva Pardub 76:34 +0:00
2. Fajtlová Jana VPM8802 KOS Slavia VŠ Plzeň 78:42 +2:08
3. Švábková Lenka SMB8752 SKOB Sig-Mat Mladá B 79:06 +2:32
4. Kopalová Markéta VLI8751 VSK Slavia TU Libere 92:31 +15:57
5. Haberzettlová Petra NE40051 100:05 +23:31
6. Kadlecová Štěpánka VEY9050 Yetti Vejprty 129:27 +52:53
7. Macková Lucka PPP9994 Nerg. 178:12 +101:38
8. Panochová Alžběta KAM8950 SK Kamenice 178:30 +101:56
DE
16.40 km, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Lacigová Michaela VSP8150 E USK Praha 86:42 +0:00
2. Hašková Eva VPM7352 E KOS Slavia VŠ Plzeň 90:04 +3:22
3. La Carbonara Hana TBM7652 E TJ Tesla Brno 90:10 +3:28
4. Dannowski Anke DE10051 ESV Dresden MBO 93:33 +6:51
5. Gigon Michaela TBM7753 E TJ Tesla Brno 94:22 +7:40
6. Folprechtová Jarča TUR7253 E TJ Turnov 99:38 +12:56
7. Roudná Jana LPU8351 E OK Lokomotiva Pardub 101:57 +15:15
8. Pařízková Věra SMR7151 E SK SNS Smržovka 103:05 +16:23
9. Lepšíková Olga BOR7152 E OK Jiskra Nový Bor 103:20 +16:38
10. Kupcová Kristina HSU7750 E Horizont klub Šumper 104:07 +17:25
11. Kraj Anna PL20052 Polish National Team 105:51 +19:09
12. Vondrová Kateřina OKP7250 E SK OK 24 Praha 105:57 +19:15
13. Laczak Magdalena PL20053 Polish National Team 110:34 +23:52
14. Fajtová Stanislava VBA8454 E ŠK Vazka Bratislava 110:56 +24:14
15. Panas Dagmara PL20054 Polish National Team 111:09 +24:27
16. Włodarczyk Anna PL20051 Polish National Team 115:02 +28:20
17. Ferstlová Lenka SMR7750 E SK SNS Smržovka 115:24 +28:42
H10-14
6.90 km, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Laciga Jakub VSP9100 USK Praha 42:06 +0:00
2. Straková Andrea KAM9153 SK Kamenice 49:37 +7:31
3. Ondřej Antoš SJC9210 Sportcentrum Jičín 62:15 +20:09
4. Kazík Jakub CBA9201 Pucov ŠK Bratislava 64:50 +22:44
5. Mudrák Štěpán LCE9601 Luhačovice 65:36 +23:30
6. Panochová Anna KAM9152 SK Kamenice 86:18 +44:12
H14-18
16.40 km, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kolehmainen Mikko AT10001 NF Linz 81:52 +0:00
2. Bogar František BOR8904 OK Jiskra Nový Bor 81:54 +0:02
3. Kudláček Tomáš TZL8713 SKOB Zlín 92:03 +10:11
4. Kroupa Jan LPU8807 OK Lokomotiva Pardub 92:10 +10:18
5. Moravec Marek LPU8811 OK Lokomotiva Pardub 94:39 +12:47
6. Kopal Ondřej VLI9101 VSK Slavia TU Libere 96:46 +14:54
7. Soukup Petr SKL8701 SMS Team Kladno 106:05 +24:13
Vít Richard SKL9201 SMS Team Kladno DISK
Zdrubecký Radek SKL8801 SMS Team Kladno DISK
Vrabec Tomáš SCP8701 OK Sparta Praha DISK
H19A
19.00 km, 15 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kříž Libor LPU7804 A OK Lokomotiva Pardub 87:11 +0:00
2. Vodrážka Ondřej VPM7702 A KOS Slavia VŠ Plzeň 88:48 +1:37
3. Zicha Jiří TZL7701 A SKOB Zlín 89:11 +2:00
4. Kvapil Petr TUR7410 E TJ Turnov 89:46 +2:35
5. Vanka Petr OKP6801 A SK OK 24 Praha 91:04 +3:53
6. Vala Radek BBR8401 A KHS Sportful Bike Te 91:33 +4:22
7. Schwab David TBM7401 A TJ Tesla Brno 92:26 +5:15
8. Anděl Robert BOR8006 A OK Jiskra Nový Bor 92:38 +5:27
9. Hradil Jiří TZL8604 A SKOB Zlín 92:42 +5:31
10. Jalový Milan RBK8347 A SK Radioklub Blansko 94:13 +7:02
11. Blažek Martin TZL7502 A SKOB Zlín 95:37 +8:26
12. Jiran Jan PHK7701 A OK 99 Hradec Králové 96:31 +9:20
13. Vít Daniel BSO7300 A KOB Baník Sokolov 97:29 +10:18
14. Preissler Adam PEH8601 A SK Peloton Havířov 97:30 +10:19
15. Urban Jan SBK7537 A KOB Start Blansko 97:40 +10:29
16. Polák Jaroslav CHA7500 A OK Chrastava 97:43 +10:32
17. Prášek Roman ZUP7701 A ČZU Praha 98:25 +11:14
18. Bílý Milan JES7001 A KOS Jesenice 98:34 +11:23
19. Hasman Jan VPM6901 A KOS Slavia VŠ Plzeň 98:35 +11:24
20. Hendrych Martin SJI7828 A OK Jihlava 98:57 +11:46
21. Kroc Dalibor VIZ7408 A TJ Sokol Vizovice 100:30 +13:19
22. Horák Pavel VSP7200 A USK Praha 101:06 +13:55
23. Svoboda Ladislav ZBM7523 A SK Žabovřesky Brno 101:22 +14:11
24. Poštulka Karel TPA7141 A ŠK Panda Topožčianky 102:15 +15:04
25. Fišer Petr TZL7501 A SKOB Zlín 103:32 +16:21
26. Bašus Petr SCP7400 A OK Sparta Praha 104:02 +16:51
27. Folprecht Eda TUR7304 A TJ Turnov 104:48 +17:37
28. Vít Vlastimil SVA6801 A TJ Baník Svatava 105:32 +18:21
29. Novotný Petr TZL6601 A SKOB Zlín 105:46 +18:35
30. Odvody Zdeněk LPU8206 A OK Lokomotiva Pardub 107:28 +20:17
31. Žíla Vladimír BOR6800 A OK Jiskra Nový Bor 108:07 +20:56
32. Tomeš Petr TZL7503 A SKOB Zlín 113:35 +26:24
33. Trunkát Daniel XBM7102 A Pell´s MTBO team 118:43 +31:32
34. Štáfek Pavel SKL7401 A SMS Team Kladno 119:20 +32:09
35. Fraňo Michal SPE7501 A TJ Sokol Pezinok KOB 123:37 +36:26
36. Havel Tomáš TUR7904 A TJ Turnov 123:42 +36:31
37. Zdrubecký Tomáš SKL8601 A SMS Team Kladno 124:50 +37:39
38. Kejmar Václav ZUP7402 A ČZU Praha 141:34 +54:23
Petránek Vít XBM7337 A Pell´s MTBO team DISK
H19B
15.70 km, 11 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Faltejsek Lukáš LPU7725 OK Lokomotiva Pardub 76:22 +0:00
2. Kazík Marian CBA6601 Pucov ŠK Bratislava 76:43 +0:21
3. Bogar Leoš BOR6603 OK Jiskra Nový Bor 79:03 +2:41
4. Pucherna Jan ZUP7702 ČZU Praha 79:17 +2:55
5. Zuzčák Igor TPA6741 ŠK Panda Topožčianky 79:40 +3:18
6. Peths Matěj BBR8501 KHS Sportful Bike Te 80:00 +3:38
7. Kovařík Radovan PHK8503 OK 99 Hradec Králové 81:02 +4:40
8. Prautsch Pavel VPM7101 KOS Slavia VŠ Plzeň 81:50 +5:28
9. Mudrák Pavel ZBM6901 SK Žabovřesky Brno 82:20 +5:58
10. Matějů Michal VSP7700 USK Praha 82:31 +6:09
11. Mencl Miloslav VSP6505 USK Praha 83:54 +7:32
12. Škvor Martin KAM6700 SK Kamenice 84:23 +8:01
13. Zaoral Petr SMR7903 SK SNS Smržovka 84:32 +8:10
14. Hubík Martin TBM8503 A TJ Tesla Brno 84:33 +8:11
15. Pavelek Michal SPE7902 TJ Sokol Pezinok KOB 84:50 +8:28
16. Chrást Tomáš SJC7416 Sportcentrum Jičín 85:12 +8:50
17. Pucherna Petr ZUP8002 ČZU Praha 86:02 +9:40
18. Šíma Oldřich PZR8712 SKP Žďár nad Sázavou 87:57 +11:35
19. Šíma Pavel PZR7838 SKP Žďár nad Sázavou 88:06 +11:44
20. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 88:11 +11:49
21. Stukbauer Jan ZUP8101 ČZU Praha 89:36 +13:14
22. Egyud Patrik TPA7043 ŠK Panda Topožčianky 90:37 +14:15
23. Suchánek Ladislav XBM7008 Pell´s MTBO team 90:43 +14:21
24. Štěpánský Václav ZBM6108 SK Žabovřesky Brno 91:09 +14:47
25. Náhlovský David TBM6512 TJ Tesla Brno 92:01 +15:39
26. Pesničák Jan SMR7902 SK SNS Smržovka 92:02 +15:40
27. Vrabec Ondřej SCP8303 OK Sparta Praha 93:04 +16:42
28. Bozděch Dan VSP7309 USK Praha 93:05 +16:43
29. Kopáček Miroslav CHT6049 SK Chrast 93:07 +16:45
30. Pekárek Martin ONO7300 SKOB Ostrov 93:32 +17:10
31. Zedníček Vaclav PEH8402 SK Peloton Havířov 94:29 +18:07
32. Pašek František ZUP7601 ČZU Praha 97:47 +21:25
33. Buchtík Ondřej VLI8101 VSK Slavia TU Libere 98:38 +22:16
34. Pařízek Petr SMR7001 SK SNS Smržovka 101:49 +25:27
35. Urban Hynek NER6801 Jasoň Drsoň Urban Hy 101:54 +25:32
36. Bláha Jan SBK7637 KOB Start Blansko 102:41 +26:19
37. Kolín Jiří ZUP7801 ČZU Praha 103:03 +26:41
38. Antoš Svatopluk SJC6602 Sportcentrum Jičín 103:06 +26:44
39. Bergl Tomáš ZUP7802 ČZU Praha 103:21 +26:59
40. Šafek Jiří SBK7638 KOB Start Blansko 104:07 +27:45
41. Vít David SKL7201 SMS Team Kladno 105:42 +29:20
42. Kristinus David SJI7611 OK Jihlava 107:57 +31:35
43. Sochor Jan SBK6922 KOB Start Blansko 109:34 +33:12
44. Štregl Tomáš VRL7406 OOS TJ Spartak Vrchl 109:54 +33:32
45. Korýdek Jan SCP7601 OK Sparta Praha 115:15 +38:53
46. Jalový Jaroslav RBK8145 SK Radioklub Blansko 119:50 +43:28
47. Král Jan XBM6903 Pell´s MTBO team 124:16 +47:54
48. Kopáček Jan CHT8510 SK Chrast 126:18 +49:56
49. Panoch Milan KAM5900 SK Kamenice 128:30 +52:08
50. Šimek Radek PPP9985 Nerg. 136:37 +60:15
51. Dobrovolný Jan PZR7848 SKP Žďár nad Sázavou 137:43 +61:21
52. Kaše Jakub ZUP8004 ČZU Praha 163:43 +87:21
53. Malý Martin TBM7610 TJ Tesla Brno 177:43 +101:21
54. Nováček Štěpán ONO SKOB Ostrov 177:53 +101:31
Fujáček Jan SCP7502 OK Sparta Praha DISK
Šňupárek Ondřej ZBM6999 SK Žabovřesky Brno DISK
Skoupý Jan STE7001 SK SKI-OB Šternberk DISK
Lukavec Petr SMR7800 SK SNS Smržovka DISK
H40
16.40 km, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Mlynárik Peter VBA6501 ŠK Vazka Bratislava 87:31 +0:00
2. Švábek Karel SMB6501 SKOB Sig-Mat Mladá B 93:31 +6:00
3. Fajtl Jaroslav VPM6001 KOS Slavia VŠ Plzeň 93:33 +6:02
4. Nejedlý Petr TZL5101 SKOB Zlín 94:06 +6:35
5. Vávra Martin ZUP6301 ČZU Praha 94:29 +6:58
6. Kopal Jan VLI6500 VSK Slavia TU Libere 94:47 +7:16
7. Valoušek Zbyněk VLI5600 VSK Slavia TU Libere 95:19 +7:48
8. Malatin Juraj CBA6301 Pucov ŠK Bratislava 96:36 +9:05
9. Peths Pavel BBR5801 KHS Sportful Bike Te 100:03 +12:32
10. Kiac Jiří LPU6305 OK Lokomotiva Pardub 100:59 +13:28
11. Sladký Ivan ZBM5513 SK Žabovřesky Brno 104:12 +16:41
12. Horký Roman VSP6503 USK Praha 105:28 +17:57
13. Ráb František RBK5301 SK Radioklub Blansko 106:35 +19:04
14. Vrabec Martin SCP6100 OK Sparta Praha 109:33 +22:02
15. Horký Milan PGP6101 SK Praga Praha 116:26 +28:55
16. Jedlička Jan VSP6101 USK Praha 126:12 +38:41
17. Kadlec Luděk VEY5600 Yetti Vejprty 134:07 +46:36
18. Městka Václav TEP5000 Tempo Praha 135:56 +48:25
19. Burian Ladislav SCP6002 OK Sparta Praha 136:17 +48:46
20. Vintr Ivan TZL4501 SKOB Zlín 137:16 +49:45
21. Kolář Jaroslav LTP5802 TJ Lokomotiva Teplic 141:21 +53:50
MS Cegielka Jan PL20007 Polish National Team 112:08 +24:37
Autrata Vlastimil CBA6001 Pucov ŠK Bratislava DISK
Lepšík Vladislav BOR5900 OK Jiskra Nový Bor DISK
HE
26.90 km, 19 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Tomeček Lubomír BBR7901 E KHS Sportful Bike Te 108:42 +0:00
2. Ševčík Martin TBM7632 E TJ Tesla Brno 112:04 +3:22
3. Ticháček Radek BBR7801 E KHS Sportful Bike Te 113:12 +4:30
4. Rygl Jaroslav XBM7044 E Pell´s MTBO team 114:47 +6:05
5. Podrábský Ctibor VLI7001 E VSK Slavia TU Libere 117:10 +8:28
6. Rygl Miroslav XBM7206 E Pell´s MTBO team 118:23 +9:41
7. Laciga Radek VSP8200 E USK Praha 118:27 +9:45
8. Šurgan Štefan XBM7910 E Pell´s MTBO team 120:20 +11:38
9. Tihon Michal PHK7905 E OK 99 Hradec Králové 121:04 +12:22
10. Wohanka Pavel VRL7501 E OOS TJ Spartak Vrchl 123:18 +14:36
11. Jirásek Milan VSP7403 E USK Praha 124:29 +15:47
12. Hašek Ondřej VPM6902 E KOS Slavia VŠ Plzeň 124:49 +16:07
13. Lauerman Jan SJI7419 E OK Jihlava 125:00 +16:18
14. Bureš Pavel XBM7549 E Pell´s MTBO team 126:13 +17:31
15. Mach Radovan TBM6605 E TJ Tesla Brno 126:38 +17:56
16. Svoboda Jan SMR7901 E SK SNS Smržovka 126:48 +18:06
17. Šabo Mikuláš VBA7841 E ŠK Vazka Bratislava 128:37 +19:55
18. Kučera Jan VSP7302 A USK Praha 130:43 +22:01
19. Dědek Martin TUR7405 E TJ Turnov 131:13 +22:31
20. Prášil Aleš SJI7415 E OK Jihlava 131:37 +22:55
21. Pilka Matej SPE8305 E TJ Sokol Pezinok KOB 132:15 +23:33
22. Pucherna Eduard ZUP7403 E ČZU Praha 132:44 +24:02
23. Gebas Miroslav XBM8102 E Pell´s MTBO team 135:02 +26:20
24. Entenfellner Peter AT20001 Austria MTBO Team HS 137:46 +29:04
25. Kolařík Tomáš BOR7809 E OK Jiskra Nový Bor 138:51 +30:09
26. Vraný Jiří VLI7504 E VSK Slavia TU Libere 139:08 +30:26
27. Sajal Martin EKP7803 E VŠTJ Ekonom Praha 139:49 +31:07
28. Dvořáček Petr TBM7013 E TJ Tesla Brno 140:00 +31:18
29. Haničák Tomáš XBM7710 E Pell´s MTBO team 140:36 +31:54
30. Parzych Michal PL20004 Polish National Team 142:07 +33:25
31. Hanák Petr ZUP7401 E ČZU Praha 143:20 +34:38
32. Sikora Tomáš SFM7001 E Sokol Frýdek - Míste 147:09 +38:27
33. Krzeminski Pawwel PL20001 Polish National Team 147:55 +39:13
34. Wrzesinski Jacek PL20005 Polish National Team 148:27 +39:45
35. Sanak Adam PL10001 Kometa Gliwice 153:10 +44:28
36. Blachut Igor PL20002 Polish National Team 158:53 +50:11
37. Sokalski Krzysztof PL20006 Polish National Team 160:56 +52:14
Laššo Petr TUR7722 E TJ Turnov DISK
Ritter Aleš ONO7401 E SKOB Ostrov DISK
Sommer Michael VSP7600 E USK Praha DISK
Šňupárek Martin XBM7107 E Pell´s MTBO team DISK
Votoček Filip BBR8402 E KHS Sportful Bike Te DISK
Laciga Zdeněk VSP5200 E USK Praha DISK
Šrůta Milan BOR7703 E OK Jiskra Nový Bor DISK
P
6.90 km, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Cabala Aleš PPP9988 Nerg. 38:51 +0:00
2. Novotná Markéta VSP7051 USK Praha 41:00 +2:09
3. Lacigová Ivana VSP5950 USK Praha 41:27 +2:36
4. Matějů Ivan UVP4600 TJ Slovan ÚV ČSTV Pr 43:32 +4:41
5. Mudráková Míša ZBM7551 SK Žabovřesky Brno 47:31 +8:40
6. Puchernová Veronika ZUP7453 ČZU Praha 52:07 +13:16
7. Hančíková Míša TZL6559 SKOB Zlín 60:23 +21:32
8. Kopová Martina PPP9986 Nerg. 64:30 +25:39
9. Udržal Lukáš PPP9993 Nerg. 65:10 +26:19
10. Hybnerová Lucie PPP9987 Nerg. 66:26 +27:35
11. Jana Kohoutková PPP9989 Nerg. 104:43 +65:52
Sladká Zora ZBM6059 SK Žabovřesky Brno DISK