Race code
050507060
Name
2. Continental Cup, 1.ŽA, 1ŽB-Čechy
Date
2005/05/07
OrganiserEKP - VŠTJ Ekonom Praha
Class
D12C     D14B     D14C     D16A     D16B     D18A     D18B     D20A     D20B     D21A     D21B     D21C     D21E     D35B     D40B     D45B     D50B     D55B     D60B     D65B     H12C     H14B     H14C     H16A     H16B     H18A     H18B     H20A     H20B     H21A     H21B     H21C     H21E     H35B     H40B     H45B     H50B     H55B     H60B     H65B     H70B     H75B     P4    

D12C
3.00 km, 45 m, 8 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Novotná Markéta PHK9451 B OK 99 Hradec Králové 26:51 +0:00
2. Nováková Kateřina OKP9450 C SK OK 24 Praha 31:54 +5:03
3. Švábková Anna SMB9351 SKOB SIG-MAT Mladá B 34:53 +8:02
4. Klinkerová Tereza ROZ9350 C Orientační klub TOM 36:31 +9:40
5. Richtersová Nasťa MLA9250 MLOK Mariánské Lázně 40:16 +13:25
6. Sklenářová Magda MLA9559 C MLOK Mariánské Lázně 41:34 +14:43
7. Veronika Machová JES9551 C KOS Jesenice 41:42 +14:51
8. Voborníková Alena CTB9451 C SK Chotěboř 41:47 +14:56
9. Pavlů Kateřina DCE9551 C TJ Sokol Dobřichovic 42:56 +16:05
10. Tišerová Karolína KRL9354 C Kometa Kralovice 43:15 +16:24
11. Daridová Petra SLA9652 C SKOB STAVIMAT Slaný 47:22 +20:31
12. Procházková Marie DCE9550 C TJ Sokol Dobřichovic 49:57 +23:06
13. Brodská Adéla ROZ9450 C Orientační klub TOM 52:46 +25:55
14. Březinová Ivana KRL9353 Kometa Kralovice 53:44 +26:53
15. Kučerová Barbora SLA9650 C SKOB STAVIMAT Slaný 56:25 +29:34
16. Hanáková Magda KRL9651 Kometa Kralovice 59:28 +32:37
17. Kubínová Romana KUB9499 KUBÍNOVI 60:47 +33:56
18. Přibíková Johana PGP9551 C SK Praga Praha 63:11 +36:20
19. Hrabánková Klára PGP9654 C SK Praga Praha 67:55 +41:04
20. Šímová Martina DKL9350 D TJ Sparta Doly Kladn 86:41 +59:50
21. Procházková Jana LBE9950 C TJ Lokomotiva Beroun 88:57 +62:06
22. Kristýna Švajcrová JES9451 C KOS Jesenice 106:37 +79:46
23. Hejnalová Eva PHK9452 C OK 99 Hradec Králové 107:53 +81:02
24. Procházková Kateřina LBE9350 C TJ Lokomotiva Beroun 113:13 +86:22
MS Kubínová Veronika KUB9799 KUBÍNOVI 75:44 +48:53
Rafajová Anna SLA9550 B SKOB STAVIMAT Slaný DISK
Jeřábková Bára PGP9351 C SK Praga Praha DISK
Semíková Tereza VSP USK Praha DISK
D14B
4.00 km, 9 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Chmelařová Michaela SHK9151 A TJ Slavia Hradec Krá 27:11 +0:00
2. Valešová Jana CHA9152 B OK Chrastava 31:23 +4:12
3. Novotná Tereza PHK9255 B OK 99 Hradec Králové 31:36 +4:25
4. Straková Andrea KAM9152 SK Kamenice 31:38 +4:27
5. Kubátová Zuzka VRL9151 A OOS TJ Spartak Vrchl 31:46 +4:35
6. Meineltová Miroslava PTK9151 B OK Potůčky 32:06 +4:55
7. Gorčicová Eliška CHA9150 B OK Chrastava 32:21 +5:10
7. Svobodná Madla DKP9154 B SK Kotlářka Praha 32:21 +5:10
9. Petráčková Klára SJI9251 A OK Jihlava 32:55 +5:44
10. Teplá Karolína SHK9251 A TJ Slavia Hradec Krá 33:41 +6:30
11. Veselá Anna PTK9252 B OK Potůčky 33:55 +6:44
12. Vytinová Monika TUR9150 B OOB TJ Turnov 34:21 +7:10
13. Jelínková Šárka PGP9153 B SK Praga Praha 35:23 +8:12
14. Beranová Jana BSO9153 B KOB Baník Sokolov 35:39 +8:28
15. Lamichová Martina PHK9152 B OK 99 Hradec Králové 36:33 +9:22
16. Panochová Anna KAM9153 B SK Kamenice 36:53 +9:42
17. Rusá Šárka DCE9150 B TJ Sokol Dobřichovic 37:05 +9:54
18. Němcová Lucie DKP9153 B SK Kotlářka Praha 37:06 +9:55
19. Műcková Tereza TAP9159 B KOB TRETRA Praha 37:12 +10:01
20. Procházková Monika BSO9150 B KOB Baník Sokolov 37:29 +10:18
21. Seifertová Magda DKP9155 B SK Kotlářka Praha 38:26 +11:15
22. Beranová Bára BSO9152 B KOB Baník Sokolov 38:39 +11:28
23. Doškářová Tereza BOR9150 B OK Jiskra Nový Bor 38:59 +11:48
24. Kociánová Iveta SHK9252 B TJ Slavia Hradec Krá 39:12 +12:01
25. Skálová Eliška LPU9159 B OK Lokomotiva Pardub 40:13 +13:02
26. Jozová Magdaléna TAP9252 B KOB TRETRA Praha 41:05 +13:54
27. Svobodná Tereza DKP9350 B SK Kotlářka Praha 41:11 +14:00
28. Kožinová Anna PGP9350 B SK Praga Praha 41:39 +14:28
28. Mervartová Kristýna SHK9155 B TJ Slavia Hradec Krá 41:39 +14:28
30. Procházková Klára LPU9451 B OK Lokomotiva Pardub 42:20 +15:09
31. Macková Lucia KAM9151 SK Kamenice 43:46 +16:35
32. Bártová Jana PHK9161 B OK 99 Hradec Králové 44:10 +16:59
33. Rusá Pavla DCE9450 B TJ Sokol Dobřichovic 44:30 +17:19
33. Straková Zuzana KAM9250 SK Kamenice 44:30 +17:19
35. Slavíková Lucie PGP9150 B SK Praga Praha 45:02 +17:51
36. Uhlíková Tereza BSO9151 C KOB Baník Sokolov 45:13 +18:02
37. Urbánková Kateřina ONO9250 B SKOB Ostrov 45:49 +18:38
38. Myslivečková Zuzana PGP9253 C SK Praga Praha 45:52 +18:41
39. Oulehlová Barbora PZR9253 B SKP Žďár nad Sázavou 46:15 +19:04
40. Šrůtová Pavla PGP9151 C SK Praga Praha 46:31 +19:20
41. Procházková Zuzana LBE9251 B TJ Lokomotiva Beroun 46:50 +19:39
42. Wurzelová Pavlína OSN9273 B SK Orientační sporty 48:35 +21:24
43. Hájková Monika PTK9150 B OK Potůčky 48:41 +21:30
44. Volná Jitka VLI9252 B VSK Slavia TU Libere 49:02 +21:51
45. Benáková Denisa PTK9152 B OK Potůčky 51:06 +23:55
46. Klusáčková Zuzana TTR9151 B OOB Třebíč 51:21 +24:10
47. Zužová Michaela PTK9251 B OK Potůčky 52:10 +24:59
48. Sklenářová Jana MLA9251 B MLOK Mariánské Lázně 53:34 +26:23
49. Dlouhá Hana DKP9450 B SK Kotlářka Praha 53:52 +26:41
50. Grundmannová Hana LTU9251 C Lokomotiva Trutnov 56:27 +29:16
51. Šámalová Ludmila PGP9252 B SK Praga Praha 58:55 +31:44
52. Mrázová Pavla DCE9350 B TJ Sokol Dobřichovic 59:50 +32:39
53. Voborníková Kateřina CTB9252 B SK Chotěboř 60:50 +33:39
54. Dlouhá Tereza TUR9151 C OOB TJ Turnov 70:27 +43:16
55. Zachová Lucie PGP9352 C SK Praga Praha 72:43 +45:32
56. Brožová Eliška BSO9250 B KOB Baník Sokolov 81:46 +54:35
57. Rusá Zuzana DCE9351 B TJ Sokol Dobřichovic 104:25 +77:14
D14C
3.20 km, 9 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Doležalová Radka VRL9252 C OOS TJ Spartak Vrchl 31:27 +0:00
2. Tereza Francková SCH9251 C TJ Skalka Cheb 33:50 +2:23
3. Škvorová Barbora KAM9150 SK Kamenice 41:10 +9:43
4. Edita Kocichová SCH9151 C TJ Skalka Cheb 46:28 +15:01
5. Žitná Jana SMB9251 SKOB SIG-MAT Mladá B 61:05 +29:38
Kučerová Lucie DKL9151 C TJ Sparta Doly Kladn DISK
D16A
4.90 km, 9 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hlavová Jindra KON8989 A KOB Konice 32:28 +0:00
2. Procházková Michaela LPU8960 A OK Lokomotiva Pardub 32:42 +0:14
3. Svobodová Barbora TJN8952 TJ Tatran Jablonec n 33:39 +1:11
4. Poklopová Lenka UOL8951 A SK Univerzity Palack 33:55 +1:27
5. Mádlová Věra SHK8951 A TJ Slavia Hradec Krá 34:25 +1:57
6. Petrželová Tereza JIL8953 A OK Jilemnice 34:41 +2:13
7. Jakobová Adéla UOL9052 A SK Univerzity Palack 34:55 +2:27
8. Bochenková Ivana DKP8950 A SK Kotlářka Praha 35:00 +2:32
9. Mezníková Lucie LBE9150 A TJ Lokomotiva Beroun 35:38 +3:10
10. Mechlová Lenka JIL9051 A OK Jilemnice 35:47 +3:19
11. Jirčáková Martina SRK8951 A SOOB Spartak Rychnov 36:02 +3:34
12. Freyová Andrea PTK8952 A OK Potůčky 36:03 +3:35
13. Weissová Luice AOV8952 A Baník - FIZA Ostrava 36:46 +4:18
14. Hubáčková Pavla LCE9052 A TJ Slovan Luhačovice 37:55 +5:27
15. Kuncová Eliška MLA8951 A MLOK Mariánské Lázně 38:31 +6:03
16. Ježková Dominika PGP9053 A SK Praga Praha 38:43 +6:15
17. Bolechová Anežka LPU9051 A OK Lokomotiva Pardub 39:43 +7:15
18. Marešová Michaela LPU8959 A OK Lokomotiva Pardub 40:20 +7:52
19. Soukupová Lucie SJC8951 A Sportcentrum Jičín 40:31 +8:03
20. Knapová Jana LPU9053 A OK Lokomotiva Pardub 40:57 +8:29
21. Pilcová Barbora UOL8977 A SK Univerzity Palack 41:05 +8:37
22. Müllerová Věra SRK9053 A SOOB Spartak Rychnov 41:17 +8:49
23. Valachová Martina LPU9054 A OK Lokomotiva Pardub 41:50 +9:22
24. Augustinová Bohdana JIL8952 A OK Jilemnice 43:00 +10:32
25. Staňková Štěpánka SSU8992 A SK Severka Šumperk 44:09 +11:41
26. Hadačová Tereza AOP9051 A NORD Slavia Minerva 44:24 +11:56
27. Cahlová Blanka LCE9051 A TJ Slovan Luhačovice 45:26 +12:58
28. Krätschmerová Ivona VRB9050 A SK při gymnáziu OOB 45:59 +13:31
29. Sedláčková Anna KRL9051 A Kometa Kralovice 46:51 +14:23
D16B
4.40 km, 10 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Vágnerová Denisa NPA8953 B SK lyžování a OB Nov 35:28 +0:00
2. Boudová Zuzana SJI9055 B OK Jihlava 35:30 +0:02
3. Šmidrkalová Monika NPA9051 B SK lyžování a OB Nov 35:46 +0:18
4. Wurzelová Hana OSN8972 B SK Orientační sporty 36:14 +0:46
5. Přecechtělová Tereza DKP8951 B SK Kotlářka Praha 36:30 +1:02
6. Rousková Tereza LPU8957 B OK Lokomotiva Pardub 36:50 +1:22
7. Kiacová Zuzana LPU8954 B OK Lokomotiva Pardub 36:54 +1:26
8. Nádvorníková Tereza LPU8953 B OK Lokomotiva Pardub 37:07 +1:39
9. Polzerová Lenka LTU9051 B Lokomotiva Trutnov 37:18 +1:50
10. Doležalová Zuzana LPM9052 B OK Lokomotiva Plzeň 37:22 +1:54
11. Novotná Barbora TJN8951 TJ Tatran Jablonec n 38:06 +2:38
12. Zákravská Šárka SNA8951 B TJ Start Náchod 38:18 +2:50
13. Slavíková Renata BSO8950 B KOB Baník Sokolov 39:38 +4:10
14. Kafková Tereza SJI8956 B OK Jihlava 39:53 +4:25
15. Lennerová Hana LPU8952 B OK Lokomotiva Pardub 40:02 +4:34
16. Weisbauerová Dagmar LPU8951 B OK Lokomotiva Pardub 40:10 +4:42
17. Bednářová Michala VAM8951 B OOB Vamberk 41:23 +5:55
18. Neradová Eva LIT8951 B KOB Chemopetrol Litv 42:23 +6:55
19. Folbrechtová Šárka BOR9051 B OK Jiskra Nový Bor 42:52 +7:24
20. Řezníčková Tereza SJI9056 B OK Jihlava 42:56 +7:28
21. Brozová Zuzana CHA8950 B OK Chrastava 44:23 +8:55
22. Janková Helena ODV8950 B TJ AERO Odolena Voda 44:38 +9:10
23. Lichovníková Alena PZR9052 B SKP Žďár nad Sázavou 45:28 +10:00
24. Polmová Klára BOR9052 B OK Jiskra Nový Bor 46:02 +10:34
25. Bíšková Šárka SJC9054 C Sportcentrum Jičín 47:53 +12:25
26. Horáková Aneta TUR9051 C OOB TJ Turnov 50:06 +14:38
27. Kučerová Lucie PZR9051 B SKP Žďár nad Sázavou 51:21 +15:53
28. Flašarová Kristýna KCK9054 B KOB Český Krumlov 52:12 +16:44
29. Kavková Radana SCP8950 C AC Sparta Praha 56:07 +20:39
30. Papežová Anna TUR8951 B OOB TJ Turnov 58:48 +23:20
31. Cincibusová Jana FSP9050 C VŠTJ Stavební fakult 58:59 +23:31
32. Tereza Samková SCH8951 C TJ Skalka Cheb 59:21 +23:53
D18A
6.20 km, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Doležalová Monika DKP8857 A SK Kotlářka Praha 45:05 +0:00
2. Karochová Simona DKP8853 A SK Kotlářka Praha 45:22 +0:17
3. Doležalová Vendula PHK8752 A OK 99 Hradec Králové 45:55 +0:50
4. Machútová Lucie PHK8851 A OK 99 Hradec Králové 45:58 +0:53
5. Svobodná Šárka DKP8850 A SK Kotlářka Praha 46:03 +0:58
6. Prchalová Ivana JIL8754 A OK Jilemnice 46:53 +1:48
7. Filipová Zuzana TZL8855 A SKOB Zlín 47:23 +2:18
7. Hermanová Zuzana LPU8752 A OK Lokomotiva Pardub 47:23 +2:18
9. Hlavová Hana KON8888 A KOB Konice 48:10 +3:05
10. Vaculíková Jana PHK8853 A OK 99 Hradec Králové 48:34 +3:29
11. Klečková Lucie HAV8852 A SKOB Baník Havířov 49:07 +4:02
12. Žabková Marie TRC8753 A SKOB BETA Třinec 49:23 +4:18
13. Doležalová Veronika SHK8753 A TJ Slavia Hradec Krá 49:57 +4:52
14. Hrstková Vladěna JHB8753 A TJ Jiskra Havlíčkův 50:19 +5:14
15. Sedláčková Oldřiška KRL8751 A Kometa Kralovice 50:23 +5:18
16. Mrštíková Květa LPU8753 A OK Lokomotiva Pardub 50:36 +5:31
17. Azebová Nina PHK8855 A OK 99 Hradec Králové 51:28 +6:23
18. Horáková Veronika TUR8751 A OOB TJ Turnov 51:47 +6:42
19. Dlouhá Marie DKP8756 A SK Kotlářka Praha 52:09 +7:04
20. Polášková Tereza TZL8851 A SKOB Zlín 53:45 +8:40
21. Doležalová Hana VRL8851 A OOS TJ Spartak Vrchl 54:51 +9:46
22. Štěpánská Adéla ZBM8870 A SK Žabovřesky Brno 56:18 +11:13
23. Betková těpánka ROU8750 A SKOB Roudnice nad La 58:17 +13:12
24. Balcarová Jana PHK8852 A OK 99 Hradec Králové 59:18 +14:13
25. Matušová Petra SJC8755 A Sportcentrum Jičín 60:16 +15:11
26. Dittrichová Petra KON8787 A KOB Konice 61:16 +16:11
27. Vlažná Lucie LCE8762 A TJ Slovan Luhačovice 61:57 +16:52
28. Teplá Tereza SHK8851 A TJ Slavia Hradec Krá 62:48 +17:43
29. Vyhnálková Lucie SOP8853 A TJ Slezan Opava 64:12 +19:07
30. Bochenková Martina DKP8758 A SK Kotlářka Praha 65:07 +20:02
31. Zelená Radka PGP8751 A SK Praga Praha 66:19 +21:14
32. Borecká Kateřina VBM8852 A VSK MZLU Brno 67:11 +22:06
33. Macháčková Kateřina DKP8855 A SK Kotlářka Praha 73:22 +28:17
D18B
5.70 km, 11 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Knoblochová Jana TUR8851 B OOB TJ Turnov 45:08 +0:00
2. Špicarová Michaela SJC8754 A Sportcentrum Jičín 46:23 +1:15
3. Hamáčková Kristina LBE8850 B TJ Lokomotiva Beroun 48:52 +3:44
4. Šediváková Helena LPU8857 B OK Lokomotiva Pardub 49:01 +3:53
5. Sehnalová Tereza TUR8852 B OOB TJ Turnov 49:29 +4:21
6. Kakrdová Iva SJC8757 B Sportcentrum Jičín 51:10 +6:02
7. Švábková Lenka SMB8752 SKOB SIG-MAT Mladá B 53:07 +7:59
8. Svobodová Jana SMB8753 SKOB SIG-MAT Mladá B 53:38 +8:30
9. Vízková Karolína SHK8754 B TJ Slavia Hradec Krá 54:04 +8:56
10. Smolková Kateřina PGP8852 B SK Praga Praha 56:12 +11:04
11. Hypiusová Tereza SHK8853 B TJ Slavia Hradec Krá 56:52 +11:44
12. Fólová Martina TJN8853 TJ Tatran Jablonec n 56:58 +11:50
13. Mádrová Hana SJI8763 B OK Jihlava 57:33 +12:25
14. Vlosinská Barbora SHK8854 C TJ Slavia Hradec Krá 62:36 +17:28
15. Pichalova Ruzena VSP8850 B USK Praha 63:41 +18:33
16. Grešlová Veronika PTK8751 B OK Potůčky 64:48 +19:40
17. Gašpariková Petra VRL8751 B OOS TJ Spartak Vrchl 64:53 +19:45
18. Setínková Eva DKP8759 B SK Kotlářka Praha 70:06 +24:58
19. Vališová Šárka PZR8754 B SKP Žďár nad Sázavou 70:37 +25:29
20. Mundlová Michaela PTK8850 B OK Potůčky 72:32 +27:24
21. Haberzettlová Petra KUB8799 KUBÍNOVI 138:02 +92:54
Zuzana Sládková TEH8751 Sokol Tehov DISK
D20A
7.00 km, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Panchártková Jana PHK8569 E OK 99 Hradec Králové 49:55 +0:00
2. Duchová Iveta LPU8654 A OK Lokomotiva Pardub 51:21 +1:26
3. Krčálová Veronika LPU8557 R OK Lokomotiva Pardub 52:43 +2:48
4. Hrušková Lenka DKP8555 A SK Kotlářka Praha 53:19 +3:24
5. Spurná Martina PGP8556 R SK Praga Praha 54:11 +4:16
6. Krafková Lucie BOR8650 R OK Jiskra Nový Bor 55:00 +5:05
7. Tichovská Martina PGP8658 A SK Praga Praha 55:32 +5:37
8. Mališová Barbora DKP8654 A SK Kotlářka Praha 55:50 +5:55
9. Neradová Alena LIT8551 R KOB Chemopetrol Litv 57:34 +7:39
10. Uvizlová Martina SJC8665 A Sportcentrum Jičín 57:54 +7:59
11. Juračková Jana LPU8653 A OK Lokomotiva Pardub 58:02 +8:07
12. Kousalová Karolina SJC8552 A Sportcentrum Jičín 58:18 +8:23
13. Procházková Zuzana SJC8551 A Sportcentrum Jičín 58:36 +8:41
14. Zatloukalová Lenka JPV8577 R SK Prostějov 59:16 +9:21
15. Bohunská Jana KRN8651 A TJ Loko Krnov 59:32 +9:37
16. Palátová Petra SJI8658 A OK Jihlava 61:45 +11:50
17. Vávrová Veronika JPV8551 A SK Prostějov 62:19 +12:24
18. Plochová Dominika DKP8651 A SK Kotlářka Praha 62:22 +12:27
19. Kynčlová Martina JIL8651 A OK Jilemnice 63:31 +13:36
20. Hrouzová Pavlína VOV8559 A VSK VŠB TU Ostrava 63:39 +13:44
21. Fukátková Pavla LPU8552 R OK Lokomotiva Pardub 68:35 +18:40
22. Daňková Petra JPV8575 A SK Prostějov 69:19 +19:24
23. Mikulová Ada SJC8668 A Sportcentrum Jičín 71:19 +21:24
24. Halašková Veronika KRN8653 A TJ Loko Krnov 95:58 +46:03
Otrusinová Jana TZL8658 A SKOB Zlín DISK
D20B
6.20 km, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hradilová Jana TUR8651 C OOB TJ Turnov 59:37 +0:00
2. Ondřejová Dita SJC8559 B Sportcentrum Jičín 62:36 +2:59
3. Foglarová Kamila DKP8655 B SK Kotlářka Praha 62:46 +3:09
4. Skálová Gabriela DKP8658 B SK Kotlářka Praha 64:51 +5:14
5. Stulíková Barbora SHK8552 B TJ Slavia Hradec Krá 68:10 +8:33
6. Brozová Veronika CHA8650 B OK Chrastava 68:28 +8:51
7. Udržalová Jana LPU8555 B OK Lokomotiva Pardub 71:22 +11:45
8. Baklíková Anna TZL8562 C SKOB Zlín 75:03 +15:26
9. Masopustová Eliška PGP8656 B SK Praga Praha 77:24 +17:47
D21A
8.30 km, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Fialova Pavla VSP7750 R USK Praha 64:09 +0:00
2. Kolářová Magdalena SJC7962 R Sportcentrum Jičín 64:56 +0:47
3. Bednářová Dana UOL7951 C SK Univerzity Palack 65:55 +1:46
4. Heczková Kateřina TBM7654 R TJ Tesla Brno 67:31 +3:22
5. Ptáčková Veronika TBM7374 C TJ Tesla Brno 68:08 +3:59
6. Tvarůžková Petra SJI8452 R OK Jihlava 69:38 +5:29
7. Krafková Ita BOR8156 R OK Jiskra Nový Bor 71:18 +7:09
8. Horčičková Eva UOL7051 C SK Univerzity Palack 72:17 +8:08
9. Petrová Daniela LPU8454 C OK Lokomotiva Pardub 73:28 +9:19
10. Ulehalová Jana KRN8451 C TJ Loko Krnov 73:43 +9:34
11. Chaloupská Pavlína PHK7051 C OK 99 Hradec Králové 73:44 +9:35
12. Henychová Zuzana VLI6151 C VSK Slavia TU Libere 73:52 +9:43
13. Kašková Barbora CHA8050 C OK Chrastava 74:41 +10:32
14. Cigošová Kateřina TBM7995 C TJ Tesla Brno 74:50 +10:41
15. Svobodová Jitka DCE7450 C TJ Sokol Dobřichovic 75:15 +11:06
16. Blechová Lenka CHT8053 C SK Chrast 75:32 +11:23
17. Horova Magda VSP5450 R USK Praha 75:37 +11:28
18. Dulovcová Marie KRE7051 C TJ Sokol Křemže 75:39 +11:30
19. Borankova Kristyna VSP7054 C USK Praha 75:43 +11:34
20. Jedličková Radka LIT8151 C KOB Chemopetrol Litv 77:27 +13:18
21. Mezníková Lenka PGP8453 C SK Praga Praha 77:53 +13:44
22. Fučíková Hana VBM7751 C VSK MZLU Brno 78:15 +14:06
23. Knoblochová Kamila VRL8353 C OOS TJ Spartak Vrchl 78:33 +14:24
24. Šaffková Kateřina CHA8150 C OK Chrastava 79:16 +15:07
25. Klimplová Zuzana LPU8151 C OK Lokomotiva Pardub 79:17 +15:08
26. Kašparová Šárka JAM7253 C SK Jamnice 79:18 +15:09
27. Lomáková Iveta TAP8152 C KOB TRETRA Praha 81:10 +17:01
28. Zelená Lenka PGP8254 C SK Praga Praha 81:35 +17:26
29. Horová Lenka PGP7951 C SK Praga Praha 81:38 +17:29
30. Znamenáčkova Helena TAP8153 C KOB TRETRA Praha 81:43 +17:34
31. Hostomská Jitka PGP8056 C SK Praga Praha 82:27 +18:18
32. Zelená Magda PGP8255 C SK Praga Praha 83:12 +19:03
33. Čevelová Iva ZBM8151 C SK Žabovřesky Brno 83:55 +19:46
34. Horakova Marie VSP7551 C USK Praha 84:14 +20:05
35. Juračková Kateřina LPU8353 C OK Lokomotiva Pardub 84:44 +20:35
36. Hradecká Petra DOK6850 C OK Doksy 84:45 +20:36
37. Navrkalová Petra ZBM8255 C SK Žabovřesky Brno 85:27 +21:18
38. Kadavá Jana CHA8251 C OK Chrastava 86:19 +22:10
39. Janovská Petra PGP7355 C SK Praga Praha 86:31 +22:22
40. Kuchařová Markéta TAP8463 C KOB TRETRA Praha 87:08 +22:59
41. Tahalová Lenka MFP6850 C VŠSK MFF UK Praha 87:28 +23:19
42. Kynclová Martina LLI7353 C TJ Loko Liberec 87:33 +23:24
43. Klichova Jana VSP8152 C USK Praha 87:46 +23:37
44. Teringlová Martina SCP7851 R AC Sparta Praha 88:15 +24:06
45. Bernášková Petra STB8297 C TJ Stadion Nový Bor 88:17 +24:08
46. Švíglerová Pavla LPU7658 C OK Lokomotiva Pardub 88:23 +24:14
47. Erbenová Zuzana OKP7454 C SK OK 24 Praha 88:34 +24:25
48. Piskáčková Zuzana TAP8453 C KOB TRETRA Praha 90:34 +26:25
49. Cigošová Eva TBM8088 C TJ Tesla Brno 91:32 +27:23
50. Havlíčková Vendula DKP8350 C SK Kotlářka Praha 92:49 +28:40
51. Osladilová Martina STE7552 C SK SKI-OB Šternberk 96:06 +31:57
52. Borovičková Lenka FSP7350 C VŠTJ Stavební fakult 96:16 +32:07
53. Šťastná Alena CTB7351 C SK Chotěboř 98:29 +34:20
54. Forštová Jitka PGP7558 C SK Praga Praha 99:49 +35:40
55. Krčmářová Dáďa LLI5550 C TJ Loko Liberec 112:13 +48:04
Melounková Lucie PHK8054 C OK 99 Hradec Králové DISK
D21B
8.00 km, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Matejova Katerina VSP8054 C USK Praha 71:13 +0:00
2. Mestkova Katerina VSP7650 C USK Praha 73:29 +2:16
3. Andrášková Lenka SUL7853 C Slavoj Severotuk Úst 78:32 +7:19
4. Samková Renáta PHK7456 C OK 99 Hradec Králové 79:50 +8:37
5. Vaňková Lenka PHK7852 C OK 99 Hradec Králové 86:35 +15:22
6. Urbancová Marcela TBM7659 C TJ Tesla Brno 87:11 +15:58
7. Albrechtová Lenka SMB8151 C SKOB SIG-MAT Mladá B 89:19 +18:06
8. Žďárská Romana STB8196 C TJ Stadion Nový Bor 90:00 +18:47
9. Doležalová Lenka SHK8256 C TJ Slavia Hradec Krá 90:55 +19:42
10. Městková Lucie TEP7850 C Tempo Praha 90:56 +19:43
11. Staňková Mariana DKP8158 C SK Kotlářka Praha 91:06 +19:53
12. Pavlů Veronika DCE6950 C TJ Sokol Dobřichovic 91:53 +20:40
13. Tauchmanová Ivana NPA7852 C SK lyžování a OB Nov 92:02 +20:49
14. Přikrylová Veronika PBM7159 C TJ Spartak První Brn 92:27 +21:14
15. Víchová Šárka LPU8352 C OK Lokomotiva Pardub 93:45 +22:32
16. Kunová Dagmar EKP6550 C VŠTJ Ekonom Praha 94:20 +23:07
17. Holasová Lenka TUR8350 C OOB TJ Turnov 94:43 +23:30
18. Zakourilova Helena VSP7453 C USK Praha 95:17 +24:04
19. Bakovská Jitka LIT8352 C KOB Chemopetrol Litv 96:57 +25:44
19. Škodová Zuzana VLI5650 C VSK Slavia TU Libere 96:57 +25:44
21. Vítkova Eva SCP7550 C AC Sparta Praha 97:11 +25:58
22. Neradová Veronika VBM8355 C VSK MZLU Brno 101:19 +30:06
23. Nýdrlová Pavlína VRL8351 C OOS TJ Spartak Vrchl 105:51 +34:38
24. Kubátová Dana VRL6851 C OOS TJ Spartak Vrchl 105:53 +34:40
25. Weinerová Adéla SHK8253 C TJ Slavia Hradec Krá 106:18 +35:05
26. Rajnošková Lea LPM8451 C OK Lokomotiva Plzeň 107:13 +36:00
27. Fialová Lenka LPM7851 C OK Lokomotiva Plzeň 109:46 +38:33
28. Brumková Kristýna DKL8050 C TJ Sparta Doly Kladn 117:24 +46:11
29. Kubová Petra LPM7952 C OK Lokomotiva Plzeň 121:55 +50:42
30. Přibíková Monika PGP7256 C SK Praga Praha 125:05 +53:52
31. Chaloupková Marie SLP8151 C SK Slavia Praha 133:05 +61:52
32. Holasová Šarka JAM7879 C SK Jamnice 136:14 +65:01
33. Škovroňová Lenka MFP8250 C VŠSK MFF UK Praha 169:27 +98:14
Pokorná Magdalena PGP7562 C SK Praga Praha DISK
Urbanová Kateřina MFP7752 C VŠSK MFF UK Praha DISK
Hejtmánková Kateřina TAP8462 C KOB TRETRA Praha DISK
D21C
7.10 km, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kovaříková Erika KAM7252 C SK Kamenice 76:43 +0:00
2. Grégrová Jitka OKP7252 C SK OK 24 Praha 81:47 +5:04
3. Richtrová Lucie OKP7452 C SK OK 24 Praha 91:31 +14:48
4. Erlebachová Martina PHK8255 C OK 99 Hradec Králové 100:56 +24:13
5. Lušková Kateřina SHK8251 C TJ Slavia Hradec Krá 101:03 +24:20
6. Zlesáková Stáňa EKP7353 C VŠTJ Ekonom Praha 103:33 +26:50
7. Jandová Hana LCV7150 C TJ Loko Chomutov 106:39 +29:56
8. Rosová Hana KNC8452 C Sokol Kostelec n. Č. 114:41 +37:58
9. Havlíčková Markéta KNC8451 C Sokol Kostelec n. Č. 115:06 +38:23
10. Kolářová Petra MAS7950 C KČT Aš 133:24 +56:41
11. Bohatá Jana VSP7455 C USK Praha 168:34 +91:51
12. Op de Weegh Gabby NLS74 171:14 +94:31
D21E
8.90 km, 16 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Brožková Dana SJC8156 E Sportcentrum Jičín 63:47 +0:00
2. Brožková Radka SJC8456 E Sportcentrum Jičín 66:28 +2:41
