3.81 km, 145 m, 8 kontrol
4.01 km, 135 m, 12 kontrol
4.43 km, 150 m, 9 kontrol
6.23 km, 210 m, 11 kontrol
7.11 km, 235 m, 14 kontrol
7.11 km, 235 m, 14 kontrol
6.40 km, 235 m, 11 kontrol
5.39 km, 220 m, 10 kontrol
5.74 km, 220 m, 12 kontrol
4.66 km, 155 m, 10 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
4.54 km, 150 m, 9 kontrol
3.20 km, 140 m, 8 kontrol
4.05 km, 130 m, 11 kontrol
4.05 km, 130 m, 11 kontrol
3.20 km, 140 m, 8 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
3.20 km, 140 m, 8 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
3.71 km, 145 m, 8 kontrol
4.33 km, 140 m, 9 kontrol
6.31 km, 210 m, 10 kontrol
8.29 km, 250 m, 13 kontrol
10.42 km, 360 m, 17 kontrol
11.27 km, 380 m, 19 kontrol
10.42 km, 360 m, 17 kontrol
7.33 km, 235 m, 16 kontrol
7.33 km, 235 m, 15 kontrol
6.42 km, 235 m, 11 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Žemlík Radim
|
KVS6401 |
C |
SKOB Kobra Vsetín |
59.26 |
|
6.42 km, 235 m, 11 kontrol
5.39 km, 220 m, 10 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Konůpka Petr
|
BFM5702 |
C |
SKOB Frýdek - Místek |
83.09 |
|
5.70 km, 220 m, 12 kontrol
5.39 km, 220 m, 10 kontrol
4.54 km, 150 m, 9 kontrol
4.05 km, 130 m, 11 kontrol
4.05 km, 130 m, 11 kontrol
4.05 km, 130 m, 11 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
3.22 km, 100 m, 6 kontrol
3.22 km, 115 m, 6 kontrol
6.42 km, 235 m, 11 kontrol