Kód závodu
030621
Název
6.kolo ČP MTBO Blansko - 21.6.2003
Datum
21.06.2003
PořadatelSBK - KOB Start Blansko
Kategorie
D     D14-18     DE     H14-18     H19-39A     H19-39B     H40-     HE     P    

D
5.70 km, 6 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Chudíková Barbora SJI7850 OK Jihlava 43:45 +0:00
2. Roudná Jana LPU8351 TJ Loko Pardubice 46:37 +2:52
3. Paulíčková Renata SJI8057 OK Jihlava 47:17 +3:32
4. Šolinová Lucie PHK8055 OK 99 Hradec Králové 48:45 +5:00
5. Podrábská Marie VLI7450 VSK Slavia TU Libere 49:32 +5:47
6. Urbancová Marcela TBM7659 TJ Tesla Brno 49:41 +5:56
7. Ferstlová Lenka SMR7750 SK SNS Smržovka 50:06 +6:21
8. Eva Hašková VPM7352 KOS Slavia VŠ Plzeň 50:23 +6:38
9. Trunkátová Andrea XBM7051 Pells MTBO Team 51:00 +7:15
10. Uhnavá Markéta TZL8400 SKOB Zlín 51:54 +8:09
11. Kučová Martina XBM7774 Pells MTBO Team 52:06 +8:21
12. Volfová Martina EKP8051 VŠTJ Ekonom Praha 52:10 +8:25
13. Víchová Šárka LPU8352 TJ Loko Pardubice 52:19 +8:34
14. Hodková Zuzana ROZ6250 OK TOM Roztoky 53:22 +9:37
15. Ryglová Kateřina TBM7372 TJ Tesla Brno 54:52 +11:07
16. Mikošková Kateřina VSP7652 USK Praha 55:06 +11:21
17. Topičová Dana TBM8051 TJ Tesla Brno 55:15 +11:30
18. Bočková Pavla TBM7355 TJ Tesla Brno 55:22 +11:37
19. Baštová Martina LPU8453 TJ Loko Pardubice 58:56 +15:11
20. Redlichová Michaela MAS7851 KČT Aš 60:28 +16:43
21. Kubisková Šárka ABR7751 SK ATIS sport Bruntá 61:16 +17:31
22. Pospíšilová Lucie SKL8201 SMS Team Kladno 62:04 +18:19
23. Folprechtová Hana TUR6955 TJ Turnov 63:09 +19:24
24. Safínová Eva VRL8352 TJ Spartak Vrchlabí 64:25 +20:40
25. Olešová Slávka ZUP7251 65:47 +22:02
26. Petra Svobodová VPM7450 KOS Slavia VŠ Plzeň 68:35 +24:50
27. Novotná Marcela PVP6050 VSK Přírodní vědy UK 78:07 +34:22
28. Pěnkavová Hana XBM7761 Pells MTBO Team 87:15 +43:30
D14-18
4.40 km, 5 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Rábová Zuzana RBK8556 SK Radioklub Blansko 27:27 +0:00
2. Štěpánská Adéla ZBM8877 SK Žabovřesky Brno 31:10 +3:43
3. Králová Lada SSU8799 SK Severka Šumperk 32:22 +4:55
4. Klajbová Kristýna PEH8550 SK Peloton Havířov 53:15 +25:48
MS Grycová Jana ABR SK ATIS sport Bruntá 43:21 +15:54
DE
6.80 km, 10 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Jakoubová Markéta VSP7653 USK Praha 43:27 +0:00
2. Hrdinová Marie VSP7852 USK Praha 44:31 +1:04
3. Gigon Michaela TBM7753 TJ Tesla Brno 46:20 +2:53
4. Folprechtová Jaroslava TUR7253 TJ Turnov 47:12 +3:45
5. Kupcová Kristína HSU7750 Horizont klub Šumper 47:56 +4:29
6. LaCarbonara Hana TBM7652 TJ Tesla Brno 48:57 +5:30
7. Macková Lenka ZUP7051 49:49 +6:22
8. Pařízková Věra SMR7151 SK SNS Smržovka 50:53 +7:26
9. Podrábská Anna VLI7250 VSK Slavia TU Libere 51:48 +8:21
10. Loubková Ivana BOR8053 OK Jiskra Nový Bor 54:05 +10:38
11. Thomas Sylvia DE OL-Team Wehrsdorf 54:13 +10:46
12. Sladká Kateřina ZBM8559 SK Žabovřesky Brno 56:09 +12:42
13. Lacigová Michaela VSP8150 USK Praha 56:30 +13:03
14. Chmelíková Jana LPU7652 TJ Loko Pardubice 59:51 +16:24
Ryšavá Kateřina ZUP7452 DISK
H14-18
4.60 km, 5 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Sámel Peter VBA8502 Bratislava 27:22 +0:00
2. Hradil Jiří TZL8601 SKOB Zlín 28:56 +1:34
3. Zdrubecký Tomáš SKL8601 SMS Team Kladno 29:57 +2:35
4. Preissler Adam PEH8601 SK Peloton Havířov 29:58 +2:36
5. Kudláček Tomáš TZL8713 SKOB Zlín 30:40 +3:18
6. Hubík Martin TBM8503 TJ Tesla Brno 32:19 +4:57
7. Sklenský Jan ZBM8609 SK Žabovřesky Brno 32:54 +5:32
8. Sladký Marek ZBM8604 SK Žabovřesky Brno 35:47 +8:25
9. Soukup Petr SKL8701 SMS Team Kladno 38:57 +11:35
10. Bobek Tomáš ABR8903 SK ATIS sport Bruntá 44:11 +16:49
11. Kalina Tomáš PEH8501 SK Peloton Havířov 47:41 +20:19
12. Zdrubecký RAdek SKL SMS Team Kladno 57:58 +30:36
H19-39A
7.60 km, 10 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Prášil Aleš SJI7415 OK Jihlava 44:02 +0:00
2. Zicha Jiří TZL7701 SKOB Zlín 44:47 +0:45
3. Kvapil Petr TUR7410 TJ Turnov 45:13 +1:11
4. Hanák Petr ZUP7401 46:18 +2:16
5. Žíla Vladimír BOR6800 OK Jiskra Nový Bor 46:50 +2:48
6. Svoboda Ladislav TZL7502 SKOB Zlín 47:48 +3:46
7. Boudný Jan SJI7417 OK Jihlava 48:10 +4:08
8. Gebas Miroslav XBM8102 Pells MTBO Team 49:15 +5:13
9. Král Jiří SSU5941 SK Severka Šumperk 49:26 +5:24
10. Pucherna Eduard ZUP7403 49:33 +5:31
11. Bilan Martin PEH8401 SK Peloton Havířov 50:16 +6:14
12. Gryc Tomáš TBM6903 TJ Tesla Brno 50:35 +6:33
13. Dvořáček Petr TBM7013 TJ Tesla Brno 51:09 +7:07
14. Prášek Roman ZUP7701 51:23 +7:21
15. Pekárek Pavel XBM6904 Pells MTBO Team 51:30 +7:28
16. Vala Radek ABR8401 SK ATIS sport Bruntá 51:32 +7:30
17. Štáfek Pavel SKL7401 SMS Team Kladno 51:49 +7:47
18. Matula Petr RBK8222 SK Radioklub Blansko 52:22 +8:20
19. Horký Roman VSP6503 USK Praha 52:28 +8:26
20. Mlynárik Peter VBA6501 Bratislava 52:35 +8:33
21. Lukavec Petr SMR7800 SK SNS Smržovka 52:43 +8:41
22. Bradna Václav CHA8000 OK Chrastava 52:52 +8:50
23. Hrůzek Libor BOR7401 OK Jiskra Nový Bor 53:04 +9:02
24. Průša Michal TBM7320 TJ Tesla Brno 53:11 +9:09
25. Florián Michal XBM6733 Pells MTBO Team 53:59 +9:57
26. Semík Jan VSP6507 USK Praha 54:09 +10:07
27. Petránek Vít XBM7337 Pells MTBO Team 54:23 +10:21
28. Hruška Miloš ABR7501 SK ATIS sport Bruntá 54:30 +10:28
29. Hendrych Martin SJI7828 OK Jihlava 55:11 +11:09
30. Votoček Filip ABR8402 SK ATIS sport Bruntá 55:46 +11:44
31. Trunkát Daniel XBM7102 Pells MTBO Team 55:59 +11:57
32. Zedník Jakub TBM8410 TJ Tesla Brno 56:53 +12:51
33. Ševčík Robert XBM7010 Pells MTBO Team 63:20 +19:18
34. Drlý Aleš XBM6807 Pells MTBO Team 75:55 +31:53
Drbohlav Tomáš TUR7702 TJ Turnov DISK
Nejedlý Ladislav BSO7501 KOB Baník Sokolov DISK
H19-39B
5.80 km, 8 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Zámečník David XBM7527 Pells MTBO Team 40:38 +0:00
2. Ráb Martin RBK8307 SK Radioklub Blansko 40:51 +0:13
3. Jaroslav Fajtl VPM6001 KOS Slavia VŠ Plzeň 41:04 +0:26
4. Medlík Jan SSU8246 SK Severka Šumperk 41:56 +1:18
5. Zedníček Václav PEH8402 SK Peloton Havířov 41:57 +1:19
6. Jašek Petr STE7601 SKI-OB Šternberk 41:59 +1:21
7. Fišer Petr TZL7501 SKOB Zlín 43:11 +2:33
8. Tomeš Petr TZL7503 SKOB Zlín 43:23 +2:45
9. Jalový Jaroslav RBK8145 SK Radioklub Blansko 43:35 +2:57
10. Petr Kočandrle VPM7102 KOS Slavia VŠ Plzeň 44:48 +4:10
11. Vraný Jiří VLI7507 VSK Slavia TU Libere 45:15 +4:37
12. Radek Svoboda VPM6903 KOS Slavia VŠ Plzeň 46:13 +5:35
13. Fukátko Jan LPU8105 TJ Loko Pardubice 46:28 +5:50
14. Anděl Robert BOR8006 OK Jiskra Nový Bor 46:45 +6:07
15. Mudrák Pavel XX16919 Příchozí 1 47:19 +6:41
16. Brlica Pavel TBM6517 TJ Tesla Brno 48:04 +7:26
17. Putík Jiří VLI7506 VSK Slavia TU Libere 48:12 +7:34
18. Ellschloger Zbyněk LTP7115 TJ Loko Teplice 49:01 +8:23
19. Žemlička Jan LPU8303 TJ Loko Pardubice 49:24 +8:46
20. Stukbauer Jan EKP8100 VŠTJ Ekonom Praha 51:25 +10:47
21. Doležal Pavel SKL7701 SMS Team Kladno 52:12 +11:34
22. Pucherna Petr TAP8001 KOB TRETRA Praha 52:47 +12:09
23. Bozděch Dan VSP7309 USK Praha 52:51 +12:13
24. Pastuszek Filip TZL7700 SKOB Zlín 53:34 +12:56
25. Tišnovský Zdeněk ZBM6620 SK Žabovřesky Brno 54:12 +13:34
26. Kristinus David SJI7611 OK Jihlava 54:48 +14:10
27. Ivanov Ladislav TUR7401 TJ Turnov 58:26 +17:48
28. Procházka Josef BOR OK Jiskra Nový Bor 58:35 +17:57
29. Mikšík Pavel 59:22 +18:44
30. Braun Marek CNR8326 SK Cart print Nitra 60:37 +19:59
31. Šorf Ivo XBM7504 Pells MTBO Team 61:09 +20:31
32. Tichavský Tomáš EKP7709 VŠTJ Ekonom Praha 62:14 +21:36
33. Trojčák Daniel VSP6510 USK Praha 62:22 +21:44
34. LaCarbonara Claudio TBM7337 TJ Tesla Brno 62:33 +21:55
35. Pařízek Petr SMR7001 SK SNS Smržovka 65:08 +24:30
36. Ďurín Peter CNR8301 SK Cart print Nitra 67:00 +26:22
37. Veselský Marek SKL8402 SMS Team Kladno 142:08 +101:30
Hataš Jan TUR7623 TJ Turnov DISK
Jedruch Stanislav TZL7300 SKOB Zlín DISK
Navrátil Tomáš VSP7503 USK Praha DISK
H40-
6.50 km, 5 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Štěpánský Václav ZBM6108 SK Žabovřesky Brno 36:28 +0:00
2. Valoušek Zbyněk VLI5600 VSK Slavia TU Libere 38:24 +1:56
3. Pospíšek Zbyněk TBM6007 TJ Tesla Brno 39:02 +2:34
4. Autrata Vlastimil CBA6001 Pucov ŠK Bratislava 40:47 +4:19
5. Nejedlý Petr TZL5101 SKOB Zlín 42:22 +5:54
6. Ďurín Jan CNR5401 SK Cart print Nitra 42:35 +6:07
7. Sladký Ivan ZBM5513 SK Žabovřesky Brno 47:33 +11:05
8. Ráb František RBK5400 SK Radioklub Blansko 49:58 +13:30
9. Vozda Jiří KSU6149 Klub vytrvalostních 52:11 +15:43
10. Ladislav Burian SCP6002 AC Sparta Praha 53:48 +17:20
11. Pastuszek Pavel TZL4724 SKOB Zlín 59:01 +22:33
12. Vintr Ivan TZL4501 SKOB Zlín 64:38 +28:10
13. Kurča Štefan CNR5701 SK Cart print Nitra 69:10 +32:42
HE
10.10 km, 12 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Rygl Jaroslav XBM7044 Pells MTBO Team 51:01 +0:00
2. Linhart Aleš XBM7231 Pells MTBO Team 55:02 +4:01
3. Podrábský Ctibor VLI7001 VSK Slavia TU Libere 55:43 +4:42
4. Ševčík Martin TBM7632 TJ Tesla Brno 56:01 +5:00
5. Tomeček Lubomír ABR7901 SK ATIS sport Bruntá 56:08 +5:07
6. Seidl Miroslav EKP7402 VŠTJ Ekonom Praha 56:46 +5:45
7. Wohanka Pavel VRL7501 TJ Spartak Vrchlabí 57:08 +6:07
8. Polák Jaroslav CHA7500 OK Chrastava 57:30 +6:29
9. Procházka Jiří TBM7633 TJ Tesla Brno 58:13 +7:12
10. Jirásek Milan VSP7403 USK Praha 58:32 +7:31
11. Lauerman Jan SJI7419 OK Jihlava 58:51 +7:50
12. Svoboda Jan SMR7901 SK SNS Smržovka 59:10 +8:09
13. Sajal Martin EKP7803 VŠTJ Ekonom Praha 59:16 +8:15
14. Mach Radovan TBM6605 TJ Tesla Brno 59:25 +8:24
15. Wohanka Petr VRL7305 TJ Spartak Vrchlabí 59:29 +8:28
16. Laciga Radek VSP8200 USK Praha 59:53 +8:52
17. Folprecht Eduard TUR7304 TJ Turnov 59:58 +8:57
18. Laciga Zdeněk VSP5200 USK Praha 60:41 +9:40
19. Bureš Pavel XBM7549 Pells MTBO Team 61:09 +10:08
20. Venhoda Milan SJI7104 OK Jihlava 61:23 +10:22
21. Kubín Jiří VSP6001 USK Praha 61:44 +10:43
22. Novák Jan EKP7703 VŠTJ Ekonom Praha 61:57 +10:56
23. Šurgan Štefan TUR7910 TJ Turnov 62:00 +10:59
24. Šabo Mikuláš VBA7841 Bratislava 63:02 +12:01
25. Schwab David TBM7401 TJ Tesla Brno 63:32 +12:31
26. Sikora Tomáš SFM7001 Sokol Frýdek-Místek 65:43 +14:42
27. Mencl Miloslav VSP6505 USK Praha 65:48 +14:47
28. Hašek Ondřej VPM6902 KOS Slavia VŠ Plzeň 66:54 +15:53
29. Arnošt Kamil VSP7301 USK Praha 67:58 +16:57
30. Pašek František ZUP7601 69:10 +18:09
31. Raška Jan RBK8233 SK Radioklub Blansko 71:36 +20:35
32. Pastuszek Jakub TZL7500 SKOB Zlín 73:34 +22:33
33. Bobek Jan ABR8301 SK ATIS sport Bruntá 76:46 +25:45
34. Fürnkranz Martin IAC71 79:51 +28:50
Haničák Tomáš TUR7710 TJ Turnov DISK
Rygl Miroslav VSP7202 USK Praha DISK
P
5.20 km, 6 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Grünwald Martin XX2 Příchozí 2 39:03 +0:00
2. Březík Martin XX1 Příchozí 1 49:40 +10:37
3. Novotný Petr XX2 Příchozí 2 50:22 +11:19
4. Bača Petr XX1 Příchozí 1 51:41 +12:38
5. Poslušný Libor XX2 Příchozí 2 56:30 +17:27
6. Dušková Radana XX1 Příchozí 1 57:29 +18:26
7. Novák Robin EKP VŠTJ Ekonom Praha 58:15 +19:12
8. Bystričan Robert XX1 Příchozí 1 59:04 +20:01
9. Medlíková Míla SSU5895 SK Severka Šumperk 59:47 +20:44
10. Dušek Ladislav XX1 Příchozí 1 62:21 +23:18
11. Malá Michaela XX1 Příchozí 1 63:36 +24:33
12. Čadilová Pavla EKP VŠTJ Ekonom Praha 68:21 +29:18
13. Hodek Michal ROZ8700 OK TOM Roztoky 71:13 +32:10
14. Voráčová Naďa SSU SK Severka Šumperk 88:24 +49:21
15. Tišnovský Martin ZBM SK Žabovřesky Brno 97:31 +58:28
16. Fadljevičová Kateřina ZUP 172:42 +133:39